入院患者数
令和4年度
運用定床 | 患者延数 | 一日平均 | 利用率 | 在院日数 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 199 | 27,790 | 75.9 | 65.1% | 13.0 |
小児科 | 79 | 19,969 | 54.6 | 69.3% | 10.9 |
外科 | 21 | 6,882 | 18.8 | 46.0% | 10.1 |
脳神経外科 | 16 | 4,509 | 12.3 | 65.0% | 21.5 |
整形外科 | 20 | 7,903 | 21.6 | 55.5% | 14.7 |
皮膚科 | 2 | 953 | 2.6 | 87.0% | 14.0 |
泌尿器科 | 11 | 3,648 | 10.0 | 55.5% | 6.9 |
産婦人科 | 45 | 10,904 | 29.8 | 46.0% | 8.1 |
眼科 | 4 | 848 | 2.3 | 46.5% | 2.1 |
耳鼻咽喉科 | 3 | 548 | 1.5 | 37.5% | 5.3 |
口腔科 | 4 | 1,100 | 3.0 | 50.2% | 6.8 |
リウマチ膠原病科 | 11 | 5,236 | 14.3 | 79.6% | 15.8 |
形成外科 | 3 | 317 | 0.9 | 21.7% | 3.0 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
合計 | 418 | 90,607 | 248.2 | 59.4% | 10.7 |
令和3年度
運用定床 | 患者延数 | 一日平均 | 利用率 | 在院日数 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 202 | 32,257 | 88.4 | 75.5% | 12.6 |
小児科 | 79 | 19,526 | 53.5 | 67.7% | 14.1 |
外科 | 23 | 8,365 | 22.9 | 55.9% | 10.0 |
脳神経外科 | 16 | 4,914 | 13.5 | 70.9% | 20.1 |
整形外科 | 20 | 6,959 | 19.1 | 48.9% | 14.5 |
皮膚科 | 2 | 629 | 1.7 | 57.4% | 12.8 |
泌尿器科 | 11 | 4,313 | 11.8 | 65.6% | 7.3 |
産婦人科 | 40 | 13,861 | 38.0 | 58.4% | 9.2 |
眼科 | 4 | 894 | 2.4 | 49.0% | 1.7 |
耳鼻咽喉科 | 3 | 661 | 1.7 | 41.8% | 5.2 |
口腔科 | 4 | 1,148 | 3.1 | 52.4% | 6.5 |
リウマチ膠原病科 | 11 | 5,072 | 13.9 | 77.2% | 17.1 |
形成外科 | 3 | 488 | 1.3 | 33.4% | 4.1 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
合計 | 418 | 99,037 | 271.3 | 64.9% | 11.1 |
令和2年度
運用定床 | 患者延数 | 一日平均 | 利用率 | 在院日数 | |
---|---|---|---|---|---|
内科 | 117 | 35,750 | 98.0 | 83.7% | 14.6 |
小児科 | 79 | 16,075 | 44.1 | 55.7% | 13.3 |
外科 | 41 | 7,951 | 21.8 | 53.1% | 8.9 |
脳神経外科 | 19 | 3,628 | 9.9 | 52.3% | 17.0 |
整形外科 | 39 | 7,564 | 20.7 | 53.1% | 15.6 |
皮膚科 | 3 | 940 | 2.6 | 85.8% | 13.9 |
泌尿器科 | 18 | 4,094 | 11.2 | 62.3% | 7.7 |
産婦人科 | 65 | 10,859 | 29.7 | 45.8% | 9.3 |
眼科 | 5 | 957 | 2.6 | 52.4% | 1.9 |
耳鼻咽喉科 | 4 | 1,051 | 2.9 | 72.0% | 6.8 |
口腔科 | 6 | 1,272 | 3.5 | 58.1% | 6.6 |
リウマチ膠原病科 | 18 | 4,221 | 11.6 | 64.2% | 24.0 |
形成外科 | 4 | 776 | 2.1 | 53.2% | 8.1 |
リハビリテーション科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
合計 | 418 | 95,138 | 260.7 | 62.4% | 11.7 |
入院診療単価
年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
入院診療単価 | 63,521 | 66,410 | 70,925 |