外来患者数
令和4年度
患者延数 | 一日平均 | |
---|---|---|
内科 | 37,328 | 127.4 |
小児科 | 15,441 | 52.7 |
外科 | 10,099 | 34.5 |
脳神経外科 | 5,994 | 20.5 |
整形外科 | 11,512 | 39.3 |
皮膚科 | 7,123 | 24.3 |
泌尿器科 | 13,611 | 46.5 |
産婦人科 | 16,217 | 55.3 |
眼科 | 10,115 | 34.5 |
耳鼻咽喉科 | 6,096 | 20.8 |
診療放射線科 | 2,019 | 6.9 |
口腔科 | 11,535 | 39.4 |
神経科 | 3,746 | 12.8 |
リウマチ膠原病科 | 16,253 | 55.5 |
形成外科 | 1,938 | 6.6 |
麻酔科 | 2,776 | 9.5 |
リハビリテーション科 | 4,040 | 13.8 |
女性専用科 | 238 | 0.8 |
児童精神科 | 4,831 | 16.5 |
救急診療科 | 804 | 2.7 |
合計 | 181,716 | 620.2 |
令和3年度
患者延数 | 一日平均 | |
---|---|---|
内科 | 37,186 | 126.9 |
小児科 | 15,200 | 51.9 |
外科 | 10,492 | 35.8 |
脳神経外科 | 6,475 | 22.1 |
整形外科 | 10,714 | 36.6 |
皮膚科 | 6,695 | 22.8 |
泌尿器科 | 12,805 | 43.7 |
産婦人科 | 17,722 | 60.5 |
眼科 | 9,684 | 33.1 |
耳鼻咽喉科 | 6,043 | 20.6 |
診療放射線科 | 2,035 | 6.9 |
口腔科 | 8,659 | 29.6 |
神経科 | 4,943 | 16.9 |
リウマチ膠原病科 | 15,826 | 54.0 |
形成外科 | 2,356 | 8.0 |
麻酔科 | 2,840 | 9.7 |
リハビリテーション科 | 2,910 | 9.9 |
女性専用科 | 255 | 0.9 |
児童精神科 | 4,400 | 15.0 |
救急診療科 | 1,304 | 4.5 |
合計 | 178,544 | 609.4 |
令和2年度
患者延数 | 一日平均 | |
---|---|---|
内科 | 35,409 | 138.9 |
小児科 | 14,268 | 48.7 |
外科 | 10,799 | 36.9 |
脳神経外科 | 6,211 | 21.2 |
整形外科 | 11,758 | 40.1 |
皮膚科 | 6,850 | 23.4 |
泌尿器科 | 12,084 | 41.2 |
産婦人科 | 15,421 | 52.6 |
眼科 | 9,395 | 32.1 |
耳鼻咽喉科 | 6,391 | 21.8 |
診療放射線科 | 2,218 | 7.6 |
口腔科 | 11,590 | 39.6 |
神経科 | 4,956 | 30.7 |
リウマチ膠原病科 | 14,399 | 49.1 |
形成外科 | 2,231 | 7.6 |
麻酔科 | 2,725 | 9.3 |
リハビリテーション科 | 3,475 | 11.9 |
女性専用科 | 228 | 0.8 |
児童精神科 | 4,036 | 13.8 |
救急診療科 | 5,277 | 18.0 |
合計 | 179,721 | 613.4 |
外来診療単価
年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
外来診療単価 | 12,956 | 12,673 | 12,604 |