収支状況
収入
科目:款 | 科目:項目 | 30年度決算 | 令和元年度 決算 | 令和2年度 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
医業収益 | 10,395,634 | 10,445,783 | 9,546,644 | ||
入院収益 | 7,021,585 | 7,027,778 | 6,043,285 | ||
外来収益 | 2,460,936 | 2,507,666 | 2,328,505 | ||
一般会計負担金 | 785,649 | 781,599 | 1,034,691 | ||
その他医業収益 | 127,464 | 128,740 | 140,163 | ||
医業外収益 | 1,901,232 | 1,829,927 | 5,529,807 | ||
受取利息及配当金 | 458 | 352 | 223 | ||
一般会計負担金 | 75 | 1 | 1 | ||
一般会計補助金 | 1,747,809 | 1,697,740 | 1,411,534 | ||
国庫補助金 | 25,783 | 21,673 | 4,003,294 | ||
長期前受金戻入 | 11,202 | 10,886 | 21,204 | ||
消費税還付金 | 0 | 0 | 0 | ||
その他医業外収益 | 115,905 | 99,275 | 93,551 | ||
特別利益 | 0 | 0 | 259,000 | ||
収入合計 | 12,296,866 | 12,275,710 | 15,335,451 |
支出
科目:款 | 科目:項目 | 30年度決算 | 令和元年度 決算 | 令和2年度 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
医業費用 | 13,561,494 | 13,854,650 | 14,001,062 | ||
給与費 | 7,877,674 | 7,915,284 | 8,162,011 | ||
(うち退職給付費) | 272,464 | 293,585 | 351,385 | ||
材料費 | 2,112,010 | 2,289,849 | 1,989,974 | ||
経費 | 2,504,333 | 2,552,640 | 2,716,417 | ||
(うち委託料) | 1,652,623 | 1,698,114 | 1,703,196 | ||
減価償却費 | 979,006 | 1,025,757 | 1,045,476 | ||
資産減耗費 | 9,997 | 26,437 | 21,839 | ||
研究研修費 | 78,474 | 74,683 | 65,345 | ||
医業外費用 | 80,472 | 90,317 | 75,496 | ||
支払利息及取扱諸費 | 288 | 5 | 5 | ||
長期前払消費税勘定償却 | 50,051 | 54,183 | 63,416 | ||
消費税 | 0 | 0 | 0 | ||
雑支出 | 30,133 | 36,129 | 12,075 | ||
特別損失 | 21,400 | 0 | 259,000 | ||
支出合計 | 13,663,366 | 13,944,967 | 14,335,558 |
自己収支比率(%)
科目 | 30年度決算 | 令和元年度 決算 | 令和2年度 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
自己収支比率(%) | 71.6% | 70.3% | 89.7% |
修正医業収支比率(%)
科目 | 30年度決算 | 令和元年度 決算 | 令和2年度 決算 | 備考 |
---|---|---|---|---|
修正医業収支比率(%) | 78.1% | 77.1% | 67.5% |
*1 自己収支比率=(収入合計-一般会計負担金-一般会計補助金)/(支出合計-特別損失)
*2 修正医業収支比率=(医業収益-一般会計負担金)/(医業費用-減価償却費-退職手当)