令和5年度 東京都立大塚病院 病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0 ~ | 10 ~ | 20 ~ | 30 ~ | 40 ~ | 50 ~ | 60 ~ | 70 ~ | 80 ~ | 90 ~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 939 | 158 | 242 | 321 | 359 | 526 | 715 | 1294 | 1208 | 355 |
令和5年4月から令和6年3月までに当院を退院した患者様の人数を、10歳刻みで集計しています。【解説】
当院は、総合周産期母子医療センターがあることから、新生児科(NICU)及び小児科の患者様が多く、総合病院としては0歳から10歳までの比率が高くなっているのが特徴です。また、地域医療における連携体制の構築を行っており、慢性疾患を抱えた高齢者の比率も高くなっています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 275 | 1.00 | 2.12 | 0.00 | 4.48 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 64 | 7.17 | 5.86 | 3.13 | 1.80 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 49 | 7.67 | 5.62 | 6.12 | 3.49 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 7.31 | 6.37 | 0.00 | 3.77 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 33 | 6.61 | 5.96 | 9.09 | 1.24 |
当院小児科は、食物アレルギーを有する患者様への食物負荷試験を積極的に行っています。まれに、食物負荷試験中に重篤なアレルギー反応が見られる事があります。その様な場合にも迅速に対応出来るように、当院小児科では原則として日帰り入院で食物負荷試験を行っています。当院の食物アレルギーを有する患者様の平均在院日数がほぼ1日であるのはこのためです。現在2名の小児アレルギー専門医が食物負荷試験を行っています。食物負荷試験目的の入院患者数は、令和4年度から5年度にかけて、20%増加しており、近年診断群分類別入院患者数の第1位となっております。
また、当院小児科は地域の小児二次医療機関として、周辺の医療機関より入院加療が必要な患者様をご紹介いただいております。下気道感染症による入院患者数は、当院小児科の診断群分類別入院患者数の上位を占めています。各年度ごとに順位の入れ替えはありますが、代表的な下気道感染症であるウイルス性肺炎、肺炎、気管支炎の合計は、令和4年度112名から令和5年度146名と、着実に入院数の増加を示しています。
当院には、総合母子周産期医療センターがあります。そのため、当科に通院中の患者様の中には、生まれたときの体重が1000gに満たず出生後に自分で呼吸が出来ずに人工呼吸管理をうけたことがある方や、生まれながらに呼吸循環器系の基礎疾患を有している方がいらっしゃいます。そうした方々は気道が弱く、一旦酸素投与が必要なくらいに調子を崩してしまうと、なかなか酸素吸入から離脱が出来ない事がよくあります。当院の下気道感染症、喘息、ウイルス性肺炎での平均在院日数が全国平均よりやや長期となっている理由は、主としてこのためです。一方、そのような基礎疾患を有する患者様では、呼吸状態が更に悪化して人工呼吸器や人工心肺装置が必要となることがあります。非侵襲的陽圧換気を導入しても呼吸状態の改善が得られない場合、近隣の日本大学医学部附属板橋病院、東京大学医学部附属病院、慶應義塾大学病院、成育医療研究センターなどの高次医療機関に治療をお願いしています。
乳腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 12 | 9.25 | 9.88 | 0.00 | 67.67 |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | - | 5.38 | 5.64 | 0.00 | 66.63 |
090010xx99x40x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | - | 3.20 | 3.51 | 0.00 | 61.00 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | 2.00 | 6.59 | 0.00 | 41.00 |
090010xx97x4xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等24あり | - | 2.00 | 7.37 | 0.00 | 40.00 |
乳腺外科では、乳がん検診後の精査、他に乳腺腫瘍を中心に診療を行っています。特に乳がんでは標準的な診療を提供し、必要な場合は高度専門施設への紹介も行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 26.45 | 25.50 | 65.06 | 82.66 |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 65 | 15.82 | 19.55 | 7.69 | 70.52 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 51 | 19.29 | 21.96 | 3.92 | 74.27 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 34 | 2.74 | 5.23 | 0.00 | 50.32 |
070343xx01x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等2なし | 24 | 15.79 | 19.94 | 0.00 | 72.21 |
地域の拠点病院として、高齢者の大腿骨近位部骨折の治療が多くなっています。また、加齢変化に伴う股関節、膝関節の治療も多くなっています。ほかにも一般外傷や関節リウマチなど幅広い分野に対する手術的治療や保存的治療を行っています。脊椎専門医による脊椎手術も増えてきています。
手術後はリハビリ科と連携し、早期の社会復帰を目指しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 29 | 2.69 | 4.28 | 0.00 | 52.07 |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | 15 | 2.47 | 5.77 | 0.00 | 42.73 |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 4.08 | 4.63 | 0.00 | 35.92 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 1.36 | 2.82 | 0.00 | 76.18 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | 2.00 | 3.93 | 0.00 | 40.33 |
皮膚・軟部組織の良性腫瘍、皮膚悪性腫瘍の切除・摘出を多く行っています。
また、顔面骨骨折、鼻骨骨折の治療も多いです。
先天性・後天性の眼瞼下垂の手術も、積極的に行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 21.78 | 19.09 | 43.48 | 62.57 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 5.29 | 9.88 | 5.88 | 67.00 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 17.38 | 15.70 | 50.00 | 68.19 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 5.62 | 8.38 | 15.38 | 68.15 |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | - | 2.00 | 3.12 | 0.00 | 66.13 |
急性期治療を終えて心身に障害を有する患者さんはできるだけ早期に回復期病床に転院させています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 16 | 2.13 | 2.75 | 0.00 | 3.13 |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | - | 2.00 | 6.86 | 0.00 | 3.25 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | - | 8.00 | 8.02 | 0.00 | 7.33 |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | - | 2.33 | 3.69 | 0.00 | 7.00 |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | - | 5.00 | 9.68 | 0.00 | 8.00 |
地域の小児周産期医療の基盤としての役割を果たすために、小児科・新生児科・産婦人科とともに連携して治療を行っています。
小児外科では、全身の外科疾患を幅広く治療していますが、特に消化器や泌尿器の病気に力を入れています。
なお、DPC対象で最も多い病名は鼠径ヘルニアとなっており、全体の約3分の1を占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 391 | 2.13 | 2.54 | 0.00 | 76.47 |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | 72 | 2.29 | 3.08 | 0.00 | 18.58 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 10 | 2.10 | 4.82 | 0.00 | 77.10 |
020320xx97xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり | - | 1.89 | 3.17 | 0.00 | 14.33 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | 2.00 | 2.82 | 0.00 | 84.00 |
白内障手術、斜視手術、眼瞼手術、硝子体手術、緑内障手術を行っています。斜視手術は0歳から全身麻酔、局所麻酔どちらも行います。術後眼内炎発生率は0%です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 37 | 6.27 | 7.53 | 0.00 | 13.30 |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 34 | 2.00 | 2.03 | 0.00 | 54.26 |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 7.54 | 6.02 | 0.00 | 55.92 |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | 7.75 | 8.55 | 0.00 | 65.50 |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | 7.29 | 5.51 | 0.00 | 29.71 |
睡眠呼吸障害センターでは呼吸器内科、口腔科と連携してSASのスクリーニングから診断、治療まで一貫した診療を行っています。
小児の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して、手術治療も行っています。
小児耳鼻科では小児のSAS、難治性滲出性中耳炎、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、上気道疾患など小児の耳鼻咽喉科疾患に対応しております。
補聴器外来では日常生活で補聴器を有効に使用して頂くため、補聴器の適応判定や適切な機種選択・調整(フィッテイング)を行っています。補聴器適合検査による客観的評価やアフターフォローも一貫して行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 24.76 | 15.70 | 51.72 | 74.79 |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | 29.22 | 19.56 | 22.22 | 81.44 |
010160xx99x11x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病あり | - | 43.67 | 41.79 | 55.56 | 81.44 |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 33.38 | 15.57 | 62.50 | 76.50 |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | 19.25 | 17.39 | 12.50 | 78.13 |
脳神経内科では、脳梗塞などの救急疾患からパーキンソン病のような慢性の神経難病まで、多くの病状に対応しています。
脳梗塞では脳のダメージを最小限にするためには一刻も早い治療が必要であり、当院では脳神経外科と協力して、救急搬送から時間を待たない脳血管内カテーテルによる血栓回収療法など、最新の標準的治療に迅速に対応できる体制を整えています。
慢性の神経病に対しては、正確な診断、生活機能を最大限に維持するための治療、状態悪化時の迅速な入院対応とリハビリテーションなど、病気に負けないで生活していくための支援体制を整えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 22 | 12.14 | 12.88 | 4.55 | 65.00 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 15 | 8.20 | 9.29 | 0.00 | 73.33 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | 3.14 | 3.93 | 0.00 | 40.29 |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2なし | - | 14.50 | 22.02 | 16.67 | 79.67 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | 3.00 | 7.22 | 0.00 | 77.33 |
蜂窩織炎や丹毒といった「急性膿皮症」の治療や帯状疱疹の治療を多く行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 137 | 4.63 | 5.22 | 0.73 | 58.76 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 77 | 2.00 | 2.44 | 0.00 | 75.09 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 68 | 5.63 | 6.85 | 1.47 | 77.84 |
11012xxx01xx0x | 上部尿路疾患 腎切石術等 定義副傷病なし | 33 | 9.45 | 10.52 | 0.00 | 59.03 |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 30 | 9.80 | 7.75 | 0.00 | 75.70 |
当院の泌尿器科の特徴は、尿路結石センターとして、腎結石・尿管結石に対する内視鏡手術を数多く行っています。また多くの難治症例を診療圏外から受け入れています。
さらに前立腺癌、膀胱癌、腎盂尿管癌といった悪性腫瘍に対する治療も積極的に行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 31 | 2.06 | 2.43 | 0.00 | 33.90 |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 30 | 9.77 | 10.56 | 0.00 | 32.03 |
120130xx97xxxx | 異所性妊娠(子宮外妊娠) 手術あり | 15 | 6.27 | 5.35 | 0.00 | 32.67 |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 11 | 20.09 | 20.10 | 0.00 | 35.45 |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | - | 5.00 | 6.65 | 0.00 | 32.33 |
総合周産期母子医療センターの産科部門として、ハイリスク妊娠・分娩の管理を多く手掛けています。
流産手術は現在、従来の方法よりも安全性の高い手動真空吸引法で行っています。
異所性妊娠手術では低侵襲で美容性の高い腹腔鏡手術が大半を占めています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 31 | 5.65 | 6.00 | 0.00 | 40.65 |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 27 | 2.07 | 2.96 | 0.00 | 41.81 |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 19 | 9.63 | 9.23 | 0.00 | 46.53 |
120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮全摘術等 | 17 | 2.53 | 2.78 | 0.00 | 45.82 |
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 16 | 5.31 | 5.93 | 0.00 | 42.50 |
婦人科では子宮筋腫、卵巣嚢腫、子宮内膜症など良性疾患の治療や子宮頚部上皮内腫瘍の治療を行っています。
特に良性疾患では低侵襲で美容性の高い内視鏡手術を推進しており、卵巣良性腫瘍の手術は大半が内視鏡となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 3.94 | 2.98 | 0.00 | 71.88 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 17 | 5.94 | 8.33 | 0.00 | 78.88 |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 7.07 | 6.37 | 0.00 | 60.21 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 11 | 18.55 | 13.59 | 18.18 | 76.45 |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 11 | 10.82 | 13.88 | 0.00 | 82.64 |
進行肺癌に対して診断、化学療法、化学放射線療法を施行しています。
コントロールのつかない重症喘息の患者さんには生物学的製剤を導入致します。
その他の呼吸器疾患に幅広く対応し適切に診療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 8.83 | 9.77 | 0.00 | 81.92 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 11 | 18.00 | 17.38 | 9.09 | 88.09 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | - | 3.00 | 3.05 | 0.00 | 75.38 |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | 12.71 | 23.74 | 0.00 | 78.57 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | 24.67 | 20.60 | 16.67 | 91.67 |
常勤医 1 名でできる範囲の診療を行っています。近医や他科の診療コンサルトを適宜実施しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 13 | 10.46 | 13.81 | 0.00 | 78.69 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 9.33 | 11.49 | 8.33 | 59.08 |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 3.55 | 7.57 | 0.00 | 67.00 |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | - | 23.57 | 19.94 | 14.29 | 63.00 |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | - | 4.86 | 6.44 | 0.00 | 37.43 |
腎臓内科では、検尿異常や腎機能低下をきたす疾患を扱います。最初に腎生検という精密検査によりその原因をよく調べて治療します。同時に、腎保護のための治療、食事指導や生活指導をおこないます。やむなく腎不全が進行した場合、腎代替療法を検討します。最初に治療方法(血液透析、腹膜透析、腎移植)を選び、それぞれに応じた準備(内シャント造設手術、腹膜透析カテーテル挿入手術、移植施設への紹介)をします。そして適切な時期に透析を導入し、近隣の透析施設へ橋渡しします。腎不全の患者さんが種々の検査や手術、体調を崩して入院を要するときには、院内各専門科と協力して入院中の腎不全のサポートや透析治療を行います。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 28 | 12.93 | 13.99 | 0.00 | 68.25 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 11.24 | 13.15 | 0.00 | 63.12 |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 15 | 8.00 | 10.66 | 0.00 | 65.13 |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | 4.40 | 6.46 | 0.00 | 55.20 |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | - | 4.75 | 5.10 | 0.00 | 31.75 |
糖尿病・内分泌代謝内科では糖尿病を中心とした代謝疾患、様々な内分泌疾患(甲状腺・下垂体・副腎など)を扱います。
令和5年度は糖尿病の血糖コントロール目的入院、教育入院とともに、高血糖緊急症(糖尿病性ケトアシドーシス、高浸透圧高血糖状態)の入院診療にあたっています。看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士などと他職種連携を行っています。
また、糖代謝異常合併妊婦の外来・入院管理を産婦人科と協力し行い、周産期医療を支え、他の疾患で入院中の糖尿病を合併する患者についても、主科と併診の上の管理を行い、総合診療基盤を支えています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 1.16 | 15.17 | 0.00 | 80.69 |
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし | 15 | 5.93 | 14.22 | 0.00 | 75.07 |
130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等29あり | 15 | 14.00 | 13.10 | 0.00 | 75.53 |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 12 | 14.17 | 9.62 | 0.00 | 77.67 |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 10 | 14.30 | 18.03 | 0.00 | 68.90 |
血液内科では、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、急性骨髄性白血病、急性リンパ性白血病、骨髄異形成症候群などの血液腫瘍に対して診断から標準治療の提供まで一連の診療を行っています。また再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、溶血性貧血など非造血器腫瘍の診療も行っており,血液疾患全般に対して対応できる体制となっております。移植等の細胞治療についてはがん・感染症センター都立駒込病院をはじめ、高度専門医療施設と連携しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 112 | 2.85 | 2.61 | 0.00 | 72.49 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 10.67 | 8.75 | 4.65 | 77.12 |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 32 | 3.09 | 8.34 | 0.00 | 75.47 |
060350xx99x00x | 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 10.50 | 10.22 | 3.57 | 52.04 |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 26 | 8.19 | 7.58 | 0.00 | 70.04 |
消化器内科の入院では大腸ポリープに対する内視鏡的切除の症例が多いです。1泊2日で行っていますが、高齢者の場合は2泊3日で行っています。
胆管結石、胆管炎に対する内視鏡治療も積極的に行っています。
早期大腸癌に対する粘膜下層剥離術も積極的に行っています。
急性膵炎、憩室炎など緊急入院が必要となることが多い疾患も多数診療しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 66 | 3.73 | 4.55 | 0.00 | 68.48 |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 50 | 4.14 | 5.29 | 0.00 | 36.30 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 6.11 | 6.87 | 0.00 | 61.53 |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 25 | 5.20 | 5.98 | 0.00 | 57.24 |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 20 | 10.35 | 8.02 | 5.00 | 47.50 |
消化器外科では多岐にわたる良性疾患、悪性疾患を取り扱っております。
虫垂炎や胆嚢炎など救急疾患が多いのも当院の特徴です。緊急手術も毎日対応しておりますので、緊急手術も多くなっております。また鼡径ヘルニアも多く行っており、日帰り手術ではありませんが、ほとんどの患者様は2泊3日の短期入院で診療しております。高齢者の患者様も多くすぐには自宅に戻れない状態の方はさまざまな職種のスタッフと連携し術後も安心した生活が送れる環境が整えられるよう対応しております。
また、大腸癌、胃癌、その他ほとんどの腹腔内疾患の手術を腹腔鏡で行っております。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 10.67 | 14.23 | 0.00 | 63.00 |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | - | 28.67 | 34.37 | 0.00 | 64.11 |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | - | 27.14 | 15.40 | 0.00 | 78.14 |
070560xx99x01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | 31.57 | 23.30 | 0.00 | 63.86 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | 20.14 | 13.52 | 14.29 | 77.43 |
関節リウマチに加えて、感染症や治療薬の副作用で入院される患者様も多くなっております。
「全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患」には、全身性エリテマトーデスやシェーグレン症候群、皮膚炎等が含まれています。
整形外科やリハビリテーション科と連携して、患者様のニーズに応じた総合的なリウマチ医療を提供するとともに、全身性自己免疫疾患による臓器障害には、各専門科が協力して診療を行っています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
