平成28年度 東京都立墨東病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,727 | 339 | 452 | 768 | 1,139 | 1,345 | 2,736 | 3,423 | 2,014 | 220 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード(TSV 10.7KB)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 103 | 12.82 | 16.54 | 31.07 | 66.66 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 73 | 4.36 | 3.68 | 1.37 | 73.58 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 56 | 23.05 | 16.83 | 0.00 | 65.68 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 56 | 6.04 | 12.35 | 0.00 | 70.30 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 36 | 32.69 | 25.11 | 5.56 | 71.42 |
当院診療科における内科のうち、神経内科、内分泌内科、血液内科、呼吸器内科、総合診療科の分類症例です。各分野の専門医が幅広い疾患の急性期に対応しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 193 | 11.73 | 11.06 | 2.07 | 72.81 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 90 | 7.08 | 7.89 | 1.11 | 54.98 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 89 | 7.60 | 9.02 | 0.00 | 73.71 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり | 59 | 11.44 | 11.74 | 0.00 | 70.08 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 7.63 | 10.93 | 3.70 | 65.19 |
当院診療科における内科のうち、消化器内科の分類症例です。がん診療連携拠点病院として、悪性腫瘍の症例を積極的に治療しています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 301 | 2.30 | 3.06 | 1.33 | 73.72 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 294 | 3.31 | 4.71 | 0.34 | 68.40 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 190 | 4.45 | 5.51 | 0.00 | 62.36 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 94 | 12.37 | 17.95 | 13.83 | 78.84 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76 | 9.58 | 13.02 | 1.32 | 63.24 |
当院診療科における、循環器科の分類症例です。CCU(冠疾患集中治療室)を備え、虚血性心疾患、不整脈を柱にあらゆる重症の心疾患に対応しています。
感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 58 | 10.90 | 12.43 | 8.62 | 62.19 | |
130160xxxxx0xx | 後天性免疫不全症候群 手術・処置等2なし | 19 | 21.53 | 21.81 | 0.00 | 51.58 | |
010080xx99x00x | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 16 | 10.94 | 9.36 | 6.25 | 35.19 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 14 | 7.07 | 7.24 | 0.00 | 46.93 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 8.96 | - | - |
当院診療科における、感染症科の分類症例です。当院は第一種及び第二種感染症指定医療機関に指定されています。
(注)10人未満の症例は「―」表示
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 379 | 6.97 | 6.18 | 0.26 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 133 | 18.11 | 11.55 | 2.26 | 0.00 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 112 | 8.04 | 6.02 | 0.00 | 1.65 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 99 | 6.89 | 7.12 | 1.01 | 4.06 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 88 | 7.65 | 6.42 | 2.27 | 3.84 |
当院診療科における、小児科及び新生児科の分類症例です。新生児科は総合周産期母子医療センターとして地域の中でハイリスク症例の受入を担当しています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx02x2xx | 関節リウマチ 関節形成手術 肩、股、膝+人工骨頭挿入術 肩、股等 手術・処置等22あり | 64 | 27.42 | 26.44 | 7.81 | 67.70 | |
070470xx03x2xx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 手術・処置等22あり | 37 | 26.32 | 23.26 | 0.00 | 69.16 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 15 | 23.53 | 17.77 | 6.67 | 53.53 | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 11 | 25.55 | 15.58 | 0.00 | 67.27 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 18.00 | 14.52 | 0.00 | 67.90 |
当院診療科における、リウマチ膠原病科の分類症例です。発症早期の患者さんから、難治性:感染症など合併症があって、治療の選択肢が限られる患者さんまで幅広く対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 79 | 5.91 | 10.30 | 0.00 | 67.80 | |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 25 | 6.24 | 11.57 | 0.00 | 63.52 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 23 | 4.87 | 6.59 | 0.00 | 55.65 | |
130070xx99x00x | 白血球疾患(その他) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 8.81 | - | - | |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 9.39 | - | - |
当院診療科における外科のうち、乳腺外科、一般外科分野の分類症例です。乳がんの症例が多くなっています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 153 | 4.35 | 5.60 | 0.00 | 35.02 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 83 | 2.99 | 4.48 | 0.00 | 71.67 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 82 | 5.39 | 6.82 | 0.00 | 57.74 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 12.20 | 15.92 | 0.00 | 69.38 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 60 | 7.17 | 9.08 | 0.00 | 66.95 |
当院診療科における外科のうち、消化器外科の分類症例です。がん診療連携拠点病院として大腸がんのほか、胃・食道・小腸、肝臓、胆臓、膵臓がんなどに幅広く対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 75 | 35.88 | 27.63 | 68.00 | 78.31 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 56 | 6.55 | 5.33 | 1.79 | 19.63 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 44 | 29.30 | 24.42 | 4.55 | 70.43 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 44 | 5.43 | 5.49 | 0.00 | 31.02 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 35 | 32.86 | 26.26 | 2.86 | 72.23 |
人工関節等手術症例、緊急外傷性手術症例などに広く対応しています。急性期治療後にリハビリテーション目的での医療連携など、積極的な転院をお願いしています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 54 | 5.61 | 10.00 | 0.00 | 60.19 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.80 | - | - | |
071030xx97xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 手術あり | - | - | 20.65 | - | - | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 15.58 | - | - | |
161060xx97x0xx | 詳細不明の損傷等 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 11.55 | - | - |
(注)10人未満の症例は「-」表示
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 22.20 | 19.35 | 55.38 | 65.66 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 54 | 6.80 | 7.52 | 12.96 | 39.11 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 9.92 | 9.87 | 9.62 | 70.04 | |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 39 | 3.87 | 3.25 | 0.00 | 65.85 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 37 | 4.35 | 3.20 | 0.00 | 59.35 |
SCU(脳卒中ケアユニット)を備え、脳血管障害、動脈瘤などあらゆる急性期脳外科領域に対応しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 66 | 15.53 | 12.73 | 0.00 | 69.67 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 47 | 10.11 | 10.09 | 0.00 | 32.96 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 37 | 3.49 | 3.68 | 0.00 | 74.19 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 7.82 | 9.14 | 0.00 | 46.50 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 16 | 8.63 | 12.74 | 0.00 | 71.88 |
当院診療科における、胸部心臓血管外科の分類症例です。肺がんや気胸など胸部外科疾患と心臓手術を担当しています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 72 | 35.68 | 32.16 | 0.00 | 32.78 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 66 | 11.79 | 9.88 | 0.00 | 33.98 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 62 | 3.82 | 4.92 | 0.00 | 62.47 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 19.20 | 20.79 | 4.88 | 30.61 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | 40 | 10.15 | 10.36 | 0.00 | 48.38 |
当院診療科における、産科及び婦人科の分類症例です。卵巣・子宮などの婦人科疾患も多く治療しています。産科は母体救命に対応した総合周産期母子医療センターとして救命救急部門と連携して地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 38 | 4.79 | 5.50 | 0.00 | 36.11 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 37 | 8.22 | 8.12 | 0.00 | 17.33 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 17 | 7.18 | 9.37 | 0.00 | 53.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 13 | 7.85 | 7.47 | 0.00 | 52.92 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 7.75 | - | - |
一般的な耳鼻科疾患に加え、突発性難聴や悪性腫瘍などの症例を診療しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 66 | 7.02 | 7.44 | 0.00 | 72.55 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 26 | 9.19 | 12.43 | 0.00 | 73.15 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 26 | 10.92 | 5.33 | 3.85 | 67.12 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術 | 26 | 6.23 | 9.98 | 0.00 | 71.73 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 20 | 12.55 | 12.52 | 0.00 | 61.90 |
膀胱・腎臓の悪性腫瘍(がん)の治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 54 | 3.07 | 4.28 | 0.00 | 46.30 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 49 | 7.35 | 8.96 | 0.00 | 64.71 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 48 | 8.42 | 11.97 | 0.00 | 52.71 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 39 | 3.03 | 8.78 | 0.00 | 76.10 | |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 33 | 2.70 | 3.34 | 0.00 | 67.79 |
皮膚疾患全般に対応していますが、特に皮下腫瘍や皮膚の悪性腫瘍(がん)、下肢静脈瘤など手術を要する疾患に対応しています。
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 15 | 5.67 | 9.99 | 0.00 | 59.87 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 19.35 | - | - | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | - | - | 16.54 | - | - | |
010086xxxxxxxx | プリオン病 | - | - | 35.30 | - | - | |
160100xx0111xx | 頭蓋・頭蓋内損傷 減圧開頭術 その他の場合等 手術・処置等1あり 手術・処置等2あり | - | - | 60.89 | - | - |
高度急性期病院として脳卒中の後遺症などの早期リハビリテーションを担っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55 | 2.31 | 3.64 | 0.00 | 37.93 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 2.08 | 4.19 | 0.00 | 39.69 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり | 25 | 57.40 | 39.70 | 32.00 | 67.96 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 19 | 7.68 | 10.93 | 31.58 | 67.68 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18 | 17.33 | 9.87 | 33.33 | 51.50 |
当院診療科における、救命救急センターの分類症例です。当院は高度救命救急センターに指定され当該医療圏の高度急性期医療を担当しています。転院率のとおり高度急性期病院として病床確保のため積極的な転院を進めています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
初発 | 再発 | 病期分類 基準((注)) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 62 | 16 | 14 | 22 | 105 | 111 | 1 | 6.7 |
大腸癌 | 14 | 29 | 39 | 28 | 86 | 373 | 1 | 6.7 |
乳癌 | 58 | 35 | 14 | - | - | 10 | 1 | 6.7 |
肺癌 | 56 | 16 | 18 | 30 | 97 | 59 | 1 | 6.7 |
肝癌 | - | 12 | - | - | 34 | 127 | 1 | 6.7 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC(Unio Internationalis Contra Cancrum/国際対がん連合)の定めたTMN分類基準に基づき、がんのステージごとの患者数を分類集計したものです。
分類ごとの症例が10人に満たない場合は「―」表示になっています。また、「病期分類基準」及び「版数」の欄はそれぞれUICC病期分類の6版または7版によることを示しています。
「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
なお、患者数は、集計期間内に複数回入院した場合は入院ごとに1とカウントしています(延患者数)。
(注)10人未満の症例は「-」表示
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 23 | 9.74 | 54.48 |
中等症 | 101 | 12.86 | 73.37 |
重症 | 26 | 16.12 | 78.46 |
超重症 | 13 | 29.15 | 84.00 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは日常生活を送っている人が、病院・診療所の外で感染し発病する肺炎を指します。
重症度は、年齢・脱水症状・呼吸・意識障害・収縮期血圧を勘案した「A-DROPスコア」分類法で分類されています。
入院契機病名及び最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎で、ICD-10コードがJ13~J18で始まるものを指しています。(誤嚥性肺炎は除外)
総合診療基盤を持つ病院として、内科をはじめ様々な診療科で診療を行っています。
(注)対象は20歳以上
(注)10人未満の症例は「―」表示
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 13 | 5.85 | 70.92 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 281 | 16.85 | 69.33 | 33.74 |
その他 | 45 | 19.33 | 69.29 | 6.13 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 62 | 9.58 | 68.87 | 4.69 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞の病型別、ICD10別の患者数です。
ICD10とは、WHO(世界保健機関)により定められた保健関連の国際統計分類を指します。
発症日から「3日以内」とは、発症から入院までの日数が3日以内、「その他」とは、4日以上の場合を指します。
(注)10人未満の症例は「―」表示
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード(TSV 7KB)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 82 | 10.12 | 14.23 | 8.54 | 69.23 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 44 | 1.77 | 9.05 | 0.00 | 69.86 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 41 | 4.02 | 4.41 | 7.32 | 68.90 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 17 | 0.65 | 5.35 | 0.00 | 66.53 | |
K6113 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(その他のもの) | 15 | 1.80 | 15.07 | 6.67 | 73.27 |
当院診療科における内科のうち、神経内科、内分泌内科、血液内科、腎臓内科、呼吸器内科、呼吸器内科、総合診療科の実績です。透析治療や抗がん剤治療などに伴う手術などを幅広く実施しています。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 207 | 1.08 | 14.43 | 1.93 | 74.19 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 98 | 1.30 | 3.22 | 1.02 | 67.30 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 89 | 1.70 | 5.85 | 0.00 | 73.47 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 80 | 1.26 | 10.78 | 7.50 | 68.01 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) | 40 | 1.73 | 6.40 | 0.00 | 70.50 |
当院診療科における内科のうち、消化器内科、内視鏡科の実績です。内視鏡による身体への負担の少ない手術を積極的に行っています。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 240 | 1.31 | 2.20 | 1.67 | 68.74 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 141 | 1.23 | 2.87 | 0.00 | 64.56 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 81 | 0.60 | 2.35 | 1.23 | 71.79 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 60 | 0.28 | 9.35 | 5.00 | 65.23 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 56 | 2.07 | 9.05 | 1.79 | 78.07 |
循環器科の実績です。様々な急性期の心疾患について、身体への負担の少ないカテーテル治療を多く実施しています。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | 28 | 0.00 | 69.96 | 28.57 | 0.00 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | 25 | 0.00 | 63.84 | 4.00 | 0.00 | |
K2762 | 網膜光凝固術(その他特殊なもの(一連につき)) | - | - | - | - | - | |
K7151 | 腸重積症整復術(非観血的なもの) | - | - | - | - | - | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
当院診療科における小児科及び新生児科の実績です。当院新生児科は総合周産期母子医療センターとして地域の中でハイリスクな症例の受入を担当しています。
(注)10人未満の症例は「―」表示
リウマチ科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 53 | 1.77 | 24.66 | 13.21 | 68.92 | |
K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 | 19 | 1.26 | 29.05 | 0.00 | 68.89 | |
