令和5年度 東京都立墨東病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,698 | 323 | 463 | 783 | 946 | 1,471 | 1,798 | 3,310 | 2,343 | 326 |
令和5年度に退院したDPC保険診療の患者さん(合計13,461人)を年齢別に集計した数です。退院した患者さんの58%を60歳以上の方が占めています。一方で、0歳から9歳未満までの子どもは全体の13%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード(TSV 14.2KB)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 218 | 7.04 | 8.75 | 1.83 | 73.44 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 162 | 2.29 | 2.61 | 0.00 | 66.40 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 105 | 7.39 | 7.61 | 0.95 | 74.76 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 66 | 7.45 | 10.92 | 10.61 | 71.61 | |
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 小腸結腸内視鏡的止血術等 | 64 | 7.06 | 9.32 | 1.56 | 73.97 |
消化管出血や急性膵炎、総胆管結石性胆管炎など消化器救急疾患全般だけでなく消化管悪性腫瘍に対する内視鏡治療、ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法、進行悪性腫瘍に対する化学療法も積極的に行っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 207 | 2.23 | 2.98 | 0.00 | 74.34 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 47 | 6.70 | 8.33 | 0.00 | 75.34 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 43 | 15.86 | 18.65 | 2.33 | 75.77 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 12.31 | 13.59 | 15.38 | 73.96 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 5.42 | 9.17 | 0.00 | 43.13 |
肺癌をはじめとする腫瘍疾患に加え、肺炎などの呼吸器感染症や気管支喘息などのアレルギー疾患、びまん性肺疾患なども含めた呼吸器疾患全般に対応しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 56 | 12.27 | 11.49 | 5.36 | 65.29 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 4.70 | 7.57 | 0.00 | 68.52 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 28 | 11.71 | 13.81 | 3.57 | 70.00 | |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 15.65 | 14.36 | 5.88 | 73.47 | |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 15 | 12.27 | 6.44 | 0.00 | 40.13 |
腎臓の組織検査(腎生検)により確定診断と、病期の診断をして的確な治療を行います。早期の腎障害の発見、診断、治療に取り組んでいます。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 75 | 14.27 | 15.70 | 30.67 | 68.95 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 14.24 | 18.24 | 4.76 | 74.38 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 21 | 7.19 | 7.19 | 9.52 | 52.00 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 20 | 13.75 | 19.17 | 55.00 | 73.55 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 10.78 | 15.57 | 22.22 | 71.22 |
救急疾患を中心に非常に神経難病や自己免疫疾患など多彩な神経疾患の診療に当たっています。入院患者の約半数が脳梗塞を中心とした急性期脳卒中で、急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法(tPA療法)も積極的に行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 17 | 14.12 | 9.62 | 0.00 | 70.71 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり | 15 | 13.53 | 12.88 | 0.00 | 73.67 | |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 14 | 40.86 | 36.15 | 7.14 | 68.64 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 11 | 17.91 | 23.00 | 0.00 | 66.09 | |
130030xx97x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等29あり | - | - | 30.73 | - | - |
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器腫瘍の診断・治療をはじめ、血小板減少、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患等の造血障害疾患にも対応しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
内分泌代謝科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 29 | 10.86 | 13.99 | 3.45 | 61.76 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 8.64 | 13.15 | 0.00 | 47.55 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 6.46 | - | - | |
100202xxxxxx0x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病なし | - | - | 9.10 | - | - | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | - | - | 5.10 | - | - |
当院診療科における内分泌代謝科の分類症例です。糖尿病では、救急車などで来院されるケトアシドーシスなどの重症糖尿病の救急治療を行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 252 | 3.91 | 4.57 | 0.40 | 66.71 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 192 | 3.24 | 4.26 | 0.52 | 71.02 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 92 | 9.57 | 9.77 | 2.17 | 80.58 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 8.19 | 11.54 | 1.45 | 68.17 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 54 | 11.59 | 17.38 | 14.81 | 80.57 |
当院診療科における、循環器科の分類症例です。CCU(冠疾患集中治療室)を備え、虚血性心疾患、不整脈を柱にあらゆる重症の心疾患に対応しています。
感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 44 | 12.50 | 13.52 | 2.27 | 66.43 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 14 | 15.64 | 12.88 | 21.43 | 70.07 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 10 | 14.70 | 16.56 | 0.00 | 59.30 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | - | - | 20.03 | - | - |
当院診療科における、感染症科の分類症例です。当院は第一種及び第二種感染症指定医療機関に指定されています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 290 | 5.47 | 6.07 | 1.03 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 48 | 22.44 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 16 | 18.25 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 16 | 35.69 | - | 0.00 | 0.00 | |
140010x197x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等2なし | 14 | 20.71 | 8.19 | 0.00 | 0.00 |
当院診療科における、新生児科の分類症例です。新生児科は総合周産期母子医療センターとして地域の中でハイリスク症例の受入を担当しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 127 | 6.10 | 7.19 | 0.79 | 3.93 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 121 | 6.54 | 5.96 | 0.83 | 1.07 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 6.21 | 5.62 | 3.13 | 3.08 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 84 | 7.31 | 6.37 | 0.00 | 3.71 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 69 | 8.38 | 13.52 | 1.45 | 1.17 |
急性期医療に対応するため小児科医の当直(ER)体制を備えるとともに、小児科的一般疾患のほか、腎臓疾患、神経疾患、循環器疾患等に対応しています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 | 33 | 21.94 | 22.01 | 39.39 | 73.36 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 10.94 | 14.23 | 3.23 | 62.74 | |
070470xx02xxxx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 | 20 | 24.45 | 19.51 | 5.00 | 74.30 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 11 | 45.82 | 34.37 | 9.09 | 67.27 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.65 | - | - |
当院診療科における、リウマチ膠原病科の分類症例です。発症早期の患者さんから、難治性・感染症など合併症があって、治療の選択肢が限られる患者さんまで幅広く対応しています。また、関節外科手術も行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等 手術・処置等1なし | 162 | 4.97 | 9.88 | 0.00 | 65.15 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 113 | 3.86 | 4.55 | 0.00 | 72.11 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 63 | 4.33 | 5.29 | 0.00 | 39.73 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 6.45 | 8.95 | 6.82 | 70.02 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 31 | 6.94 | 8.02 | 3.23 | 46.13 |
当院診療科における外科のうち、乳腺外科、一般外科分野の分類症例です。予定入院で乳がんやヘルニアの手術症例を行っている他、救急での手術も行っております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 69 | 11.61 | 15.12 | 0.00 | 71.32 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 48 | 13.02 | 18.01 | 2.08 | 74.79 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 45 | 5.40 | 5.98 | 0.00 | 63.24 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 5.55 | 6.87 | 2.27 | 58.64 | |
06007xxx010xxx | 膵臓、脾臓の腫瘍 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等 手術・処置等1なし | 26 | 16.96 | 24.37 | 3.85 | 73.42 |
当院診療科における外科のうち、消化器外科の分類症例です。がん診療連携拠点病院として大腸がんのほか、胃・食道・小腸、肝臓、胆臓、膵臓がんなどに幅広く対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 40 | 4.35 | 5.67 | 2.50 | 13.88 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 38 | 26.34 | 25.50 | 73.68 | 75.24 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 37 | 3.11 | 4.76 | 0.00 | 39.59 | |
070343xx02x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 内視鏡下椎弓切除術等 手術・処置等2なし | 29 | 11.52 | 11.53 | 10.34 | 74.52 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 28 | 20.43 | 19.55 | 25.00 | 73.11 |
人工関節・脊椎外科等手術症例、緊急外傷性手術症例などに広く対応しています。急性期治療後にリハビリテーション目的で、積極的な転院をお願いしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 66 | 19.38 | 19.09 | 68.18 | 65.82 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 6.35 | 8.38 | 12.90 | 41.69 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 10.36 | 9.88 | 15.25 | 77.73 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 45 | 3.24 | 2.95 | 0.00 | 58.89 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 28.77 | 22.61 | 86.36 | 64.41 |
SCU(脳卒中ケアユニット)を備え、脳血管障害、動脈瘤などあらゆる急性期脳外科領域に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 102 | 5.79 | 9.89 | 0.00 | 71.71 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 58 | 4.05 | 9.54 | 0.00 | 33.64 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | 11 | 5.82 | 8.53 | 0.00 | 64.36 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 8.60 | 28.24 | 30.00 | 60.50 | |
040010xx97x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 8.39 | - | - |
地域がん診療連携拠点病院として、通常の開胸手術だけではなく、低侵襲な胸腔鏡、ロボット支援手術を積極的に導入し、入院期間の短縮に努めています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 24 | 19.88 | 21.52 | 0.00 | 66.50 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 21 | 26.19 | 28.09 | 47.62 | 69.10 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 16 | 15.50 | 19.20 | 0.00 | 68.75 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 13 | 10.54 | 14.70 | 0.00 | 77.15 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | - | - | 27.58 | - | - |
虚血性心疾患、弁膜症を含めた成人心臓血管病手術を幅広く行っています。また、大動脈瘤治療を得意分野の一つとしており、定時、急患を問わず積極的な受け入れを行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 79 | 9.11 | 10.10 | 1.27 | 57.37 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 63 | 9.29 | 9.34 | 0.00 | 34.17 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 39 | 4.46 | 6.65 | 0.00 | 34.05 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 36 | 19.56 | 20.10 | 2.78 | 32.25 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | 31 | 3.00 | 2.96 | 0.00 | 40.45 |
当院診療科における、産科及び婦人科の分類症例です。地域がん拠点診療連携拠点病院として卵巣・子宮などの婦人科系悪性腫瘍疾患も多く治療しています。産科は母体救命に対応した総合周産期母子医療センターとして救命救急部門と連携して地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 34 | 6.53 | 7.53 | 0.00 | 22.76 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 30 | 4.73 | 6.02 | 0.00 | 57.13 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 17 | 6.88 | 8.71 | 0.00 | 57.53 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 16 | 7.56 | 7.52 | 0.00 | 37.75 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 14 | 6.79 | 8.55 | 0.00 | 51.86 |
手術は特に鼻に力を入れており、加えて突発性難聴や顔面神経麻痺、扁桃周囲膿瘍などの急性炎症に対する入院加療も行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 130 | 2.42 | 2.44 | 0.00 | 73.38 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 47 | 2.79 | 4.02 | 0.00 | 62.91 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 46 | 5.46 | 6.85 | 2.17 | 73.20 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 36 | 4.50 | 5.22 | 0.00 | 67.06 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 31 | 9.90 | 11.19 | 0.00 | 73.39 |
地域がん診療連携拠点病院として、主に前立腺、膀胱、腎臓の悪性腫瘍(がん)の治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 33 | 3.03 | 7.22 | 0.00 | 76.61 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 33 | 2.55 | 3.93 | 0.00 | 35.52 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 25 | 2.08 | 2.61 | 0.00 | 68.96 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | 19 | 2.00 | 4.28 | 0.00 | 47.95 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 18 | 12.89 | 12.88 | 0.00 | 62.61 |
皮膚疾患全般に対応していますが、特に皮下腫瘍や皮膚の悪性腫瘍(がん)、下肢静脈瘤など手術を要する疾患に対応しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 4.35 | 4.63 | 0.00 | 37.43 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 11 | 7.55 | 7.22 | 0.00 | 67.27 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 10 | 3.80 | 3.93 | 0.00 | 44.70 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | - | - | 5.14 | - | - | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 2.82 | - | - |
皮膚のしこり、顔の骨折、傷あと・火傷あとによる「ひきつれ」などを、形成外科的な切開・縫合・皮膚移植などを駆使した手術で整容的に治療しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 99 | 4.90 | 4.46 | 0.00 | 75.46 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 91 | 2.51 | 2.54 | 0.00 | 76.92 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | 4.82 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.46 | - | - |
主に白内障の手術を多く行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
