平成30年度 東京都立墨東病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,717人 | 335人 | 497人 | 851人 | 1,081人 | 1,512人 | 2,523人 | 3,594人 | 2,265人 | 223人 |
30年度に退院したDPC保険診療の患者さん(合計14,598人)を年齢別に集計した数です。退院した患者さんの約6割を60歳以上の方が占めています。一方で、0歳から9歳未満までの子どもは全体の11%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 115人 | 14.18日 | 16.18日 | 33.91% | 67.86歳 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 102人 | 2.71日 | 3.43日 | 0.00% | 72.70歳 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 55人 | 7.65日 | 10.00日 | 0.00% | 69.58歳 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53人 | 19.43日 | 20.92日 | 20.75% | 80.38歳 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 42人 | 23.90日 | 19.06日 | 11.90% | 69.62歳 |
当院診療科における内科のうち、神経内科、内分泌内科、血液内科、呼吸器内科、総合診療科の分類症例です。各分野の専門医が幅広い疾患の急性期に対応しています。脳卒中疾患では、治療の段階に応じて回復期リハビリテーション病棟、療養病床への転院をお願いしております。
消化器内科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 202人 | 8.84日 | 10.08日 | 1.98% | 70.99歳 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。)内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 148人 | 2.40日 | 2.67日 | 0.00% | 64.47歳 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 115人 | 7.54日 | 8.52日 | 0.00% | 73.50歳 | |
060300xx97100x | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。)その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 85人 | 11.35日 | 13.07日 | 3.53% | 60.73歳 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 82人 | 6.88日 | 7.75日 | 0.00% | 59.66歳 |
当院診療科における内科のうち、消化器内科の分類症例です。地域がん診療連携拠点病院として、悪性腫瘍の症例を積極的に治療しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 288人 | 4.07日 | 5.15日 | 0.35% | 64.02歳 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 250人 | 2.99日 | 4.47日 | 0.00% | 68.61歳 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 171人 | 2.50日 | 3.01日 | 0.00% | 73.53歳 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 103人 | 14.55日 | 17.66日 | 24.27% | 77.86歳 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 88人 | 10.92日 | 11.01日 | 1.14% | 78.64歳 |
当院診療科における、循環器科の分類症例です。CCU(冠疾患集中治療室)を備え、虚血性心疾患、不整脈を柱にあらゆる重症の心疾患に対応しています。
感染症内科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 46人 | 11.74日 | 12.58日 | 2.17% | 66.93歳 | |
130160xxxxx0xx | 後天性免疫不全症候群 手術・処置等2なし | 23人 | 23.30日 | 19.65日 | 4.35% | 52.09歳 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 13人 | 8.85日 | 8.98日 | 0.00% | 63.69歳 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 7.30日 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 6.14日 | - | - |
当院診療科における、感染症科の分類症例です。当院は第一種及び第二種感染症指定医療機関に指定されています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
新生児内科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 382人 | 5.19日 | 6.17日 | 0.26% | 0.00歳 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)手術なし 手術・処置等2なし | 80人 | 20.38日 | 11.32日 | 1.25% | 0.00歳 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満)手術なし 手術・処置等22あり | 47人 | 32.72日 | 27.46日 | 0.00% | 0.00歳 | |
140010x497x4xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g未満)手術あり 手術・処置等24あり | 15人 | 131.20日 | 128.90日 | 0.00% | 0.00歳 | |
140010x497x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g未満)手術あり 手術・処置等23あり | 13人 | 97.15日 | 77.79日 | 30.77% | 0.00歳 |
当院診療科における、新生児科の分類症例です。新生児科は総合周産期母子医療センターとして地域の中でハイリスク症例の受入を担当しています。
小児科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)副傷病なし | 114人 | 7.27日 | 6.19日 | 0.88% | 0.64歳 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 82人 | 7.99日 | 12.58日 | 1.22% | 1.29歳 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 79人 | 8.14日 | 5.71日 | 2.53% | 2.85歳 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77人 | 8.43日 | 6.62日 | 0.00% | 3.87歳 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 76人 | 6.46日 | 7.28日 | 1.32% | 3.16歳 |
急性期医療に対応するため小児科医の当直(ER)体制を備えるとともに、小児科的一般疾患のほか、腎臓疾患、神経疾患、循環器疾患等に対応しています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx01x0xx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 手術・処置等2なし | 46人 | 25.17日 | 24.22日 | 21.74% | 68.54歳 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 25人 | 17.64日 | 15.58日 | 4.00% | 48.48歳 | |
070470xx02x0xx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 手術・処置等2なし | 16人 | 19.13日 | 19.68日 | 0.00% | 68.88歳 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 10人 | 24.70日 | 19.06日 | 0.00% | 65.00歳 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | - | - |
当院診療科における、リウマチ膠原病科の分類症例です。発症早期の患者さんから、難治性・感染症など合併症があって、治療の選択肢が限られる患者さんまで幅広く対応しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
外科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 109人 | 5.72日 | 10.59日 | 0.00% | 67.81歳 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 101人 | 4.47日 | 5.49日 | 0.00% | 38.95歳 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 98人 | 4.18日 | 4.96日 | 1.02% | 66.85歳 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 74人 | 7.95日 | 8.95日 | 2.70% | 69.01歳 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 37人 | 9.08日 | 9.94日 | 0.00% | 48.41歳 |
当院診療科における外科のうち、乳腺外科、一般外科分野の分類症例です。予定入院で乳がんやヘルニアの手術症例を行っている他、救急での手術も行っております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など)腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 86人 | 5.30日 | 6.52日 | 0.00% | 56.62歳 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。)手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 68人 | 6.66日 | 9.58日 | 0.00% | 70.49歳 | |
060020xx02x00x | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 57人 | 13.40日 | 16.49日 | 1.75% | 73.04歳 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 54人 | 3.56日 | 4.41日 | 0.00% | 69.07歳 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 49人 | 2.98日 | 4.33日 | 0.00% | 68.80歳 |
当院診療科における外科のうち、消化器外科の分類症例です。がん診療連携拠点病院として大腸がんのほか、胃・食道・小腸、肝臓、胆臓、膵臓がんなどに幅広く対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 75人 | 29.97日 | 26.30日 | 77.33% | 77.69歳 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 43人 | 5.79日 | 5.68日 | 0.00% | 47.67歳 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 36人 | 28.44日 | 22.27日 | 8.33% | 65.50歳 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 31人 | 4.39日 | 5.55日 | 0.00% | 12.00歳 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 | 30人 | 33.93日 | 24.26日 | 3.33% | 74.67歳 |
人工関節等手術症例、緊急外傷性手術症例などに広く対応しています。急性期治療後にリハビリテーション目的で、積極的な転院をお願いしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77人 | 7.44日 | 7.35日 | 5.19% | 32.36歳 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52人 | 23.37日 | 18.72日 | 67.31% | 64.96歳 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 45人 | 11.16日 | 9.69日 | 13.33% | 74.56歳 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27人 | 8.74日 | 7.28日 | 3.70% | 60.26歳 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 26人 | 2.88日 | 3.02日 | 0.00% | 60.69歳 |
SCU(脳卒中ケアユニット)を備え、脳血管障害、動脈瘤などあらゆる急性期脳外科領域に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 94人 | 12.66日 | 11.87日 | 2.13% | 71.48歳 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82人 | 7.68日 | 10.08日 | 0.00% | 36.04歳 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 42人 | 2.57日 | 3.43日 | 0.00% | 75.10歳 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24人 | 6.08日 | 8.98日 | 4.17% | 51.92歳 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 20人 | 16.10日 | 31.09日 | 30.00% | 66.80歳 |
地域がん診療連携拠点病院として、通常の開胸手術だけではなく、低侵襲な胸腔鏡を用いた手術を積極的に導入しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 22人 | 7.77日 | 12.01日 | 0.00% | 78.64歳 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 12人 | 21.58日 | 21.58日 | 0.00% | 61.08歳 | |
050161xx97x10x | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 28.37日 | - | - | |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。)その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 20.53日 | - | - | |
050161xx01x0xx | 解離性大動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 16.85日 | - | - |
大動脈疾患に関して予定手術・救急患者の受け入れを行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
産婦人科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 70人 | 29.41日 | 30.12日 | 0.00% | 31.50歳 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 65人 | 17.66日 | 19.69日 | 3.08% | 32.69歳 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 55人 | 12.45日 | 9.70日 | 0.00% | 33.44歳 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 53人 | 4.57日 | 4.85日 | 0.00% | 61.75歳 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 34人 | 7.71日 | 6.52日 | 8.82% | 32.24歳 |
当院診療科における、産科及び婦人科の分類症例です。地域がん拠点診療連携拠点病院として卵巣・子宮などの婦人科系悪性腫瘍疾患も多く治療しています。産科は母体救命に対応した総合周産期母子医療センターとして救命救急部門と連携して地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 56人 | 7.96日 | 7.89日 | 0.00% | 20.46歳 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 26人 | 7.15日 | 9.02日 | 0.00% | 56.08歳 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 24人 | 4.83日 | 5.43日 | 0.00% | 37.25歳 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 23人 | 6.70日 | 9.26日 | 0.00% | 48.83歳 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 18人 | 6.89日 | 7.04日 | 0.00% | 53.67歳 |
当院診療科における、耳鼻咽喉科の分類症例です。一般的な耳鼻科疾患に加え、突発性難聴や悪性腫瘍などの症例を診療しています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 87人 | 2.18日 | 2.53日 | 0.00% | 72.20歳 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 81人 | 5.84日 | 7.20日 | 0.00% | 72.96歳 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 37人 | 5.16日 | 5.62日 | 0.00% | 63.35歳 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 28人 | 5.93日 | 8.65日 | 0.00% | 72.54歳 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 25人 | 10.84日 | 10.97日 | 4.00% | 69.00歳 |
地域がん診療連携拠点病院として、主に膀胱・腎臓の悪性腫瘍(がん)の治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 60人 | 10.88日 | 12.51日 | 3.33% | 52.08歳 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 47人 | 7.32日 | 8.98日 | 2.13% | 61.51歳 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外)皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 44人 | 4.50日 | 8.16日 | 0.00% | 77.39歳 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 38人 | 2.42日 | 4.05日 | 0.00% | 46.63歳 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。)その他の手術あり 手術・処置等1なし | 17人 | 2.53日 | 4.86日 | 0.00% | 52.12歳 |
皮膚疾患全般に対応していますが、特に皮下腫瘍や皮膚の悪性腫瘍(がん)、下肢静脈瘤など手術を要する疾患に対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 131人 | 3.67日 | 2.84日 | 0.00% | 77.21歳 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 113人 | 5.46日 | 5.39日 | 0.00% | 76.98歳 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。)手術あり | - | - | 3.22日 | - | - | |
020320xx99xxxx | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術なし | - | - | 9.18日 | - | - | |
主に白内障疾患の手術を多く行っています。
精神科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)手術・処置等2なし 副傷病なし | 16人 | 28.38日 | 3.56日 | 68.75% | 44.94歳 | |
160350xx97x0xx | 頸部損傷(喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。)手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 7.64日 | - | - | |
160660xxxx0x0x | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1なし 副傷病なし | - | - | 9.61日 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 3.27日 | - | - | |
161060xx99x1xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2あり | - | - | 9.54日 | - | - |
当院診療科における、神経科の分類症例です。院内身体科入院中の患者の精神科的な問題に対して、往診や神経科病棟へ転棟し専門治療を行っています。
救急科
DPCコード | DPC名称称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒)手術・処置等2なし 副傷病なし | 58人 | 2.60日 | 3.56日 | 3.45% | 36.05歳 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 34人 | 1.94日 | 3.27日 | 0.00% | 36.12歳 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 27人 | 4.26日 | 7.28日 | 7.41% | 57.19歳 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 18人 | 10.72日 | 7.35日 | 22.22% | 50.11歳 | |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 16人 | 27.38日 | 16.98日 | 25.00% | 44.25歳 |
当院診療科における、救命救急センターの分類症例です。当院は高度救命救急センターに指定され当該医療圏の高度急性期医療を担当しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準( (注)) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 133人 | 15人 | 27人 | 22人 | 54人 | 114人 | 1 | 6,7,8 |
大腸癌 | 68人 | 26人 | 29人 | 31人 | 70人 | 293人 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 60人 | 46人 | 11人 | - | 10人 | 15人 | 1 | 7,8 |
肺癌 | 61人 | 11人 | 33人 | 101人 | 169人 | 71人 | 1 | 6,7,8 |
肝癌 | 10人 | - | 12人 | - | 21人 | 97人 | 1 | 6,7,8 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC(Unio Internationalis Contra Cancrum/国際対がん連合)の定めたTMN分類基準に基づき、がんのステージごとの患者数を分類集計したものです。
分類ごとの症例が10人に満たない場合は「-」表示になっています。また、「病期分類基準」及び「版数」の欄はそれぞれUICC病期分類の6版または7版によることを示しています。
「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
なお、患者数は、集計期間内に複数回入院した場合は入院ごとに1とカウントしています(延患者数)。
分類ごとの症例が10人に満たない場合は「-」表示になっています。また、「病期分類基準」及び「版数」の欄はそれぞれUICC病期分類の6版または7版によることを示しています。
「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。
なお、患者数は、集計期間内に複数回入院した場合は入院ごとに1とカウントしています(延患者数)。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 22人 | 11.27日 | 52.05歳 |
中等症 | 91人 | 13.96日 | 73.33歳 |
重症 | 24人 | 18.79日 | 74.13歳 |
超重症 | 15人 | 33.13日 | 76.20歳 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは日常生活を送っている人が、病院・診療所の外で感染し発病する肺炎を指します。
重症度は、年齢・脱水症状・呼吸・意識障害・収縮期血圧を勘案した「A-DROPスコア」分類法で分類されています。
入院契機病名及び最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎等で、ICD-10コードがJ13~J18で始まるものを指しています。(誤嚥性肺炎は除外)
総合診療基盤を持つ病院として、内科をはじめ様々な診療科で診療を行っています。
(注)対象は20歳以上
(注)10人未満の症例は「-」表示
重症度は、年齢・脱水症状・呼吸・意識障害・収縮期血圧を勘案した「A-DROPスコア」分類法で分類されています。
入院契機病名及び最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎等で、ICD-10コードがJ13~J18で始まるものを指しています。(誤嚥性肺炎は除外)
総合診療基盤を持つ病院として、内科をはじめ様々な診療科で診療を行っています。
(注)対象は20歳以上
(注)10人未満の症例は「-」表示
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 333人 | 21.13日 | 71.20歳 | 40.81% |
その他 | 37人 | 15.81日 | 71.54歳 | 4.32% |
SCU(脳卒中ケアユニット)を中心として、受入体制を整備しています。治療後は、高度急性期医療を担う病院として、積極的に転院をお願いしています。
(注)発症日から「3日以内」とは、発症から入院までの日数が3日以内、「その他」とは、4日以上の場合を指します。
(注)発症日から「3日以内」とは、発症から入院までの日数が3日以内、「その他」とは、4日以上の場合を指します。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント又は外シャント設置術 | 78人 | 10.81日 | 13.94日 | 7.69% | 71.01歳 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 38人 | 1.47日 | 4.79日 | 5.26% | 67.84歳 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 16人 | 0.00日 | 30.25日 | 75.00% | 72.31歳 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈,静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他に設置した場合) | 11人 | 5.64日 | 12.36日 | 9.09% | 62.91歳 | |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
