令和元年度 東京都立墨東病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,697人 | 357人 | 510人 | 954人 | 1,148人 | 1,530人 | 2,357人 | 3,923人 | 2,333人 | 281人 |
令和元年度に退院したDPC保険診療の患者さん(合計15,090人)を年齢別に集計した数です。退院した患者さんの約6割を60歳以上の方が占めています。一方で、0歳から9歳未満までの子どもは全体の11%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード(TSV 16.2KB)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 204人 | 8.99日 | 9.79日 | 1.49% | 72.21歳 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし | 145人 | 2.21日 | 2.63日 | 0.00% | 64.34歳 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 140人 | 7.97日 | 8.27日 | 0.00% | 71.78歳 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 94人 | 7.83日 | 7.65日 | 3.28% | 59.89歳 | |
060100xx01xx1x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病あり | 81人 | 2.51日 | 3.57日 | 0.00% | 73.80歳 |
消化管出血や急性膵炎、総胆管結石性胆管炎など消化器救急疾患全般だけでなく消化管悪性腫瘍に対する内視鏡治療、ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法、進行悪性腫瘍に対する化学療法も積極的に行っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 118人 | 2.71日 | 3.34日 | 0.00% | 70.25歳 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 79人 | 8.43日 | 9.59日 | 1.00% | 68.73歳 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 50人 | 13.86日 | 10.59日 | 0.00% | 65.68歳 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 45人 | 17.16日 | 14.62日 | 21.73% | 72.09歳 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 38人 | 20.32日 | 18.84日 | 4.00% | 67.93歳 |
肺癌をはじめとする腫瘍疾患に加え、肺炎などの呼吸器感染症や気管支喘息などのアレルギー疾患、びまん性肺疾患なども含めた呼吸器疾患全般に対応しています。
内分泌内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 22人 | 12.95日 | 14.74日 | 0.00% | 66.98歳 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22人 | 12.86日 | 13.41日 | 0.00% | 46.97歳 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 12人 | 6.33日 | 9.96日 | 7.15% | 66.32歳 | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | - | - | 13.72日 | - | - | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 3.80日 | - | - |
当院診療科における内分泌代謝科の分類症例です。糖尿病では、救急車などで来院されるケトアシドーシスなどの重症糖尿病の救急治療を行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 46人 | 5.59日 | 8.48日 | 0.00% | 68.66歳 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 32人 | 18.69日 | 14.23日 | 4.17% | 71.47歳 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 38人 | 12.29日 | 11.67日 | 10.53% | 59.84歳 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 27人 | 50.61日 | 36.04日 | 15.11% | 69.30歳 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 21人 | 29.15日 | 20.93日 | 0.00% | 52.38歳 |
腎臓の組織検査(腎生検)により確定診断と、病期の診断をして的確な治療を行います。早期の腎障害の発見、診断、治療に取り組んでいます。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 96人 | 12.67日 | 16.13日 | 32.02% | 65.64歳 | |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22人 | 18.96日 | 17.72日 | 26.07% | 75.66歳 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 19人 | 11.72日 | 16.16日 | 41.11% | 71.20歳 | |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17人 | 15.63日 | 19.66日 | 70.14% | 75.54歳 | |
010155xxxxx00x | 運動ニューロン疾患等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13人 | 11.88日 | 13.70日 | 5.56% | 62.72歳 |
救急疾患を中心に非常に神経難病や自己免疫疾患など多彩な神経疾患の診療に当たっています。入院患者の約半数が脳梗塞を中心とした急性期脳卒中で、急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法(tPA療法)も積極的に行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 38人 | 42.54日 | 39.36日 | 5.32% | 57.63歳 | |
130030xx99x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 21人 | 20.43日 | 15.79日 | 3.57% | 67.04歳 | |
130030xx97x40x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等24あり 副傷病なし | 21人 | 45.32日 | 31.30日 | 14.55% | 60.12歳 | |
130040xx97x50x | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術あり 手術・処置等25あり 副傷病なし | 14人 | 42.82日 | 36.54日 | 10.00% | 74.45歳 | |
130020xx99x4xx | ホジキン病 手術なし 手術・処置等24あり | 14人 | 32.59日 | 15.22日 | 0.00% | 43.65歳 |
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器腫瘍の診断・治療をはじめ、血小板減少、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患等の造血障害疾患にも対応しています。
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13人 | 23.62日 | 20.84日 | 30.77% | 76.77歳 | |
040081xx97x0xx | 誤嚥性肺炎 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 39.25日 | - | - | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | - | - | 12.58日 | - | - | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 9.96日 | - | - | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | - | - | 7.10日 | - | - |
当院診療科における総合診療科の分類症例です。原因が特定できない病状や、複数の疾患のため一つの専門科では対応しきれないなど、総合的な診療を要する患者さんの入院診療を行います。
(注)10人未満の症例は「-」表示
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 331人 | 4.27日 | 5.02日 | 0.00% | 67.61歳 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 181人 | 2.98日 | 4.40日 | 0.55% | 69.04歳 | |
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 145人 | 2.32日 | 3.01日 | 0.00% | 74.21歳 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 141人 | 12.81日 | 17.71日 | 14.18% | 79.05歳 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 83人 | 9.92日 | 10.80日 | 8.43% | 78.25歳 |
当院診療科における、循環器科の分類症例です。CCU(冠疾患集中治療室)を備え、虚血性心疾患、不整脈を柱にあらゆる重症の心疾患に対応しています。
感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 61人 | 12.13日 | 12.58日 | 8.20% | 65.77歳 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 13人 | 10.23日 | 12.55日 | 0.00% | 56.08歳 | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 11人 | 6.82日 | 7.38日 | 0.00% | 31.82歳 | |
010080xx99x001 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし15歳以上 | 10人 | 7.50日 | 12.00日 | 0.00% | 29.40歳 | |
130160xxxxx0xx | 後天性免疫不全症候群 手術・処置等2なし | 10人 | 10.10日 | 18.86日 | 0.00% | 45.80歳 |
当院診療科における、感染症科の分類症例です。当院は第一種及び第二種感染症指定医療機関に指定されています。
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 387人 | 5.29日 | 6.17日 | 1.03% | 0.00歳 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 74人 | 24.49日 | 11.16日 | 0.00% | 0.00歳 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 28人 | 34.36日 | 27.74日 | 0.00% | 0.00歳 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 15人 | 37.67日 | 22.05日 | 13.33% | 0.00歳 | |
140010x497x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g未満) 手術あり 手術・処置等23あり | 12人 | 112.33日 | 76.55日 | 33.33% | 0.00歳 |
当院診療科における、新生児科の分類症例です。新生児科は総合周産期母子医療センターとして地域の中でハイリスク症例の受入を担当しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 143人 | 7.43日 | 6.19日 | 1.40% | 0.56歳 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 96人 | 8.29日 | 6.64日 | 5.21% | 3.52歳 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 81人 | 8.49日 | 7.10日 | 1.23% | 2.49歳 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 73人 | 5.59日 | 9.96日 | 2.74% | 4.07歳 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71人 | 8.61日 | 5.69日 | 2.82% | 5.25歳 |
急性期医療に対応するため小児科医の当直(ER)体制を備えるとともに、小児科的一般疾患のほか、腎臓疾患、神経疾患、循環器疾患等に対応しています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx01x0xx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 手術・処置等2なし | 41人 | 23.27日 | 23.09日 | 19.51% | 71.37歳 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 32人 | 11.00日 | 15.48日 | 0.00% | 55.63歳 | |
070470xx02x0xx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 手術・処置等2なし | 24人 | 19.63日 | 19.23日 | 0.00% | 66.54歳 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 13人 | 17.23日 | 16.09日 | 15.38% | 73.23歳 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 12人 | 24.33日 | 18.84日 | 0.00% | 70.17歳 |
当院診療科における、リウマチ膠原病科の分類症例です。発症早期の患者さんから、難治性・感染症など合併症があって、治療の選択肢が限られる患者さんまで幅広く対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 129人 | 5.90日 | 10.34日 | 0.00% | 63.82歳 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 120人 | 4.76日 | 5.45日 | 0.00% | 36.87歳 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 86人 | 4.15日 | 4.85日 | 0.00% | 67.35歳 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62人 | 7.95日 | 8.89日 | 1.61% | 65.16歳 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 28人 | 8.54日 | 9.79日 | 0.00% | 41.54歳 |
当院診療科における外科のうち、乳腺外科、一般外科分野の分類症例です。予定入院で乳がんやヘルニアの手術症例を行っている他、救急での手術も行っております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 89人 | 5.57日 | 6.37日 | 0.00% | 58.98歳 | |
060010xx99x40x | 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 88人 | 6.07日 | 9.34日 | 0.00% | 72.55歳 | |
060035xx99x60x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 64人 | 3.00日 | 4.40日 | 0.00% | 68.78歳 | |
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 55人 | 11.60日 | 15.02日 | 0.00% | 70.44歳 | |
060040xx99x60x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし | 53人 | 3.02日 | 4.36日 | 0.00% | 68.98歳 |
当院診療科における外科のうち、消化器外科の分類症例です。がん診療連携拠点病院として大腸がんのほか、胃・食道・小腸、肝臓、胆臓、膵臓がんなどに幅広く対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 55人 | 31.49日 | 25.94日 | 80.00% | 77.18歳 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 40人 | 25.43日 | 21.53日 | 10.00% | 65.88歳 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 副傷病なし | 37人 | 5.43日 | 5.59日 | 2.70% | 19.95歳 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 24人 | 4.17日 | 5.54日 | 0.00% | 41.54歳 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19人 | 33.53日 | 23.56日 | 10.53% | 77.58歳 |
人工関節等手術症例、緊急外傷性手術症例などに広く対応しています。急性期治療後にリハビリテーション目的で、積極的な転院をお願いしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 79人 | 20.91日 | 18.81日 | 58.23% | 66.91歳 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 61人 | 7.67日 | 7.34日 | 9.84% | 37.59歳 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 59人 | 8.85日 | 9.67日 | 8.47% | 72.75歳 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34人 | 8.79日 | 7.10日 | 5.88% | 59.71歳 | |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2あり | 25人 | 71.44日 | 46.71日 | 92.00% | 66.96歳 |
SCU(脳卒中ケアユニット)を備え、脳血管障害、動脈瘤などあらゆる急性期脳外科領域に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 95人 | 11.68日 | 11.51日 | 3.16% | 71.55歳 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 77人 | 7.87日 | 10.18日 | 3.90% | 39.70歳 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 33人 | 2.21日 | 3.34日 | 0.00% | 75.97歳 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14人 | 22.71日 | 31.04日 | 14.29% | 68.07歳 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 12人 | 7.58日 | 9.11日 | 25.00% | 58.17歳 |
地域がん診療連携拠点病院として、通常の開胸手術だけではなく、低侵襲な胸腔鏡を用いた手術を積極的に導入しています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11人 | 22.73日 | 22.71日 | 0.00% | 67.91歳 | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 10人 | 13.10日 | 11.75日 | 0.00% | 79.70歳 | |
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 23.77日 | - | - | |
050080xx97010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 19.05日 | - | - | |
050050xx01510x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 25.92日 | - | - |
大動脈瘤治療を得意分野の一つとしており、定時、急患を問わず積極的な受け入れを行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 68人 | 17.59日 | 19.06日 | 2.94% | 33.57歳 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 61人 | 4.49日 | 4.58日 | 0.00% | 63.70歳 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 60人 | 20.15日 | 29.08日 | 0.00% | 34.52歳 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 50人 | 9.78日 | 9.66日 | 0.00% | 33.80歳 | |
120180xx99xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし | 41人 | 8.34日 | 6.69日 | 7.32% | 31.05歳 |
当院診療科における、産科及び婦人科の分類症例です。地域がん拠点診療連携拠点病院として卵巣・子宮などの婦人科系悪性腫瘍疾患も多く治療しています。産科は母体救命に対応した総合周産期母子医療センターとして救命救急部門と連携して地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 74人 | 7.11日 | 7.80日 | 0.00% | 23.72歳 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 33人 | 4.61日 | 5.45日 | 0.00% | 35.36歳 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 28人 | 6.71日 | 9.13日 | 0.00% | 48.32歳 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 26人 | 6.77日 | 6.80日 | 0.00% | 50.81歳 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 24人 | 7.08日 | 8.93日 | 0.00% | 55.21歳 |
当院診療科における、耳鼻咽喉科の分類症例です。鼻や扁桃などの一般的な耳鼻科手術に加え、突発性難聴や顔面神経麻痺などの入院加療も行っています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし | 67人 | 2.25日 | 2.49日 | 0.00% | 70.27歳 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 39人 | 6.10日 | 7.25日 | 2.56% | 73.18歳 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 副傷病なし | 37人 | 5.08日 | 5.61日 | 2.70% | 64.62歳 | |
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36人 | 7.31日 | 7.07日 | 0.00% | 75.92歳 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 31人 | 10.55日 | 11.14日 | 0.00% | 65.68歳 |
地域がん診療連携拠点病院として、主に膀胱・腎臓の悪性腫瘍(がん)の治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 71人 | 11.21日 | 12.55日 | 1.41% | 56.70歳 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 58人 | 7.26日 | 9.00日 | 1.72% | 68.19歳 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 42人 | 2.40日 | 4.01日 | 0.00% | 43.95歳 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 25人 | 3.20日 | 7.90日 | 0.00% | 78.96歳 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 22人 | 2.09日 | 2.78日 | 0.00% | 68.77歳 |
皮膚疾患全般に対応していますが、特に皮下腫瘍や皮膚の悪性腫瘍(がん)、下肢静脈瘤など手術を要する疾患に対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 139人 | 3.19日 | 2.78日 | 0.72% | 76.42歳 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 114人 | 5.27日 | 5.09日 | 0.00% | 78.17歳 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.17日 | - | - | |
主に白内障の手術を多く行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
精神科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17人 | 13.41日 | 3.52日 | 94.12% | 38.71歳 | |
161070xxxxx10x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等21あり 副傷病なし | - | - | 6.26日 | - | - | |
161070xxxxx21x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等22あり 副傷病あり | - | - | 10.17日 | - | - | |
160610xx99xxxx | 四肢筋腱損傷 手術なし | - | - | 13.25日 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 3.29日 | - | - |
当院診療科における、神経科の分類症例です。院内身体科入院中の患者の精神科的な問題に対して、往診や神経科病棟へ転棟し専門治療を行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 | 平均 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 70人 | 2.40日 | 3.52日 | 1.43% | 33.03歳 | |
