令和3年度 東京都立墨東病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,200 | 237 | 481 | 836 | 1,007 | 1,423 | 1,642 | 2,930 | 1,733 | 213 |
令和3年度に退院したDPC保険診療の患者さん(合計11,702人)を年齢別に集計した数です。退院した患者さんの55%を60歳以上の方が占めています。一方で、0歳から9歳未満までの子どもは全体の10%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード(TSV 13KB)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 138 | 6.43 | 9.21 | 0.00 | 72.93 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 136 | 2.24 | 2.65 | 0.00 | 68.53 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 83 | 7.72 | 7.96 | 0.00 | 73.60 | |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 43 | 5.53 | 6.78 | 0.00 | 70.35 | |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 38 | 6.74 | 7.70 | 2.63 | 65.32 |
消化管出血や急性膵炎、総胆管結石性胆管炎など消化器救急疾患全般だけでなく消化管悪性腫瘍に対する内視鏡治療、ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法、進行悪性腫瘍に対する化学療法も積極的に行っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 157 | 2.29 | 3.30 | 0.64 | 73.00 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 68 | 6.41 | 9.07 | 0.00 | 69.03 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 43 | 21.19 | 18.42 | 9.30 | 74.95 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 23 | 19.57 | 19.34 | 0.00 | 72.91 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 20 | 12.10 | 13.12 | 30.00 | 74.30 |
肺癌をはじめとする腫瘍疾患に加え、肺炎などの呼吸器感染症や気管支喘息などのアレルギー疾患、びまん性肺疾患なども含めた呼吸器疾患全般に対応しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 3.72 | 7.87 | 0.00 | 69.17 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 32 | 14.22 | 13.74 | 3.13 | 73.13 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 9.32 | 10.39 | 4.00 | 57.68 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 16 | 36.25 | 34.08 | 6.25 | 68.00 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 34.62 | 20.43 | 0.00 | 54.00 |
腎臓の組織検査(腎生検)により確定診断と、病期の診断をして的確な治療を行います。早期の腎障害の発見、診断、治療に取り組んでいます。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 65 | 11.11 | 15.63 | 21.54 | 66.22 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 15 | 22.27 | 16.74 | 13.33 | 56.67 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 13.50 | 7.22 | 14.29 | 48.64 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 10 | 11.70 | 15.57 | 20.00 | 72.10 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 10 | 6.90 | 6.40 | 0.00 | 72.50 |
救急疾患を中心に非常に神経難病や自己免疫疾患など多彩な神経疾患の診療に当たっています。入院患者の約半数が脳梗塞を中心とした急性期脳卒中で、急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法(tPA療法)も積極的に行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 28 | 39.18 | 37.46 | 0.00 | 60.14 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 25 | 10.64 | 10.66 | 0.00 | 73.56 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 25 | 8.76 | 10.12 | 0.00 | 74.88 | |
130060xx97x40x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 15 | 16.87 | 18.76 | 0.00 | 75.93 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 13 | 32.54 | 31.17 | 0.00 | 70.77 |
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器腫瘍の診断・治療をはじめ、血小板減少、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患等の造血障害疾患にも対応しています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 164 | 3.26 | 4.36 | 0.00 | 69.29 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 153 | 3.77 | 4.79 | 0.00 | 64.92 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 9.44 | 10.24 | 4.17 | 77.54 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 70 | 13.67 | 17.35 | 12.86 | 79.14 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 9.02 | 11.87 | 5.56 | 67.52 |
当院診療科における、循環器科の分類症例です。CCU(冠疾患集中治療室)を備え、虚血性心疾患、不整脈を柱にあらゆる重症の心疾患に対応しています。
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 313 | 6.75 | 6.13 | 0.96 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 61 | 23.89 | 11.01 | 4.92 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 34 | 34.71 | 28.14 | 0.00 | 0.00 | |
140010x497x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1000g未満) 手術あり 手術・処置等23あり | 15 | 117.80 | 92.40 | 33.33 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 12 | 18.58 | 10.48 | 16.67 | 0.00 |
当院診療科における、新生児科の分類症例です。新生児科は総合周産期母子医療センターとして地域の中でハイリスク症例の受入を担当しています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 93 | 6.98 | 7.22 | 2.15 | 3.43 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 62 | 7.47 | 6.24 | 3.23 | 3.32 | |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病なし | 44 | 7.05 | 5.83 | 4.55 | 1.09 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 43 | 9.37 | 13.14 | 4.65 | 0.84 | |
060380xxxxx00x | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 6.76 | 5.53 | 0.00 | 2.71 |
急性期医療に対応するため小児科医の当直(ER)体制を備えるとともに、小児科的一般疾患のほか、腎臓疾患、神経疾患、循環器疾患等に対応しています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 | 37 | 19.51 | 23.55 | 16.22 | 71.24 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 7.75 | 14.75 | 0.00 | 61.17 | |
070470xx02xxxx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 | 11 | 12.55 | 18.92 | 0.00 | 65.64 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | - | - | 18.42 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.07 | - | - |
当院診療科における、リウマチ膠原病科の分類症例です。発症早期の患者さんから、難治性・感染症など合併症があって、治療の選択肢が限られる患者さんまで幅広く対応しています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 158 | 4.96 | 10.15 | 0.00 | 64.55 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 69 | 4.51 | 5.40 | 0.00 | 34.71 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 7.45 | 9.00 | 2.38 | 65.50 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 3.79 | 4.74 | 0.00 | 71.54 | |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 25 | 11.80 | 14.15 | 0.00 | 68.44 |
当院診療科における外科のうち、乳腺外科、一般外科分野の分類症例です。予定入院で乳がんやヘルニアの手術症例を行っている他、救急での手術も行っております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 58 | 11.43 | 15.76 | 0.00 | 70.31 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 42 | 5.14 | 6.25 | 0.00 | 59.55 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 6.55 | 7.11 | 0.00 | 61.55 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 35 | 19.86 | 18.34 | 2.86 | 72.43 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 18 | 14.11 | 14.93 | 5.56 | 70.06 |
当院診療科における外科のうち、消化器外科の分類症例です。がん診療連携拠点病院として大腸がんのほか、胃・食道・小腸、肝臓、胆臓、膵臓がんなどに幅広く対応しています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 43 | 25.19 | 25.32 | 69.77 | 78.65 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 27 | 31.41 | 20.63 | 18.52 | 69.00 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 23 | 5.78 | 5.74 | 0.00 | 24.61 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 19 | 3.68 | 4.99 | 0.00 | 47.79 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 16 | 24.63 | 23.02 | 6.25 | 76.19 |
人工関節・脊椎外科等手術症例、緊急外傷性手術症例などに広く対応しています。急性期治療後にリハビリテーション目的で、積極的な転院をお願いしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 22.85 | 18.90 | 66.67 | 64.49 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 37 | 8.54 | 9.78 | 8.11 | 74.30 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 5.57 | 8.30 | 3.33 | 27.67 | |
010020x101x1xx | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤(JCS10以上) 脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの)等 手術・処置等2あり | 14 | 55.00 | 47.24 | 78.57 | 60.43 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 11.46 | 7.22 | 15.38 | 62.54 |
SCU(脳卒中ケアユニット)を備え、脳血管障害、動脈瘤などあらゆる急性期脳外科領域に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 85 | 7.89 | 10.47 | 1.18 | 73.08 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 6.27 | 9.86 | 0.00 | 33.29 | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 29.54 | - | - | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.82 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.28 | - | - |
地域がん診療連携拠点病院として、通常の開胸手術だけではなく、低侵襲な胸腔鏡を用いた手術を積極的に導入しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 14 | 18.64 | 19.66 | 7.14 | 76.79 | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | 13 | 14.31 | 15.18 | 7.69 | 78.69 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 10 | 23.70 | 21.93 | 0.00 | 64.30 | |
050080xx0102xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり | - | - | 35.90 | - | - | |
050161xx97x1xx | 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 29.08 | - | - |
虚血性心疾患、弁膜症を含めた成人心臓血管病手術を幅広く行っています。また、大動脈瘤治療を得意分野の一つとしており、定時、急患を問わず積極的な受け入れを行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 80 | 3.28 | 4.34 | 0.00 | 61.01 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 68 | 3.07 | 4.23 | 0.00 | 57.53 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 41 | 9.05 | 9.39 | 0.00 | 34.20 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 38 | 12.66 | 21.53 | 0.00 | 31.76 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 38 | 12.18 | 11.55 | 0.00 | 57.76 |
当院診療科における、産科及び婦人科の分類症例です。地域がん拠点診療連携拠点病院として卵巣・子宮などの婦人科系悪性腫瘍疾患も多く治療しています。産科は母体救命に対応した総合周産期母子医療センターとして救命救急部門と連携して地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 37 | 7.76 | 7.84 | 0.00 | 27.70 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 12 | 5.33 | 7.03 | 0.00 | 55.00 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 5.08 | 6.47 | 0.00 | 53.50 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.71 | - | - | |
030300xx01xxxx | 声帯の疾患(その他) 喉頭・声帯ポリープ切除術等 | - | - | 4.48 | - | - |
当院診療科における、耳鼻咽喉科の分類症例です。鼻や扁桃などの一般的な耳鼻科手術に加え、突発性難聴や顔面神経麻痺などの入院加療も行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 162 | 2.52 | 2.50 | 0.00 | 71.25 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 68 | 4.78 | 7.02 | 0.00 | 76.06 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 34 | 4.26 | 5.56 | 0.00 | 62.88 | |
110420xx02xx0x | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 定義副傷病なし | 29 | 3.10 | 3.99 | 3.45 | 71.52 | |
110070xx03x20x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 21 | 5.76 | 6.86 | 0.00 | 74.43 |
地域がん診療連携拠点病院として、主に前立腺、膀胱、腎臓の悪性腫瘍(がん)の治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 33 | 3.21 | 7.68 | 0.00 | 76.88 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 31 | 2.71 | 4.01 | 0.00 | 43.52 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 21 | 2.00 | 2.75 | 0.00 | 69.38 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 16 | 11.06 | 13.07 | 6.25 | 56.38 | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | 11 | 2.91 | 5.49 | 0.00 | 47.64 |
皮膚疾患全般に対応していますが、特に皮下腫瘍や皮膚の悪性腫瘍(がん)、下肢静脈瘤など手術を要する疾患に対応しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 11 | 3.09 | 4.01 | 0.00 | 34.64 | |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 4.66 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.16 | - | - | |
070570xx970xxx | 瘢痕拘縮 その他の手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 5.37 | - | - | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 5.86 | - | - |
皮膚のしこり、顔の骨折、傷あと・火傷あとによる「ひきつれ」などを、形成外科的な切開・縫合・皮膚移植などを駆使した手術で整容的に治療しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 46 | 3.33 | 2.71 | 0.00 | 75.78 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 38 | 5.42 | 4.83 | 0.00 | 76.03 | |
020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.11 | - | - | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61 | - | - | |
020210xx99x0xx | 網膜血管閉塞症 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.17 | - | - |
主に白内障の手術を多く行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 2.36 | 3.70 | 0.00 | 29.14 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 1.93 | 3.21 | 0.00 | 41.93 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 4.58 | 7.22 | 19.23 | 50.92 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 22 | 25.77 | 31.19 | 63.64 | 69.73 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 16.71 | 22.42 | 38.10 | 72.00 |
当院診療科における、救命救急センターの分類症例です。当院は高度救命救急センターに指定され当該医療圏の高度急性期医療を担当しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
初発 | 再発 | 病期分類 基準((注)) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 88 | 11 | 11 | 16 | 38 | 27 | 1 | 8 |
大腸癌 | 28 | 19 | 35 | 51 | 83 | 54 | 1 | 8 |
乳癌 | 50 | 55 | - | - | 11 | - | 1 | 8 |
肺癌 | 61 | 19 | 41 | 79 | 159 | 100 | 1 | 8 |
肝癌 | 11 | 13 | - | - | 17 | 62 | 1 | 6,8 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC(Unio Internationalis Contra Cancrum/国際対がん連合)の定めたTMN分類基準に基づき、がんのステージごとの患者数を分類集計したものです。
「病期分類基準」及び「版数」の欄はそれぞれUICC病期分類の6版または8版によることを示しています。
「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。
「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。(注)10人未満は「-」表示
成人市中肺炎の重症度別患者数等 ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 40 | 14.03 | 71.60 |
重症 | 11 | 18.18 | 84.73 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは日常生活を送っている人が、病院・診療所の外で感染し発病する肺炎を指します。
