令和4年度 東京都立墨東病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数 ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,418 | 272 | 432 | 744 | 844 | 1,321 | 1,623 | 2,941 | 2,032 | 281 |
令和4年度に退院したDPC保険診療の患者さん(合計11,908人)を年齢別に集計した数です。退院した患者さんの58%を60歳以上の方が占めています。一方で、0歳から9歳未満までの子どもは全体の12%を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで) ファイルをダウンロード(TSV 13.7KB)
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 163 | 2.44 | 2.64 | 0.00 | 68.88 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 158 | 6.89 | 8.94 | 3.80 | 73.54 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 87 | 7.70 | 7.76 | 0.00 | 74.67 | |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 59 | 5.76 | 6.59 | 0.00 | 68.17 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 52 | 6.77 | 10.88 | 1.92 | 69.06 |
消化管出血や急性膵炎、総胆管結石性胆管炎など消化器救急疾患全般だけでなく消化管悪性腫瘍に対する内視鏡治療、ウイルス性肝炎に対する抗ウイルス療法、進行悪性腫瘍に対する化学療法も積極的に行っております。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 166 | 2.22 | 3.05 | 0.00 | 70.22 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 46 | 5.96 | 8.60 | 0.00 | 66.48 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 21 | 11.33 | 18.57 | 0.00 | 72.38 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 11.65 | 13.49 | 0.00 | 73.12 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 14 | 27.00 | 18.98 | 0.00 | 71.07 |
肺癌をはじめとする腫瘍疾患に加え、肺炎などの呼吸器感染症や気管支喘息などのアレルギー疾患、びまん性肺疾患なども含めた呼吸器疾患全般に対応しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 4.78 | 7.59 | 0.00 | 67.67 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 28 | 12.75 | 13.82 | 3.57 | 68.82 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 7.50 | 11.77 | 4.17 | 50.83 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 19.71 | 20.06 | 0.00 | 54.86 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 13 | 35.85 | 33.82 | 0.00 | 71.54 |
腎臓の組織検査(腎生検)により確定診断と、病期の診断をして的確な治療を行います。早期の腎障害の発見、診断、治療に取り組んでいます。
神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 86 | 9.50 | 15.97 | 13.95 | 66.94 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 19 | 12.63 | 17.76 | 36.84 | 76.26 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 6.50 | 7.33 | 5.56 | 54.39 | |
010060x2990201 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 16 | 14.88 | 16.85 | 25.00 | 52.00 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 14 | 4.21 | 6.30 | 7.14 | 64.79 |
救急疾患を中心に非常に神経難病や自己免疫疾患など多彩な神経疾患の診療に当たっています。入院患者の約半数が脳梗塞を中心とした急性期脳卒中で、急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法(tPA療法)も積極的に行っています。
血液内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 26 | 36.88 | 37.16 | 3.85 | 56.38 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 17 | 16.88 | 36.20 | 0.00 | 72.29 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 14.33 | - | - | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | - | - | 10.00 | - | - | |
130010xx97x1xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 23.59 | - | - |
白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫といった造血器腫瘍の診断・治療をはじめ、血小板減少、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、骨髄増殖性疾患等の造血障害疾患にも対応しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
内分泌代謝科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く)。 手術・処置等21あり | 18 | 10.17 | 14.28 | 5.56 | 66.50 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | - | - | 6.41 | - | - | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.43 | - | - | |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 3.92 | - | - | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 10.58 | - | - |
当院診療科における内分泌代謝科の分類症例です。糖尿病では、救急車などで来院されるケトアシドーシスなどの重症糖尿病の救急治療を行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 237 | 3.99 | 4.65 | 0.00 | 65.81 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 181 | 3.38 | 4.26 | 0.55 | 71.10 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 71 | 9.27 | 9.89 | 0.00 | 77.23 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 64 | 8.98 | 11.59 | 4.69 | 65.00 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 52 | 15.17 | 17.54 | 11.54 | 77.73 |
当院診療科における、循環器科の分類症例です。CCU(冠疾患集中治療室)を備え、虚血性心疾患、不整脈を柱にあらゆる重症の心疾患に対応しています。
感染症科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 23 | 12.83 | 13.61 | 4.35 | 62.43 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 21.11 | - | - | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く) 定義副傷病なし | - | - | 9.48 | - | - | |
060390xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | - | - | 7.61 | - | - | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | - | - | 13.50 | - | - |
当院診療科における、感染症科の分類症例です。当院は第一種及び第二種感染症指定医療機関に指定されています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
新生児内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 294 | 6.15 | 6.13 | 1.36 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 59 | 25.02 | 10.92 | 6.78 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 34 | 36.03 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 11 | 25.64 | 10.26 | 9.09 | 0.00 | |
140010x197x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 手術・処置等21あり | - | - | 11.78 | - | - |
当院診療科における、新生児科の分類症例です。新生児科は総合周産期母子医療センターとして地域の中でハイリスク症例の受入を担当しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 118 | 5.75 | 7.33 | 0.85 | 2.47 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 96 | 7.03 | 6.05 | 1.04 | 3.03 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 80 | 5.83 | 5.70 | 1.25 | 2.45 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 78 | 6.15 | 5.89 | 3.85 | 0.96 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 43 | 5.47 | 10.58 | 2.33 | 4.33 |
急性期医療に対応するため小児科医の当直(ER)体制を備えるとともに、小児科的一般疾患のほか、腎臓疾患、神経疾患、循環器疾患等に対応しています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx01xxxx | 関節リウマチ 人工関節再置換術等 | 41 | 19.80 | 22.73 | 14.63 | 73.37 | |
070470xx02xxxx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 | 20 | 20.50 | 19.49 | 0.00 | 72.05 | |
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 13.22 | 14.67 | 11.11 | 56.39 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.61 | - | - | |
0400801499x004 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア4 | - | - | 18.07 | - | - |
当院診療科における、リウマチ膠原病科の分類症例です。発症早期の患者さんから、難治性・感染症など合併症があって、治療の選択肢が限られる患者さんまで幅広く対応しています。また、関節外科手術も行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む))等 手術・処置等1なし | 171 | 5.18 | 9.99 | 0.00 | 63.60 | |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 100 | 3.63 | 4.59 | 0.00 | 70.42 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 61 | 4.77 | 5.32 | 0.00 | 38.23 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 7.17 | 9.00 | 4.76 | 71.02 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 18 | 8.06 | 7.05 | 0.00 | 68.67 |
当院診療科における外科のうち、乳腺外科、一般外科分野の分類症例です。予定入院で乳がんやヘルニアの手術症例を行っている他、救急での手術も行っております。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 68 | 12.10 | 15.40 | 1.47 | 70.47 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 55 | 13.24 | 18.05 | 3.64 | 70.42 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 44 | 5.95 | 6.93 | 2.27 | 60.73 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 36 | 5.14 | 6.07 | 0.00 | 58.89 | |
060050xx02xxxx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 肝切除術 部分切除等 | 28 | 10.71 | 14.50 | 0.00 | 67.21 |
当院診療科における外科のうち、消化器外科の分類症例です。がん診療連携拠点病院として大腸がんのほか、胃・食道・小腸、肝臓、胆臓、膵臓がんなどに幅広く対応しています。
整形外科
PCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 36 | 30.53 | 26.42 | 58.33 | 74.14 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 32 | 5.31 | 5.61 | 3.13 | 13.34 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 27 | 3.63 | 4.86 | 0.00 | 40.56 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等 | 25 | 28.84 | 22.44 | 4.00 | 78.40 | |
070350xx01xxxx | 椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出(切除)術 後方摘出術等 | 19 | 9.05 | 9.58 | 0.00 | 61.58 |
人工関節・脊椎外科等手術症例、緊急外傷性手術症例などに広く対応しています。急性期治療後にリハビリテーション目的で、積極的な転院をお願いしています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 7.18 | 10.14 | 14.00 | 72.08 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 43 | 3.37 | 2.95 | 2.33 | 60.12 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 41 | 17.78 | 19.58 | 70.73 | 67.05 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 6.81 | 8.54 | 11.11 | 43.56 | |
010040x101x1xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 脳血管内手術+脳動静脈奇形摘出術等 手術・処置等2あり | 18 | 52.06 | 41.14 | 94.44 | 60.44 |
SCU(脳卒中ケアユニット)を備え、脳血管障害、動脈瘤などあらゆる急性期脳外科領域に対応しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 98 | 6.22 | 10.06 | 0.00 | 71.72 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 4.96 | 9.68 | 0.00 | 37.20 | |
040030xx01xxxx | 呼吸器系の良性腫瘍 肺切除術 気管支形成を伴う肺切除等 | - | - | 8.47 | - | - | |
040010xx97x0xx | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 8.71 | - | - | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.24 | - | - |
地域がん診療連携拠点病院として、通常の開胸手術だけではなく、低侵襲な胸腔鏡を用いた手術を積極的に導入しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 19 | 20.84 | 21.78 | 0.00 | 69.00 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 10 | 29.80 | 28.45 | 30.00 | 65.50 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | - | - | 28.13 | - | - | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | - | - | 19.15 | - | - | |
050163xx03x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり | - | - | 15.26 | - | - |
虚血性心疾患、弁膜症を含めた成人心臓血管病手術を幅広く行っています。また、大動脈瘤治療を得意分野の一つとしており、定時、急患を問わず積極的な受け入れを行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 63 | 9.87 | 9.38 | 0.00 | 34.35 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 50 | 9.72 | 10.48 | 0.00 | 59.84 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 49 | 3.69 | 4.27 | 0.00 | 56.04 | |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 31 | 13.03 | 20.78 | 6.45 | 32.68 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 29 | 8.83 | 10.62 | 0.00 | 30.86 |
当院診療科における、産科及び婦人科の分類症例です。地域がん拠点診療連携拠点病院として卵巣・子宮などの婦人科系悪性腫瘍疾患も多く治療しています。産科は母体救命に対応した総合周産期母子医療センターとして救命救急部門と連携して地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 27 | 6.81 | 7.73 | 0.00 | 26.11 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 12 | 5.00 | 6.23 | 0.00 | 57.00 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 12 | 6.75 | 8.81 | 0.00 | 63.17 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 10 | 7.00 | 8.56 | 0.00 | 51.90 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.81 | - | - |
当院診療科における、耳鼻咽喉科の分類症例です。コロナウイルス流行のため手術・入院の制限が当科には特に厳しく行われたため件数が例年よりかなり減少しています。手術は特に鼻や耳下腺に力を入れており、加えて突発性難聴や顔面神経麻痺などの入院加療も行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 161 | 2.59 | 2.45 | 0.00 | 72.50 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 63 | 4.94 | 6.85 | 0.00 | 75.83 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 53 | 10.34 | 11.30 | 0.00 | 72.06 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 45 | 3.02 | 4.11 | 0.00 | 63.42 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 26 | 4.38 | 5.29 | 0.00 | 67.65 |
地域がん診療連携拠点病院として、主に前立腺、膀胱、腎臓の悪性腫瘍(がん)の治療を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 39 | 4.08 | 7.29 | 0.00 | 75.64 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 29 | 2.45 | 3.94 | 0.00 | 32.21 | |
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 28 | 2.07 | 2.66 | 0.00 | 69.18 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 19 | 13.00 | 13.50 | 0.00 | 58.89 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 8.21 | 9.25 | 0.00 | 61.29 |
皮膚疾患全般に対応していますが、特に皮下腫瘍や皮膚の悪性腫瘍(がん)、下肢静脈瘤など手術を要する疾患に対応しています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 3.26 | 4.72 | 0.00 | 28.78 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 2.90 | - | - | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 3.94 | - | - | |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | - | - | 5.29 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.29 | - | - |
皮膚のしこり、顔の骨折、傷あと・火傷あとによる「ひきつれ」などを、形成外科的な切開・縫合・皮膚移植などを駆使した手術で整容的に治療しています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 82 | 3.11 | 2.63 | 0.00 | 76.61 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 58 | 5.48 | 4.67 | 0.00 | 76.00 | |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.50 | - | - |
主に白内障の手術を多く行っています。
(注)10人未満の症例は「-」表示
(注)10人未満の症例は「-」表示
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 61 | 2.62 | 3.61 | 0.00 | 33.34 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 41 | 1.76 | 2.86 | 0.00 | 37.85 | |
160990xx99x0xx | 多部位外傷 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 5.41 | 18.30 | 9.09 | 44.59 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 2.35 | 7.33 | 0.00 | 53.60 | |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 手術あり 手術・処置等2なし | 18 | 22.17 | 16.93 | 16.67 | 40.94 |
当院診療科における、救命救急センターの分類症例です。当院は高度救命救急センターに指定され当該医療圏の高度急性期医療を担当しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数 ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
初発 | 再発 | 病期分類 基準((注)) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
