平成27年度 東京都立墨東病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1800 | 388 | 431 | 858 | 1118 | 1370 | 2689 | 3619 | 2039 | 227 |
27年度に退院したDPC保険診療の患者さん(合計14,539人)を年齢別に集計した数です。退院した患者さんの約6割を60歳以上の方が占めています。また、0歳から9歳までの子どもは全体の約1.2割を占めています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード(TSV 6.7KB)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 176 | 13.63 | 18.08 | 26.14 | 67.39 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 93 | 12.91 | 14.34 | 5.38 | 74.05 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 2.55 | 3.29 | 1.22 | 70.45 |
当院診療科における内科のうち神経内科、内分泌内科、血液内科、呼吸器内科、総合診療科の分類症例です。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 129 | 10.37 | 10.93 | 0.78 | 69.53 | |
060295xx99x0xx | 慢性C型肝炎 手術なし 手術・処置等2なし | 106 | 5.29 | 9.74 | 0.94 | 65.08 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 80 | 8.19 | 9.20 | 1.25 | 74.61 |
当院診療科における内科のうち消化器内科の分類症例です。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 390 | 2.20 | 3.07 | 0.77 | 73.47 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 296 | 3.08 | 4.87 | 0.00 | 68.61 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 155 | 5.11 | 5.68 | 0.00 | 62.88 |
当院診療科における循環器科の分類症例です。
感染症内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 手術なし | 51 | 12.22 | 12.60 | 9.80 | 65.16 | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 37 | 11.76 | 14.34 | 10.81 | 66.51 | |
130160xxxxx0xx | 後天性免疫不全症候群 手術・処置等2なし | 19 | 24.37 | 21.61 | 10.53 | 41.58 |
当院診療科における感染症科の分類症例です。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 321 | 6.29 | 6.17 | 2.18 | 0.00 | |
040080x1xxx0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳未満) 手術・処置等2なし | 214 | 6.73 | 5.72 | 0.00 | 1.71 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 150 | 7.29 | 6.31 | 2.00 | 4.27 |
当院診療科における小児科および新生児科の分類症例です。当院新生児科は、総合周産期センターとして地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
リウマチ科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070470xx02x2xx | 関節リウマチ 関節形成手術 肩、股、膝+人工骨頭挿入術 肩、股等 手術・処置等22あり | 49 | 28.41 | 27.49 | 2.04 | 69.14 | |
070470xx03x2xx | 関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 手術・処置等22あり | 40 | 25.33 | 24.07 | 0.00 | 64.88 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 16.31 | 18.15 | 2.56 | 54.28 |
当院診療科におけるリウマチ膠原病科の分野の分類症例です。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等2なし | 51 | 6.14 | 11.63 | 0.00 | 63.41 | |
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等 手術・処置等2なし | 38 | 5.92 | 10.37 | 0.00 | 66.74 | |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部廓清を伴わないもの) 手術・処置等2なし | 21 | 5.48 | 6.79 | 0.00 | 58.52 |
当院診療科における外科のうち乳腺外科、一般外科分野の分類症例です。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x50x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 176 | 3.00 | 4.53 | 0.00 | 71.09 | |
060150xx03xx0x | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 副傷病なし | 109 | 4.75 | 5.56 | 0.00 | 35.61 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 78 | 7.78 | 9.17 | 3.85 | 69.01 |
当院診療科における外科のうち消化器外科の分類症例です。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 68 | 32.15 | 28.70 | 0.00 | 77.35 | |
160740xx97xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 手術あり 副傷病なし | 50 | 6.20 | 5.41 | 0.00 | 18.66 | |
07040xxx01xx0x | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 副傷病なし | 38 | 27.21 | 24.95 | 0.00 | 70.82 |
当該科での急性期治療後にリハビリテーション目的での医療連携など、積極的な転院をお願いしています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 22 | 3.05 | 5.86 | 0.00 | 21.36 | |
070520xx97xxxx | リンパ節、リンパ管の疾患 手術あり | 19 | 3.47 | 10.59 | 0.00 | 62.16 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 13 | 3.08 | 4.38 | 0.00 | 43.85 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 66 | 12.33 | 10.02 | 12.12 | 72.35 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 8.79 | 7.52 | 7.55 | 36.91 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 52 | 23.04 | 19.32 | 48.08 | 61.94 |
当該科での急性期治療後にリハビリテーション目的での医療連携など、積極的な転院をお願いしています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 61 | 15.70 | 13.03 | 0.00 | 70.69 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 42 | 9.69 | 9.68 | 0.00 | 24.79 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 3.73 | 3.29 | 0.00 | 71.73 |
当院診療科における胸部心臓血管外科の分類症例です。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 69 | 26.29 | 20.87 | 7.25 | 32.81 | |
120170xx01x0xx | 早産、切迫早産 子宮破裂手術等 手術・処置等2なし | 62 | 37.77 | 31.78 | 0.00 | 33.23 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 59 | 11.32 | 9.94 | 0.00 | 34.71 |
当院診療科における産科および婦人科の分類症例です。掲示の分類症例は産科によるものです。当院産科は、総合周産期センターとして地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 38 | 9.11 | 8.20 | 0.00 | 19.76 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 36 | 5.94 | 5.53 | 0.00 | 42.53 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 34 | 8.79 | 7.76 | 0.00 | 59.47 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 40 | 8.40 | 7.59 | 2.50 | 75.23 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 39 | 6.56 | 8.02 | 0.00 | 74.49 | |
110420xx97xx0x | 水腎症(その他) その他の手術あり 副傷病なし | 38 | 5.97 | 5.49 | 2.63 | 66.39 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 70 | 3.11 | 4.38 | 0.00 | 46.16 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 44 | 7.45 | 8.97 | 0.00 | 61.89 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 35 | 4.57 | 10.49 | 2.86 | 72.51 |
リハビリテーション科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 14 | 28.07 | 19.32 | 85.71 | 55.57 | |
010069xx99000x | 脳卒中の続発症 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 13 | 10.38 | 10.85 | 7.69 | 60.54 | |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | - | - | 18.08 | - | - |
患者数が10未満のものは「-」で表示しています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 2.50 | 3.58 | 6.25 | 39.89 | |
180010x0xxx3xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等23あり | 29 | 35.66 | 40.74 | 13.79 | 69.76 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 28 | 3.61 | 7.03 | 25.00 | 59.82 |
当院診療科における救命救急センターの分類症例です。転院率のとおり高度急性期医療を提供する病床確保のため積極的な転院をお願いしています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
初発 | 再発 | 病期分類 基準((注)) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | - | - | 47 | 104 | 128 | 1 | 6,7 |
大腸癌 | 14 | 24 | 11 | 30 | 116 | 447 | 1 | 6,7 |
乳癌 | - | 40 | - | - | 62 | 10 | 1 | 6,7 |
肺癌 | 27 | - | 30 | 79 | 70 | 56 | 1 | 6,7 |
肝癌 | - | - | 14 | - | 22 | 145 | 1 | 6,7 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
UICC(Unio Internationalis Contra Cancrum/国際対がん連合)の定めたTMN分類基準に基づき、がんのステージごとの患者数を分類集計したものです。分類ごとの症例が10人に満たない場合は「―」表示になっています。また、「病期分類基準」及び「版数」の欄はそれぞれUICC病期分類の6版または7版によることを示しています。「初発」とは、自施設において、当該腫瘍の診断、診断と初回治療、あるいは初回治療を実施した場合を指します。「再発」とは、自施設・他施設を問わずに初回治療が完了した後、自施設にて患者を診療した場合や、治療癌寛解後に局所再発・再燃または新たな遠隔転移をきたした場合を指します。なお、患者数は、集計期間内に複数回入院した場合は入院ごとに1とカウントしています(延患者数)。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
重症度 0 | 22 | 9.68 | 56.64 |
重症度 1 | 44 | 11.91 | 73.55 |
重症度 2 | 36 | 16.42 | 76.86 |
重症度 3 | 26 | 13.81 | 78.31 |
重症度 4 | 10 | 14.80 | 77.50 |
重症度 5 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
20歳以上の患者さんを対象に集計しています。病院の外で日常生活を送っていた人が罹患した肺炎を市中肺炎と呼びます。ここでの重症度は、年齢・脱水症状・呼吸・意識障害・収縮期血圧を勘案した「A-DROPスコア」と呼ばれる分類法により区分しています。区分ごとの症例が10人に満たない場合は「―」表示になっています。入院契機病名および最も医療資源を投入した傷病名が肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎で、ICD-10コードがJ13~J18で始まるものに限定しています。誤嚥性肺炎は含みません。当院の肺炎治療の診療科は、内科、総合診療科、救命センター、循環器科、リウマチ膠原病科など多岐にわたっています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 14 | 5.29 | 66.00 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 335 | 19.82 | 69.84 | 34.79 |
その他 | 30 | 17.80 | 61.60 | 1.92 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 48 | 8.81 | 72.56 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
脳梗塞の病型別(ICD10別)の患者数です。ICD10とは、WHO(世界保健機関)により定められた保健関連の国際統計分類のことで、この分類基準によるコードにより症例を区分した表になります。発症日から「3日以内」は、発症から入院までの日数が3日以内の場合、「その他」は、発症日から入院までの日数がそれ以外の場合(4日以上)を示しています。区分ごとの症例が10人に満たない場合は「―」表示になっています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)ファイルをダウンロード(TSV 4.5KB)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K610-3 | 内シャント設置術 | 83 | 8.36 | 13.69 | 6.02 | 63.18 | |
K616-4 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 | 41 | 5.12 | 6.34 | 9.76 | 70.71 | |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) | 15 | 8.47 | 9.47 | 0.00 | 68.73 |
当院診療科における内科のうち神経内科、内分泌内科、血液内科、腎臓内科、呼吸器内科、総合診療科の分類症例です。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 143 | 1.94 | 14.76 | 4.20 | 71.20 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 84 | 1.12 | 10.93 | 5.95 | 70.18 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術 | 82 | 1.55 | 5.82 | 1.22 | 74.67 |
当院診療科における内科のうち消化器内科の分類症例です。
循環器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 255 | 1.23 | 2.20 | 0.39 | 69.11 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 92 | 1.51 | 2.52 | 1.09 | 64.04 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 71 | 0.56 | 2.31 | 1.41 | 73.10 |
当院診療科における循環器科の分類症例です。
小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K9132 | 新生児仮死蘇生術 仮死第2度のもの | 34 | 0.21 | 73.06 | 29.41 | 0.00 | |
K9131 | 新生児仮死蘇生術 仮死第1度のもの | 32 | 0.00 | 50.91 | 6.25 | 0.00 | |
K7151 | 腸重積症整復術 非観血的なもの | - | - | - | - | - |
当院診療科における小児科および新生児科の分類症例です。患者数が10未満のものは「-」で表示しています。当院新生児科は、総合周産期センターとして地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
リウマチ科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩) | 53 | 1.64 | 25.75 | 3.77 | 70.74 | |
K110-2 | 第一足指外反症矯正手術 | 21 | 1.43 | 27.00 | 0.00 | 63.29 | |
K0802 | 関節形成手術(手) | 14 | 1.71 | 14.00 | 0.00 | 61.14 |
当院診療科におけるリウマチ膠原病科の分類症例です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 107 | 1.34 | 2.25 | 0.00 | 69.85 | |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 47 | 1.09 | 4.04 | 0.00 | 64.13 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 36 | 1.06 | 3.83 | 0.00 | 66.94 |
当院診療科における外科のうち乳腺外科、一般外科の分野の分類症例です。
消化器外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 96 | 1.38 | 3.70 | 0.00 | 58.08 | |
K7181 | 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 90 | 0.13 | 3.80 | 0.00 | 36.09 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 58 | 3.81 | 8.78 | 3.45 | 72.91 |
当院診療科における外科のうち消化器外科の分類症例です。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 80 | 3.06 | 15.83 | 13.75 | 42.63 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 70 | 3.97 | 23.26 | 45.71 | 65.51 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 66 | 3.11 | 28.44 | 9.09 | 72.05 |
当該科での急性期治療後にリハビリテーション目的での医療連携など、積極的な転院をお願いしています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K334 | 鼻骨骨折観血的手術 | 15 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | 19.07 | |
K628 | リンパ管吻合術 | 14 | 1.00 | 1.07 | 0.00 | 63.64 | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術 眼瞼挙筋前転法 | - | - | - | - | - |
患者数が10未満のものは「-」で表示しています。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭) | 52 | 0.40 | 12.08 | 13.46 | 76.42 | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | 47 | 1.13 | 47.19 | 63.83 | 56.74 | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | 24 | 2.08 | 35.79 | 37.50 | 58.04 |
当該科での急性期治療後にリハビリテーション目的での医療連携など、積極的な転院をお願いしています。
心臓血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 54 | 5.02 | 5.07 | 0.00 | 31.48 | |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 22 | 3.64 | 15.95 | 0.00 | 71.14 | |
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 20 | 3.80 | 11.65 | 0.00 | 69.20 |
当院診療科における胸部心臓血管外科の分類症例です。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8981 | 帝王切開術 緊急帝王切開 | 70 | 13.27 | 7.91 | 0.00 | 34.77 | |
K8982 | 帝王切開術 選択帝王切開 | 49 | 18.06 | 7.88 | 0.00 | 34.12 | |
K8983 | 帝王切開術 前置胎盤を合併する場合又は32週未満の早産の場合 | 49 | 18.59 | 8.86 | 0.00 | 33.45 |
当院診療科における産科および婦人科の分類症例です。産科(出産)の手術のほか婦人科系の手術を実施しています。当院産科は、総合周産期センターとして地域の中でハイリスクな症例を担当しています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 224 | 1.04 | 3.11 | 0.00 | 75.25 | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - | |
K274 | 前房、虹彩内異物除去術 | - | - | - | - | - |
患者数が10未満のものは「-」で表示しています。
耳鼻いんこう科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 37 | 1.05 | 7.14 | 0.00 | 20.11 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 29 | 1.24 | 6.59 | 0.00 | 60.31 | |
K3892 | 声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡) | - | - | - | - | - |
患者数が10未満のものは「-」で表示しています。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 82 | 2.21 | 4.51 | 1.22 | 74.73 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 46 | 1.76 | 3.50 | 2.17 | 68.39 | |
K773 | 腎(尿管)悪性腫瘍手術 | 20 | 2.35 | 11.00 | 0.00 | 71.45 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | 56 | 0.46 | 2.20 | 1.79 | 74.84 | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2センチメートル以上4センチメートル未満 | 33 | 0.61 | 1.18 | 0.00 | 46.27 | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3センチメートル以上6センチメートル未満 | 28 | 0.86 | 2.25 | 0.00 | 46.64 |
救急科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K386 | 気管切開術 | 59 | 6.54 | 40.85 | 59.32 | 67.69 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 35 | 0.03 | 26.86 | 25.71 | 64.11 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 28 | 0.36 | 14.43 | 25.00 | 68.36 |
当院診療科における救命救急センターの分類症例です。「気管切開術」は、人工呼吸器の必要な重症な患者さんに対して行われるものです。救命センターでは多様な手術を行っているため、術式区分ごとの症例数は分散しています。転院率のとおり高度急性期医療を提供する病床確保のため積極的な転院をお願いしています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
