検査科(技術部門) 診療実績
年度別臨床検査取扱件数
一般
検 査 名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
尿定性・定量 | 82,680 | 101.2 | 81,701 | 75,327 | 90,065 |
尿沈渣 | 48,430 | 105.0 | 46,140 | 40,298 | 45,795 |
糞便 | 1,038 | 111.1 | 934 | 1,019 | 1,440 |
穿刺・採取液 | 1,548 | 102.7 | 1,508 | 1,336 | 1,699 |
その他 | 10 | 71.4 | 14 | 6 | 6 |
小計 | 133,706 | 102.6 | 130,297 | 117,986 | 139,005 |
血液
検査名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
血球計数 | 171,899 | 104.0 | 165,324 | 157,990 | 198,459 |
形態検査 | 222,766 | 104.9 | 212,437 | 202,082 | 259,741 |
凝固検査 | 163,763 | 102.1 | 160,356 | 141,411 | 180,066 |
その他 | 45,397 | 97.2 | 46,724 | 42,445 | 52,564 |
小計 | 603,825 | 103.2 | 584,841 | 543,928 | 690,830 |
臨床化学
検査名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | 2,749,372 | 103.0 | 2,668,423 | 2,534,455 | 3,209,156 |
Ⅱ | 144,059 | 103.6 | 139,115 | 131,470 | 160,294 |
その他 | 462 | 70.6 | 654 | 489 | 811 |
小計 | 2,893,893 | 103.1 | 2,808,192 | 2,666,414 | 3,370,261 |
輸血
検査名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
血液型 | 70,415 | 102.9 | 68,410 | 60,463 | 74,964 |
交差適合 | 19,063 | 115.0 | 16,578 | 14,757 | 17,461 |
ク-ムス | 653 | 91.6 | 713 | 701 | 704 |
不規則 抗体 | 14,826 | 102.0 | 14,536 | 13,211 | 16,477 |
採血・その他 | 9,443 | 120.1 | 7,865 | 7,726 | 6,762 |
小計 | 114,400 | 105.8 | 108,102 | 96,858 | 116,368 |
免疫血清
検査名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
感染症関連 | 63,527 | 97.5 | 65,155 | 58,385 | 78,168 |
肝炎関連 | 43,824 | 106.9 | 41,003 | 38,917 | 47,087 |
自己免疫 | 31,257 | 104.3 | 29,978 | 26,881 | 32,132 |
血漿蛋白細胞 | 190,662 | 106.0 | 179,828 | 168,994 | 208,464 |
その他 | 324 | 87.3 | 371 | 286 | 498 |
小計 | 329,594 | 104.2 | 316,335 | 293,463 | 366,349 |
細菌
検査名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
鏡検 | 12,576 | 107.2 | 11,728 | 10,753 | 14,197 |
培養・同定 | 52,319 | 102.1 | 51,246 | 50,885 | 57,748 |
感受性 | 6,030 | 97.9 | 6,159 | 5,389 | 5,373 |
抗酸菌 | 2,203 | 108.2 | 2,036 | 2,269 | 2,470 |
遺伝子関連 | 14,308 | 106.8 | 13,403 | 13,411 | 13,629 |
その他 | 232 | 97.5 | 238 | 213 | 460 |
小計 | 87,668 | 103.4 | 84,810 | 82,920 | 93,877 |
病理
検査名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
細胞診 | 7,300 | 105.2 | 6,941 | 6,315 | 7,096 |
組織診 | 11,140 | 108.5 | 10,267 | 9,652 | 11,956 |
迅速診断 | 868 | 106.1 | 818 | 857 | 896 |
免疫組織 | 9,757 | 99.9 | 9,764 | 8,830 | 8,589 |
遺伝子関連 | 476 | 109.7 | 434 | 440 | 402 |
解剖 | 14 | 73.7 | 19 | 20 | 38 |
電子顕微鏡 | 23 | 85.2 | 27 | 29 | 34 |
染色体検査 | 292 | 44.7 | 653 | 512 | 507 |
その他 | 35 | 42.2 | 83 | 57 | 66 |
小計 | 29,905 | 103.1 | 29,006 | 26,712 | 29,584 |
生理機能
検査名 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
呼吸機能 | 3,539 | 102.4 | 3,455 | 2,929 | 4,476 |
心電図 | 41,290 | 105.2 | 39,250 | 27,138 | 48,618 |
脈波ポリグラフ | 708 | 96.3 | 735 | 662 | 873 |
超音波 | 42,512 | 111.9 | 37,999 | 32,180 | 41,460 |
脳波 | 972 | 93.2 | 1,043 | 727 | 1,173 |
誘発電位 | 1,042 | 95.6 | 1,090 | 1,036 | 1,030 |
筋電図 | 2,069 | 116.7 | 1,773 | 1,156 | 2,106 |
その他 | 0 | - | 0 | 0 | 73 |
小計 | 92,132 | 108.0 | 85,345 | 65,828 | 99,809 |
その他
業務内容 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
機器メンテナンス | 1,029 | 101.2 | 1,017 | 1,020 | 1,032 |
時間外緊急加算 | 6,102 | 126.3 | 4,830 | 4,584 | 9,448 |
採血業務 | 91,207 | 102.6 | 88,907 | 81,204 | 102,932 |
年度別加算点数
業務内容 | 令和4年度件数 | 前年度対比 | 令和3年度件数 | 令和2年度件数 | 令和元年度件数 |
---|---|---|---|---|---|
時間外緊急加算 | 1,220,400 | 126.3 | 966,000 | 916,800 | 1,889,600 |
検体検査管理加算Ⅰ | 3,209,280 | 104.6 | 3,068,920 | 2,788,880 | 3,721,480 |
検体検査管理加算Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ | 6,701,000 | 99.7 | 6,721,000 | 6,551,500 | 8,125,500 |
外来迅速検体検査加算 | 2,675,710 | 103.3 | 2,589,220 | 2,253,630 | 2,846,870 |
輸血管理料 | 424,360 | 67.0 | 633,740 | 405,360 | 452,800 |
合計 | 14,230,750 | 101.8 | 13,978,880 | 12,916,170 | 17,036,250 |
年度別剖検の状況
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死 亡 | 剖 検 | 率 (%) | 死 亡 | 剖 検 | 率 (%) | 死 亡 | 剖 検 | 率 (%) | 死 亡 | 剖 検 | 率 (%) | |
内 科 | 3 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 76 | 7 | 9.21 |
消化器内科 | 32 | 1 | 3.1 | 31 | 2 | 6.5 | 36 | 1 | 2.8 | 30 | 2 | 6.67 |
腎臓内科 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 8 | 3 | 37.5 | 10 | 0 | 0.00 |
内分泌代謝内科 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 50.00 |
呼吸器内科 | 25 | 3 | 12.0 | 40 | 4 | 10.0 | 47 | 0 | 0.0 | 29 | 1 | 3.45 |
血液内科 | 9 | 3 | 33.3 | 25 | 1 | 4.0 | 17 | 1 | 5.9 | 14 | 2 | 14.29 |
脳神経内科 | 30 | 0 | 0.0 | 6 | 1 | 16.7 | 8 | 2 | 25.0 | 4 | 0 | 0.00 |
救命救急科 | 679 | 1 | 0.1 | 689 | 6 | 0.9 | 589 | 5 | 0.8 | 674 | 12 | 1.8 |
循環器内科 | 3 | 2 | 66.7 | 17 | 2 | 11.8 | 27 | 3 | 11.1 | 17 | 1 | 5.9 |
外科 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 | 22 | 0 | 0.0 | 30 | 2 | 6.7 |
産婦人科 | 27 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 6 | 2 | 33.3 |
小児科 | 11 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
脳神経外科 | 2 | 0 | 0.0 | 18 | 0 | 0.0 | 21 | 1 | 4.8 | 34 | 1 | 2.9 |
泌尿器科 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 9 | 1 | 11.1 | 9 | 1 | 11.1 |
心臓血管外科 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
呼吸器外科 | 33 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
感染症内科 | 7 | 0 | 0.0 | 44 | 0 | 0.0 | 47 | 1 | 2.1 | 4 | 0 | 0.0 |
新生児科 | 7 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
リウマチ科 | 30 | 2 | 6.7 | 4 | 1 | 25.0 | 6 | 1 | 16.7 | 6 | 1 | 16.7 |
その他の科 | 2 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 0.0 | 7 | 0 | 0.0 |
合計 | 905 | 14 | 1.5 | 911 | 19 | 2.1 | 861 | 21 | 2.4 | 957 | 33 | 3.4 |
医務院送付 | 550 | 医務院送付 | 542 | 医務院送付 | 453 | 医務院送付 | 477 | |||||
修正後剖検率 | 3.9% | 修正後剖検率 | 5.1% | 修正後剖検率 | 4.1% | 修正後剖検率 | 5.5% | |||||
*他:大塚病院4例 | *他:大塚病院3例 |
令和3年度CPC症例
年月日 | ||
---|---|---|
1 | 2022.5.13 | 抗凝固療法が困難な心房細動の女性が急激な多臓器不全に至った一例 |
2 | 2022.7.8 | 慢性心不全を併発し急性呼吸不全を呈した間質性肺炎の1例 |
3 | 2022.9.9 | 腹水コントロールに難渋した原因不明の門脈圧亢進症の一例 |
4 | 2022.11.10 | 多発性骨髄腫の治療中に意識障害を来した一例 |
5 | 2023.1.13 | 関節リウマチの加療中に進行性の肝障害、黄疸を呈した一例 |
6 | 2023.3.10 | 起立性低血圧が目立ったパーキンソン病の一例 |
科内勉強会実績
回 | 月日 | テーマ | 担当 |
---|---|---|---|
1 | 5月20日 | 生理 EMコール対応 | 研修医 星先生 |
2 | 5月24日 | 採血研修 | 藤田部長 |
3 | 6月13日 | 生化と血液 検査データの見方 | 生田技師/長谷川技師 |
4 | 回覧 | 生化と血液 検査データの見方 | 生田技師/長谷川技師 |
5 | 8月回覧 | 医療安全 回覧 | 石原技師 |
6 | 9月回覧 | QCメンバー 当直時における災害時対応 | QCメンバー |
7 | 9月30日 | 実習生発表会 | 鈴木臨地実習生 |
8 | 10月11日~14日 | 電子カルテ・二次システムダウン時直がけ訓練 | 石原技師 |
9 | 10月24日 | QC活動報告会 予演会 | 佐々木技師 |
10 | 11月24日 | 予演会 COVID-19ワクチン接種後にギランバレー症候群を発症した2例 | 浅野技師 |
11 | 12月13日、20日 | データの見方 応用編 | 森崎技師 |
12 | 12月21日 | 輸血凝集サーベイ報告会 | 田中技師 |
13 | 12月 | 輸血凝集サーベイ 実技 | 田中技師 |
14 | 11月~12月 | 手指衛生 回覧 | 邊見技師 |
15 | 11月22日~ 12月6日 | 手指衛生 実技 | 邊見技師 |
16 | 12月~1月 | データの見方 応用編 回覧 | 森崎技師 |
17 | 2月6日 | 採血に必要な基礎知識 採血による誤差要因 | 積水化学 学術担当 |
18 | 3月6日 | 国際規格による認定とは | (株)SRL 品質保証本部 |
(令和4年度)
学会発表実績
年月 | 演題名 | 発表者 | 学会名 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2022.10 学会発表 | SARS-CoV-2 IgG抗体価測定における安全性と保存条件の検討 | 森崎舞衣子 | 第58回日臨技関甲信医療検査学会 |
2 | 2022.11 学会発表 | 前縦隔腫瘤に対しEBUS-TBNAが施行され異所性甲状腺腫が疑われた一例 | 加藤 文音 | 第61回日本臨床細胞学会秋期大会 |
3 | 2022.12 学会発表 | COVID-19ワクチン接種後にギラン・バレー症候群を発症した2例 | 浅野 文美 | 第17回東京都医学検査学会 |
4 | 2022.6 執筆 | 検体検査の役割と今後 ~生理検査を担当した経験から~ | 生田 理紗 | 生物試料分析 |
5 | 2023.1 執筆 | Fulminant Streptococcus suis infection detected on peripheral blood smear:A case report | 根岸久実子 | Journal of infetion and Chemotherapy (JIC) |
(令和4年度)
学会・研修会参加実績
年月日(開始日) | 学会・研修会名 | 参加者数 |
---|---|---|
2022/5/12 | 第65回日本糖尿病学会年次集会 | 1 |
2022/5/21 | 第71回日本医学検査学会 | 13 |
2022/5/27 | 第70回日本輸血・細胞治療学会学術総会 | 3 |
2022/5/27 | 第47回超音波検査学術集会 | 14 |
2022/6/1 | 令和4年度行列ができるスキルアップ研修会PartⅪ | 5 |
2022/6/8 | 第68回日本不整脈心電学会学術大会 | 2 |
2022/6/10 | 第63回日本臨床細胞学会総会春季大会 | 8 |
2022/6/16 | 第37回日本環境感染学会・学術集会 | 1 |
2022/6/25 | 第1回寄生虫認定技師要請プログラム認定一次試験 | 1 |
2022/6/30 | 第26回日本医療情報学会春季学術大会 | 2 |
2022/7/13 | 基礎から学ぶ超音波工学講座 | 1 |
2022/7/16 | 心エコー図第31回夏期講習会 | 5 |
2022/8/3 | 第23回日本検査血液学会学術集会 | 5 |
2022/8/22 | 第82回細胞検査士教育セミナー | 5 |
2022/8/26 | ニューロパック講習会(NCSビギナーズ上肢コース) | 1 |
2022/9/1 | 認定臨床生化学第一回認定指定講習会 | 1 |
2022/9/26 | 第84回細胞検査士ワークショップ | 1 |
2022/10/1 | 第58回日臨技関甲信・首都圏医学検査学会 | 1 |
2022/10/7 | 第54回日本医療検査科学会 | 6 |
2022/10/19 | 超音波工学領域直前振り返り講座 | 1 |
2022/10/28 | 第29回日本輸血・細胞治療学会秋季シンポジウム | 4 |
2022/10/29 | 心エコー図学会第19回秋期講習会 | 4 |
2022/11/6 | 第61回日本臨床細胞学会秋期大会 | 8 |
2022/11/20 | 第20回糖尿病療養指導士認定機構更新者用講習会 | 1 |
2022/12/4 | 第17回東京都医学検査学会 | 6 |
2022/12/18 | 尿沈査実技講習会 | 1 |
2023/2/3 | 第34回臨床微生物学会・学術集会 | 7 |
2023/2/17 | 糖尿病学の進歩 | 1 |
2023/2/17 | ニューロパック講習会(NCSビギナーズ下肢コース) | 1 |
計 | 110 |
(令和4年度)
2024年11月19日 最終更新