栄養科 診療実績
食事提供数
食種名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|
一般治療食 | 成人食 | 169,033 | 186,006 | 191,994 |
離乳食 | 2,214 | 1,826 | 1,044 | |
幼児食 | 6,340 | 4,756 | 2,771 | |
妊産婦食 | 18,999 | 19,351 | 19,767 | |
小計 | 196,586 | 211,939 | 215,576 | |
特別治療食 | エネルギ-調整食 | 17,865 | 16,387 | 22,549 |
エネルギ-・食塩調整食 | 56,821 | 51,746 | 56,546 | |
エネ・たんぱく・食塩調整食 | 4,755 | 7,173 | 5,679 | |
たんぱく・食塩調整食 | 22,562 | 21,119 | 28,501 | |
食塩調整食 | 80 | 161 | 247 | |
脂質制限食 | 5,649 | 4,502 | 6,271 | |
胃術後食 | 2,868 | 3,471 | 3,400 | |
潰瘍食 | 2,555 | 2,020 | 2,431 | |
検査食 | 387 | 344 | 478 | |
貧血食 | 8 | 13 | 105 | |
低残渣食 | 1,049 | 924 | 1,470 | |
てんかん食 | 0 | 0 | 0 | |
経管栄養食 | 55,793 | 47,121 | 45,470 | |
その他の特別食 | 4,123 | 5,353 | 4,359 | |
小計 | 174,515 | 160,334 | 177,512 | |
調乳 | 41,387 | 43,722 | 35,855 | |
合計 | 412,488 | 415,995 | 428,943 |
食種名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |
---|---|---|---|---|
再掲 | 個別対応食 | 33,271 | 27,295 | 28,407 |
禁止食品対応食 | 65,440 | 67,410 | 69,802 | |
再加工食 | 88,255 | 77,707 | 75,232 | |
出産祝い膳 | 724 | 778 | 779 | |
誕生日祝い膳 | 264 | 259 | 299 | |
調乳本数 | 97,325 | 104,185 | 91,772 |
食種名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
行事食回数 | 95 | 93 | 91 |
選択メニュ-回数 | 173 | 173 | 144 |
栄養指導実施数
個別栄養食事指導件数
指導名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 | 入院 | 外来 | 合計 | |
糖尿病 | 139 | 1,158 | 1,297 | 162 | 1,335 | 1,497 | 247 | 1,286 | 1,533 |
糖尿病性腎症 | 9 | 97 | 106 | 15 | 133 | 148 | 29 | 187 | 216 |
心臓病 | 168 | 287 | 455 | 187 | 278 | 465 | 158 | 146 | 304 |
高血圧 | 27 | 134 | 161 | 52 | 207 | 259 | 32 | 123 | 155 |
腎臓病 | 145 | 1,048 | 1,193 | 123 | 890 | 1,013 | 171 | 607 | 778 |
脂質異常症 | 10 | 83 | 93 | 3 | 122 | 125 | 3 | 70 | 73 |
肝臓病 | 8 | 14 | 22 | 7 | 35 | 42 | 8 | 22 | 30 |
消化器術後 | 98 | 86 | 184 | 93 | 92 | 185 | 110 | 150 | 260 |
胃腸病 | 41 | 12 | 53 | 29 | 2 | 31 | 22 | 2 | 24 |
貧血 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
妊娠高血圧症候群 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
肥満 | 8 | 157 | 165 | 7 | 142 | 149 | 5 | 85 | 90 |
アレルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
てんかん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
が ん | 35 | 102 | 137 | 37 | 15 | 52 | 56 | 38 | 94 |
摂食・嚥下機能低下 | 16 | 1 | 17 | 17 | 0 | 17 | 11 | 0 | 11 |
低栄養 | 5 | 62 | 67 | 7 | 35 | 42 | 9 | 20 | 29 |
摂食障害 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 79 | 59 | 138 | 64 | 44 | 108 | 57 | 35 | 92 |
合計 | 795 | 3,312 | 4,107 | 812 | 3,331 | 4,143 | 919 | 2,774 | 3,693 |
集団栄養食事指導件数
指導名 | 令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 人員 | 回数 | 人員 | 回数 | 人員 | |
糖尿病 | 15 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0 |
心 臓・高 血 圧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腎臓病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
消化器術後 | 29 | 64 | 14 | 31 | 13 | 26 |
その他 | 99 | 358 | 98 | 374 | 78 | 270 |
合計 | 143 | 457 | 113 | 407 | 92 | 299 |
糖尿病透析予防管理指導件数
令和4年度 | 令和3年度 | 令和2年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | カンファ回数 | 件数 | カンファ回数 | 件数 | カンファ回数 | |
管理指導料算定 | 67 | 51 | 90 | 55 | 77 | 51 |
管理指導料未算定 | 47 | 40 | 40 |
2024年4月2日 最終更新