薬剤科 診療実績
薬剤管理指導業務件数
薬剤管理指導業務件数 | 30年度 | 令和元年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
ハイリスク | 3,514 | 3,917 | 3,306 |
その他 | 5,283 | 9,293 | 5,568 |
麻薬加算 | 189 | 195 | 111 |
退院時薬剤情報管理指導 | 1,091 | 1,768 | 1,127 |
医薬品情報提供管理件数
医薬品情報提供管理件数 | 30年度 | 令和元年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
情報収集 | 3,505 | 3,232 | 2,499 |
情報提供 | 5,923 | 7,557 | 10,349 |
情報誌発行 | 12 | 12 | 11 |
薬事委員会取扱件数 | 621 | 774 | 1,022 |
病棟薬剤業務
病棟薬剤業務 | 30年度 | 令和元年 | 令和4年 |
---|---|---|---|
病棟薬剤業務実施加算1 | 0 | 25,344 | 25,563 |
病棟薬剤業務実施加算2 | 0 | 11,045 | 8,116 |
2024年3月15日 最終更新