診療放射線科(技術部門) 診療実績
検査 | 患者数 | 割合 |
---|---|---|
CR | 82,312 | 61.80% |
造影 | 1,298 | 0.88% |
血管造影 | 2,385 | 1.65% |
CT | 29,077 | 21.31% |
MRI | 9,366 | 7.44% |
RI | 986 | 0.75% |
放射線治療 | 5,787 | 4.47% |
血液照射 | 2,777 | 1.69% |
合計 | 133,988 | 100% |
令和4年度実績
(注)放射線治療は延べ患者数となります。
2024年3月15日 最終更新
例)生活習慣病
検査 | 患者数 | 割合 |
---|---|---|
CR | 82,312 | 61.80% |
造影 | 1,298 | 0.88% |
血管造影 | 2,385 | 1.65% |
CT | 29,077 | 21.31% |
MRI | 9,366 | 7.44% |
RI | 986 | 0.75% |
放射線治療 | 5,787 | 4.47% |
血液照射 | 2,777 | 1.69% |
合計 | 133,988 | 100% |
令和4年度実績
(注)放射線治療は延べ患者数となります。
2024年3月15日 最終更新