診療実績
入院患者 | 7,243名(延入院患者数) |
---|---|
外来患者 | 11,419名(延外来患者数) うち初診患者数 613名 |
順位 | 病名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 妄想型統合失調症 | 41 |
2 | アルツハイマー型老年認知症 | 22 |
3 | 中等症うつ病エピソード | 20 |
4 | 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード | 12 |
4 | 統合失調症 | 12 |
件数 | |
---|---|
ECT | 392 |
例)生活習慣病
入院患者 | 7,243名(延入院患者数) |
---|---|
外来患者 | 11,419名(延外来患者数) うち初診患者数 613名 |
順位 | 病名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 妄想型統合失調症 | 41 |
2 | アルツハイマー型老年認知症 | 22 |
3 | 中等症うつ病エピソード | 20 |
4 | 精神病症状を伴う重症うつ病エピソード | 12 |
4 | 統合失調症 | 12 |
件数 | |
---|---|
ECT | 392 |