診療実績
入院患者 | 7,201名(延入院患者数) |
---|---|
外来患者 | 10,168名(延外来患者数) うち初診患者数 483名 |
順位 | 病名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 統合失調症 | 30 |
1 | 妄想型統合失調症 | 30 |
3 | うつ病 | 24 |
4 | 認知症 | 20 |
5 | アルツハイマー型認知症 | 19 |
件数 | |
---|---|
ECT | 309 |
例)生活習慣病
入院患者 | 7,201名(延入院患者数) |
---|---|
外来患者 | 10,168名(延外来患者数) うち初診患者数 483名 |
順位 | 病名 | 患者数 |
---|---|---|
1 | 統合失調症 | 30 |
1 | 妄想型統合失調症 | 30 |
3 | うつ病 | 24 |
4 | 認知症 | 20 |
5 | アルツハイマー型認知症 | 19 |
件数 | |
---|---|
ECT | 309 |