1.診療科別手術件数(令和2年度)
診療科 | 手術件数 |
胃外科 | 154 |
肝胆膵外科 | 172 |
呼吸器外科 | 292 |
食道外科 | 119 |
大腸外科 | 364 |
乳腺外科 | 529 |
脳神経外科 | 78 |
整形外科 | 353 |
骨軟部腫瘍科 | 231 |
婦人科 | 346 |
腎泌尿器外科 | 398 |
形成再建外科 | 179 |
耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍外科 | 161 |
眼科 | 1135 |
歯科口腔外科 | 74 |
皮膚腫瘍科 | 259 |
総合診療科 | 100 |
その他 | 111 |
合計 | 5,055 |
- 手術件数は、手術室で行った手術の件数
2.疾病別手術件数(令和元年度)※手術件数は、手術室で行った手術の件数
疾病名 | 令和元年度 | 疾病名 | 令和元年度 |
(外科関連) | |||
胃悪性腫瘍 | 184 | 乳腺良性疾患 | 28 |
胃十二指腸良性疾患 | 3 | 肺悪性腫瘍 | 275 |
大腸悪性腫瘍 | 469 | 肺良性疾患 | 65 |
大腸良性腫瘍 | 5 | 縦隔悪性腫瘍 | 6 |
小腸悪性腫瘍 | 10 | 縦隔良性腫瘍 | 13 |
食道悪性腫瘍 | 73 | その他の悪性腫瘍 | 44 |
食道良性疾患 | 6 | その他の良性腫瘍 | 21 |
肝癌 | 84 | イレウス | 26 |
肝良性疾患 | 1 | 虫垂炎 | 29 |
膵癌 | 55 | ヘルニア | 89 |
膵良性疾患 | 5 | 痔核 | 0 |
胆のう・胆管がん | 11 | 血管外科 | 0 |
胆嚢・胆管結石 | 44 | その他 | 112 |
乳癌 | 552 | 計 | 2,210 |
| |||
(整形外科・骨軟部腫瘍科関連) | |||
脊椎・脊髄腫瘍(原発性) | 16 | 腱鞘切開 | 1 |
脊椎・脊髄腫瘍(続発性) | 51 | 良性骨腫瘍 | 43 |
脊椎・脊髄非腫瘍性疾患 | 143 | 悪性骨腫瘍 | 18 |
四肢人工骨頭・人工関節置換術 | 115 | 転移性骨腫瘍 | 11 |
四肢関節形成術(人工関節以外) | 11 | 良性軟部腫瘍 | 124 |
四肢骨・関節外傷 | 67 | 悪性軟部腫瘍 | 52 |
四肢軟部組織外傷 | 6 | 転移性軟部腫瘍 | 3 |
四肢末梢神経疾患,脳性麻痺 | 11 | 切開生検術 | 18 |
膝関節鏡、鏡視下手術 | 0 | 切・離断術 | 3 |
四肢感染性疾患 | 29 | その他 | 13 |
四肢切断術 | 0 | ||
四肢内固定材抜去術 | 19 | 計 | 754 |
(脳神経外科関連) | |||
脳腫瘍(覚醒下手術) | 27 | 脳虚血(頚動脈内膜剥離術) | 0 |
脳腫瘍(全身麻酔) | 30 | CVポート、オンマイヤ | 30 |
脊髄腫瘍 | 1 | 慢性硬膜下血腫 | 17 |
変形性頚椎症 | 0 | シャント術 | 4 |
機能的脳神経外科手術 | 0 | その他 | 16 |
下垂体腫瘍摘出術 | 1 | ||
脳出血、くも膜下出血 | 1 | 計 | 127 |
(皮膚科関連) | |||
良性皮膚腫瘍 | 66 | 血管腫 | 2 |
悪性皮膚腫瘍 | 155 | その他 | 1 |
悪性黒色腫 | 39 | 計 | 263 |
(形成外科関連) | |||
新鮮熱傷 | 0 | 瘢痕・瘢痕拘縮・ケロイド | 44 |
顔面骨骨折及び顔面軟部組織損傷 | 15 | 褥瘡・難治性潰瘍 | 11 |
手・足の先天異常・外傷 | 15 | 整容外科 | 8 |
その他の先天異常 | 0 | その他 | 198 |
母斑・血管腫・良性腫瘍 | 77 | ||
悪性腫瘍及びそれに関する再建 | 345 | 計 | 713 |
(泌尿器科関連) | |||
腎癌 | 31 | 尿路結石 | 4 |
腎盂尿管癌 | 27 | 尿道狭窄 | 1 |
膀胱癌 | 124 | 水腎症 | 39 |
前立腺癌 | 242 | 腎不全 | 15 |
睾丸悪性腫瘍 | 9 | 副腎腫瘍 | 0 |
その他の悪性腫瘍 | 9 | その他 | 13 |
前立腺肥大症 | 8 | 計 | 522 |
(婦人科関連) | |||
子宮体部良性腫瘍 | 28 | 卵 巣 良 性 腫 瘍 | 45 |
子宮体部悪性腫瘍 | 76 | 卵 巣 悪 性 腫 瘍 | 61 |
子 宮 腺 筋 症 | 2 | 外陰部悪性腫瘍 | 1 |
子宮頸部悪性腫瘍 | 52 | そ の 他 | 29 |
子宮頸部境界病変 | 116 | ||
妊 娠 関 係 | 0 | 計 | 410 |
(眼科関連) | |||
白内障 | 1,638 | 斜視 | 3 |
緑内障 | 43 | 眼球・眼窩 | 2 |
網膜・硝子体疾患 | 115 | その他 | 73 |
眼瞼・結膜疾患 | 63 | ||
翼状片 | 7 | 計 | 1,944 |
(耳鼻咽喉科関連) | |||
慢性中耳炎などの中耳疾患 | 0 | 口腔癌 | 2 |
眼窩内悪性腫瘍 | 0 | 唾液腺癌(耳下腺・顎下腺等) | 5 |
慢性副鼻腔炎 | 7 | 鼻副鼻腔癌 | 3 |
鼻副鼻腔良性腫瘍 | 3 | 上咽頭癌 | 0 |
鼻中隔彎曲症 | 0 | 中咽頭癌 | 30 |
慢性扁桃炎 | 6 | 下咽頭癌 | 36 |
唾石症 | 3 | 喉頭癌 | 12 |
唾液腺良性腫瘍(耳下腺・顎下腺等) | 15 | 甲状腺癌 | 8 |
副咽頭間隙腫瘍 | 0 | その他 | 61 |
声帯ポリープ・他、喉頭良性疾患 | 6 | 計 | 197 |
(口腔外科関連) | |||
舌癌 | 24 | その他の口腔悪性腫瘍 | 2 |
歯肉癌 | 17 | 顎嚢胞 | 26 |
口底癌 | 2 | 顎骨骨折 | 0 |
頬粘膜癌 | 3 | 埋伏歯 | 48 |
頸部転移癌 | 2 | 骨髄炎 | 2 |
口腔癌拡大手術 | 17 | ポ-ト挿入 | 0 |
再建手術 | 17 | その他 | 16 |
気管切開術 | 19 | 計 | 195 |
医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術1年間の実施件数(平成29年1月1日~平成29年12月31日)
区分1 | ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 86 |
イ | 黄斑下手術等 | 156 | |
ウ | 鼓室形成手術等 | 0 | |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 232 | |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 | |
区分2 | ア | 靱帯断裂形成手術等 | 54 |
イ | 水頭症手術等 | 12 | |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 38 | |
エ | 尿道形成手術等 | 3 | |
オ | 角膜移植術 | 0 | |
カ | 肝切除術等 | 141 | |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 35 | |
区分3 | ア | 0上顎骨形成術等 | 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 45 | |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 | |
エ | 母指化手術等 | 3 | |
オ | 内反足手術等 | 0 | |
カ | 食道切除再建術等 | 62 | |
キ | 同種死体腎移植術等 | 0 | |
区分4 | 553 | ||
その他の区分 | 人工関節置換術 | 99 | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 2 |
- 各手術の件数は関東信越厚生局に届出をしているものです
- 手術件数は平成27年の実績