診療実績
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|
上部内視鏡検査 | 1,436件 | 1,242件 | 1,133件 | 1,103件 | 1,336件 |
下部内視鏡検査 | 1,061件 | 989件 | 901件 | 898件 | 1,105件 |
大腸ポリペクトミー・EMR | 437件 | 394件 | 279件 | 281件 | 289件 |
ESD(食道・胃・十二指腸・大腸) | 37件(※) | 4件 | 0件 | 4件 | 2件 |
ERCP | 41件 | 30件 | 35件 | 55件 | 63件 |
RFA | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 |
TACE | 6件 | 5件 | 11件 | 21件 | 12件 |
核酸アナログ製剤治療 | 45件 | 48件 | 43件 | 44件 | 37件 |
DAA治療 | 5件 | 6件 | 3件 | 10件 | 10件 |
※2023年ESDの内訳は食道5件・胃15件・十二指腸2件・大腸15件