診療実績
2023年度の全部門入院延べ訓練患者数は31,785人(2022年度:31,155人)、外来延べ訓練患者数は540人(2022年度:503人)であった。科別の新患数内訳は以下の通りである。
1. 理学療法
区分 | 2023年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||
新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||||
リハビリテーション科 | 23件 | 1.8% | 1件 | 3.2% | 24件 | 1.8% | 22件 | 1.8% |
整形外科 | 352件 | 27.3% | 13件 | 41.9% | 365件 | 27.7% | 370件 | 30.1% |
脳神経外科 | 146件 | 11.3% | 0件 | 0.0% | 146件 | 11.1% | 138件 | 11.2% |
内科 | 427件 | 33.2% | 15件 | 48.4% | 442件 | 33.5% | 380件 | 30.9% |
腎臓内科 | 262件 | 20.3% | 0件 | 0.0% | 262件 | 19.9% | 264件 | 21.4% |
外科 | 68件 | 5.3% | 2件 | 6.5% | 70件 | 5.3% | 53件 | 4.3% |
その他 | 10件 | 0.8% | 0件 | 0.0% | 10件 | 0.8% | 4件 | 0.3% |
合計 | 1288件 | 100.0% | 17件 | 100.0% | 1319件 | 100.0% | 1231件 | 100.0% |
2. 作業療法
区分 | 2023年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||
新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||||
リハビリテーション科 | 23件 | 4.4% | 2件 | 6.1% | 25件 | 4.5% | 16件 | 2.7% |
整形外科 | 165件 | 31.9% | 25件 | 75.8% | 190件 | 34.5% | 93件 | 15.8% |
脳神経外科 | 146件 | 28.2% | 1件 | 3.0% | 147件 | 26.7% | 135件 | 23.0% |
内科 | 116件 | 22.4% | 2件 | 6.1% | 118件 | 21.4% | 189件 | 32.2% |
腎臓内科 | 32件 | 6.2% | 0件 | 0.0% | 32件 | 5.8% | 128件 | 21.8% |
外科 | 35件 | 6.8% | 3件 | 9.1% | 38件 | 6.9% | 25件 | 4.3% |
その他 | 1件 | 0.2% | 0件 | 0.0% | 1件 | 0.2% | 1件 | 0.2% |
合計 | 518件 | 100.0% | 33件 | 100.0% | 551件 | 100.0% | 587件 | 100.0% |
3. 言語療法
区分 | 2023年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||
新患数 | 構成比 | 新患数 | 構成比 | |||||
リハビリテーション科 | 12件 | 2.3% | 1件 | 33.3% | 13件 | 2.4% | 5件 | 0.9% |
整形外科 | 11件 | 2.1% | 0件 | 0.0% | 11件 | 2.1% | 17件 | 3.0% |
脳神経外科 | 138件 | 26.1% | 2件 | 66.6% | 140件 | 26.4% | 133件 | 23.7% |
内科 | 231件 | 43.8% | 0件 | 0.0% | 231件 | 43.5% | 201件 | 35.8% |
腎臓内科 | 118件 | 22.3% | 0件 | 0.0% | 118件 | 22.2% | 180件 | 32.1% |
外科 | 14件 | 2.7% | 0件 | 0.0% | 14件 | 2.6% | 19件 | 3.4% |
その他 | 4件 | 0.8% | 0件 | 0.0% | 4件 | 0.8% | 6件 | 1.1% |
合計 | 528件 | 100.0% | 1件 | 100.0% | 531件 | 100.0% | 561件 | 100.0% |