診療実績
入院患者実績(令和5年度実績)
診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 新入院患者数(人) | 平均在院日数(日) |
---|---|---|---|---|
内科 | 313 | 0.9 | 236 | 2.5 |
リウマチ膠原病科 | 3,831 | 10.5 | 192 | 16.9 |
内分泌・代謝内科 | 2,149 | 5.9 | 135 | 14.6 |
循環器内科 | 7,488 | 20.5 | 697 | 9.3 |
腎臓内科 | 5,015 | 13.7 | 381 | 12.7 |
総合診療科 | 1,263 | 3.5 | 25 | 22.1 |
呼吸器内科 | – | – | – | – |
消化器内科 | 11,264 | 30.8 | 1,045 | 9.8 |
神経内科 | 5,833 | 15.9 | 230 | 22.5 |
血液内科 | 9,979 | 27.3 | 432 | 22.0 |
内科系 計 | 47,135 | 128.8 | 3,373 | 13.1 |
外科 | 2,726 | 7.4 | 269 | 9.0 |
消化器外科 | 5,617 | 15.3 | 436 | 11.6 |
脳神経外科 | 2,150 | 5.9 | 127 | 16.2 |
整形外科 | 9,071 | 24.8 | 466 | 18.1 |
皮膚科 | 142 | 0.4 | 14 | 9.6 |
泌尿器科 | 5,010 | 13.7 | 637 | 6.7 |
婦人科 | 2,920 | 8.0 | 415 | 6.1 |
眼科 | 588 | 1.6 | 588 | 1.0 |
耳鼻咽喉科 | – | – | – | – |
歯科口腔外科 | 1,200 | 3.3 | 578 | 1.6 |
外科系 計 | 29,424 | 80.4 | 3,530 | 7.5 |
小児科 | 4,397 | 12.0 | 1,081 | 3.2 |
麻酔科 | 1 | 0.0 | 1 | 1.0 |
リハビリテーション科 | 7 | 0.0 | 4 | 3.5 |
合計 | 80,964 | 221.2 | 7,989 | 9.3 |
病床利用率 | 67.4% |
外来患者実績(令和5年度実績)
診療科 | 延患者数(人) | 1日平均(人) | 初診患者数(人) | 新患率(%) |
---|---|---|---|---|
内科 | 176 | 0.6 | 151 | 85.8 |
リウマチ膠原病科 | 7183 | 24.5 | 461 | 6.4 |
内分泌・代謝内科 | 8,858 | 30.2 | 480 | 5.4 |
循環器内科 | 6,756 | 23.1 | 917 | 13.6 |
腎臓内科 | 4,025 | 13.7 | 540 | 13.4 |
総合診療科 | 1,156 | 3.9 | 278 | 24.0 |
呼吸器内科 | 1,650 | 5.6 | 73 | 4.4 |
消化器内科 | 8,496 | 29.0 | 1,416 | 16.7 |
神経内科 | 3,824 | 13.1 | 752 | 19.7 |
血液内科 | 8,458 | 28.9 | 477 | 5.6 |
内科系 計 | 50,582 | 172.6 | 5,545 | 11.0 |
外科 | 4,565 | 15.6 | 322 | 7.1 |
消化器外科 | 4,073 | 13.9 | 249 | 6.1 |
脳神経外科 | 2,165 | 7.4 | 625 | 28.9 |
整形外科 | 7,825 | 26.7 | 1,262 | 16.1 |
皮膚科 | 1,005 | 3.4 | 164 | 16.3 |
泌尿器科 | 11,106 | 37.9 | 756 | 6.8 |
婦人科 | 7,072 | 24.1 | 594 | 8.4 |
眼科 | 3,739 | 12.8 | 498 | 13.3 |
耳鼻咽喉科 | 1,537 | 5.2 | 116 | 7.5 |
歯科口腔外科 | 10,295 | 35.1 | 2,385 | 23.2 |
外科系 計 | 53,382 | 182.2 | 6,971 | 13.1 |
精神科 | 1,118 | 3.8 | 46 | 4.1 |
小児科 | 13,217 | 45.1 | 4,717 | 35.7 |
放射線科 | 3,945 | 13.5 | 96 | 2.4 |
麻酔科 | 24 | 0.1 | 5 | 20.8 |
リハビリテーション科 | 2,701 | 9.2 | 47 | 1.7 |
合計 | 124,969 | 426.5 | 17,427 | 13.9 |
救急患者実績(令和5年度実績)
区分 | 延患者数(人) | うち入院患者数(人) | 救急車台数(台) |
---|---|---|---|
内科系 | 3,901 | 1,694 | 2,281 |
外科系 | 2,007 | 413 | 787 |
小児科 | 5,277 | 685 | 1,178 |
合計 | 11,206 | 2,298 | 4,259 |
手術実績(令和5年度実績)
事項 | 実績(件) |
---|---|
リウマチ膠原病科 | 1 |
循環器内科(ペースメーカー) | 1 |
腎臓内科 | 48 |
消化器内科 | 0 |
外科 | 212 |
消化器外科 | 290 |
脳神経外科 | 52 |
整形外科 | 483 |
皮膚科(形成外科) | 0 |
泌尿器科 | 535 |
婦人科 | 240 |
眼科 | 588 |
耳鼻咽喉科 | 1 |
歯科口腔外科 | 172 |
合計 | 2,624 |