地域リハビリテーション支援事業
「地域リハビリテーション」 とは、障害のある人々や高齢者およびその家族が住み慣れたところで、そこに住む人々とともに、一生安全に、いきいきとした生活が送れるよう、医療や保健、福祉及び生活にかかわるあらゆるすべての人々や機関・組織がリハビリテーションの立場から協力し合って行う活動のすべてを言います。(2001年日本リハビリテーション病院・施設協会)
都内では、区域ごと(二次保健医療圏)に東京都から指定を受けた 「地域リハビリテーション支援センター」 が、地域リハビリテーションを支援する下記の各種事業を行っています。
● 地域リハ力の向上 :地域のリハスタッフの技術向上への支援、かかりつけ医へのリハ知識・技術の情報提供
● 介護リハの支援 :リハスタッフとケアマネジャーの交流、ケアマネジャー研修の支援など
● 地域の連携強化 :地域のリハ施設、自治体、関係団体等による協議会の開催など
都内の地域リハビリテーション支援センター 指定状況
圏 域 | 構成区市町村 | 人口 | 面積 (㎢) | 指定病院 | 指定年月 | 再指定 |
---|---|---|---|---|---|---|
区中央部 | 千代田・中央・港・文京・台東 | 729,654 | 63.52 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | H17.8 | H19.4 |
区南部 | 品川・大田 | 1,034,979 | 82.18 | (財)東京都保健医療公社 荏原病院 | H16.10 | H20.4 |
区西南部 | 目黒・世田谷・渋谷 | 1,331,272 | 87.89 | 医療法人社団 輝生会 初台リハビリテーション病院 | H17.8 | H19.4 |
区西部 | 新宿・中野・杉並 | 1,164,670 | 67.84 | 慶応義塾大学病院 | H16.10 | H20.4 |
区西北部 | 豊島・北・板橋・練馬 | 1,826,359 | 113.93 | 公益財団法人東京都保健医療公社 豊島病院 | H16.10 | H20.4 |
区東北部 | 荒川・足立・葛飾 | 1,260,217 | 98.24 | 社会医療法人社団 医善会 いずみ記念病院 | H18.8 | H19.4 |
区東部 | 墨田・江東・江戸川 | 1,347,153 | 103.10 | 東京都リハビリテーション病院 | H13.12 | H20.4 |
西多摩 | 青梅・福生・羽村・あきる野・みずほ・ 日の出・檜原・奥多摩 | 397,998 | 572.71 | 医療法人財団利定会 大久野病院 | H18.11 | H20.4 |
南多摩 | 八王子・町田・日野・多摩・稲城 | 1,391,907 | 324.52 | 医療法人社団永生会 永生病院 | H15.7 | H19.4 |
北多摩西部 | 立川・昭島・国分寺・国立・東大和・武蔵村山 | 629,576 | 90.25 | 独立行政法人国立病院機構 村山医療センター | H17.8 | H19.4 |
北多摩南部 | 武蔵野・三鷹・府中・調布・小金井・狛江 | 982,607 | 95.82 | 日本赤十字社東京支部 武蔵野赤十字病院 | H15.7 | H19.4 |
北多摩北部 | 小平・東村山・西東京・清瀬・東久留米 | 714,822 | 76.59 | (財)東京都保健医療公社 多摩北部医療センター | H15.3 | H19.4 |
区西北部地域リハビリテーション支援センター
区西北部二次保健医療圏(豊島区・北区・板橋区・練馬区) では、平成16年10月から 豊島病院 (板橋区)が地域リハビリテーション支援センターとして指定を受けています。また、 長汐病院 (豊島区)、 東京北医療センター・大橋病院 (北区)、 辻内科循環器科歯科クリニック、慈誠会・練馬高野台病院 (練馬区)、 板橋区おとしより保健福祉センター・竹川病院 (板橋区)が、その協力施設となっています。
これまで行ってきた事業
● リハビリ相談(Fax、メール) | ● リハビリ出前相談 | ● 出張研修会 |
● かかりつけ医向けの研修会 | ● 生活支援に関するリハ・ケア事例検討会 | ● リハ・マップの作成 |
● 講演会・研修会への講師派遣 | ● ビデオ・DVD「お食事前の準備体操」貸出 | |
● 各種関係事業、団体への協力 | ● 「区西北部地域リハビリテーション協議会」の開催 |
今後はこれらに併せて、ケアマネジャー向けの研修会・交流会等にも力を入れていきます。