2024年11月分
内科
診察室 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 |
---|---|---|---|---|---|
1番午前 | 淺井(呼) | 伊藝(呼) | 岡本(呼) | 落田(循) | 淺井(呼) |
1番午後 | 淺井(呼) | 伊藝(呼) | 岡本(呼) | 不整脈外来 (第1・3・5週) ペースメーカー (第2・4週) |
淺井(呼) |
2番午前 | 仲(呼) | 吉岡(腎) | 山川(呼) | 青木(消) | 名取(神経) |
2番午後 | 吉岡(腎) | 山川(呼) | 市岡(呼) | 腎臓専門外来 | |
3番午前 | 國吉(消) | 須田(消) | 岡田(消) | 野田(消) | 石井(消) |
3番午後 | 國吉(消) | 須田(消) | 岡田(消) | 野田(消) | 石井(消) |
4番午前 | 畑(循) | 不整脈外来 | 堀田(消) (第2・4・5週) |
畑(循) | 阪口(循) |
4番午後 | 畑(循) | 仲村(循) | 川勝(循) | 吉田(循) | |
5番午前 | 藤波(循) | 渡邉(血) | 佐伯(循) | 谷川(血) | 有松(血) |
5番午後 | 藤波(循) | 渡邉(血) | 有松(血) | ||
6番午前 | 本多(内) | 岩嶋(内) | 濱田(内) | 村田(内) | 岩嶋(内) |
6番午後 | 本多(内) | 岩嶋(内) | 術前血糖(内) | 村田(内) | 岩嶋(内) |
7番午前 | 津田(神経) | 村田(内) | 本多(内) | 津田(神経) | 濱田(内) |
7番午後 | 隔週禁煙外来 | 宮城(緩) | 堀内(内) 骨粗鬆外来(第1週) |
濱田(内) | |
8番午前 | 奥津(腎) | 藤ヶ﨑(神) | 鈴切(腎) | 小林(腎) | 石本(腎) |
8番午後 | 奥津(腎) | 鈴切(腎) | 小林(腎) | 三宅(腎) | |
9番午前 | 予約外 (当番医) |
予約外 (当番医) |
予約外 (当番医) |
予約外 (当番医) |
予約外 (当番医) |
9番午後 | 小髙(緩) | 小髙(緩) | 横田(緩) | 山田(緩) | 山田(緩) |
10番午前 | 当番医師(血) | ||||
10番午後 | |||||
※皮膚科診察室2 午前 |
当番医師(血) |