診療実績
手術件数と内訳(外来日帰り手術も含む)(令和5年度)
内訳 | 手術名 | 件数 |
---|---|---|
耳 | 鼓室形成術(2)、乳突削開術(2)、鼓膜形成術(2) | 6件 |
耳廔管摘出術(1) | 1件 | |
鼓膜チューブ留置術(3) | 3件 | |
鼻・副鼻腔 | 内視鏡下副鼻腔手術 * | 84件 |
鼻中隔矯正術 | 58件 | |
下甲介切除術 * | 110件 | |
経鼻腔的翼突管神経切除術 * | 8件 | |
鼻茸切除術 | 11件 | |
口腔・咽頭 | アデノイド切除(0)、扁桃摘出術(22) | 22件 |
いびきに対する軟口蓋形成(UPPP) | 2件 | |
口唇粘液嚢胞摘出術(2) | 2件 | |
喉頭・気管・食道 | 声帯ポリープ切除 | 3件 |
頸部・唾液腺 | 頸部リンパ節摘出術(4) | 4件 |
顔面皮下腫瘍摘出術(1) | 1件 | |
計 | 315件 |
*鼻・副鼻腔疾患の場合、同一患者に数種の術式を行うことがあり、かつ両側手術の場合2件と換算。