がん化学療法レジメン集:乳がん
乳がん
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
6 | 3週毎PTX | 6(PDF 75.3KB) | 2020年3月 |
8 | AC(ADM+CPA) | 8(PDF 85.2KB) | 2020年3月 |
13 | FEC | 13(PDF 89.9KB) | 2020年3月 |
16 | Weekly PTX | 16(PDF 75.3KB) | 2020年3月 |
21 | トラスツズマブ(初回)・PTX(Weekly) | 21(PDF 90.3KB) | 2020年3月 |
22 | トラスツズマブ(2回目以降)・PTX(Weekly) | 22(PDF 90.8KB) | 2020年3月 |
257 | TC(DTX+CPA) | 257(PDF 73.6KB) | 2020年3月 |
295 | トラスツズマブ(初回) | 295(PDF 75.4KB) | 2020年3月 |
296 | トラスツズマブ(6mg/kg 2回目以降) | 296(PDF 76KB) | 2020年3月 |
296-2 | トラスツズマブ(6mg/kg 2回目以降) | 作成中 | 2020年3月 |
351 | ゲムシタビン+トラスツズマブ(初回) | 351(PDF 88.7KB) | 2020年3月 |
352 | ゲムシタビン+トラスツズマブ(2回以降) | 352(PDF 85.1KB) | 2020年3月 |
353 | アブラキサン(A法) | 353(PDF 89.5KB) | 2020年3月 |
363 | ハラヴェン | 363(PDF 78.2KB) | 2020年3月 |
365 | PTX+ベバシズマブ(初回) | 365(PDF 91.5KB) | 2020年3月 |
366 | PTX+ベバシズマブ(2コース目以降) | 366(PDF 87.6KB) | 2020年3月 |
394 | トラスツズマブ(初回8mg/kg)+nabPTX | 394(PDF 103.3KB) | 2020年3月 |
395 | トラスツズマブ(2回目以降6mg/kg)+nabPTX | 395(PDF 103.8KB) | 2020年3月 |
399-1 | カドサイラ(初回) | 399-1(PDF 77.3KB) | 2020年3月 |
399-2 | カドサイラ(2回目以降) | 399-2(PDF 77.8KB) | 2020年3月 |
452 | ハラヴェン+トラスツズマブ(初回8mg/kg) | 452(PDF 88.2KB) | 2020年3月 |
453 | ハラヴェン+トラスツズマブ(2回目以降) | 453(PDF 88.7KB) | 2020年3月 |
528-1 | nabPTX+アテゾリズマブ(初回) | 528-1(PDF 83.7KB) | 2020年3月 |
528-2 | 528-2 nabPTX+アテゾリズマブ (2回目以降) | 528-2(PDF 80.2KB) | 2020年3月 |
537 | 3週毎ドセタキセル(75mg/m2) | 537(PDF 71.2KB) | 2020年3月 |
0040112(328) | トラスツズマブ+VNR(初回) | 0040112(328)(PDF 88.9KB) | 2023年9月 |
0040113(329) | トラスツズマブ+VNR(2回目以降) | 0040113(329)(PDF 85.4KB) | 2023年9月 |
0040303 | (エンハーツ)トラスツズマブデルクステカン (初回) | 0040303(549-1)(PDF 68.4KB) | 2023年5月 |
0040303 (549-2) | (エンハーツ)トラスツズマブデルクステカン (2回目以降) | 0040303(549-2)(PDF 68.9KB) | 2023年5月 |
0040513 (591) | ペムブロリズマブ+wPTX | 591(PDF 125.1KB) | 2022年1月 |
0040514 (592) | ペムブロリズマブ+nabPTX | 592(PDF 119.9KB) | 2022年1月 |
0040515 (593) | ペムブロリズマブ+GEM+CBDCA | 593(PDF 125.6KB) | 2022年1月 |
0040516 (623) | dose-dense AC | 0040516(623)(PDF 66.1KB) | 2022年9月 |
0040517 (624) | dose-dense PTX | 0040517(624)(PDF 58.3KB) | 2022年9月 |
0040518(629) | ぺムブロリズマブ+PTX+CBDCA | 0040518(629)(PDF 77.7KB) | 2022年12月 |
0040519(630) | ぺムブロリズマブ+AC(ADM+CPA) | 0040519(630)(PDF 69.9KB) | 2022年12月 |
0040201(657-1) | フェスゴIN(初回) | 0040201(657-1)(PDF 185.3KB) | 2024年1月 |
0040202(657-2) | フェスゴMA(2回目以降) | 0040202(657-2)(PDF 184.2KB) | 2024年1月 |
0040203(658-1) | フェスゴIN+DTX(初回) | 0040203(658-1)(PDF 191.4KB) | 2024年1月 |
0040204(658-2) | フェスゴMA+DTX(2回目以降) | 0040204(658-2)(PDF 191.3KB) | 2024年1月 |
0040205(659-1) | フェスゴIN+nabPTX(初回) | 0040205(659-1)(PDF 207.3KB) | 2024年1月 |
0040206(659-2) | フェスゴMA+nabPTX(2回目以降) | 0040206(659-2)(PDF 208.2KB) | 2024年1月 |
0040207(660-1) | フェスゴIN+wPTX(初回) | 0040207(660-1)(PDF 195.9KB) | 2024年1月 |
0040208(660-2) | フェスゴMA+wPTX(2回目以降) | 0040208(660-2)(PDF 196.5KB) | 2024年1月 |
0040209(661-1) | フェスゴIN+VNR(初回) | 0040209(661-1)(PDF 187.7KB) | 2024年1月 |
0040210(661-2) | フェスゴMA+VNR(2回目以降) | 0040210(661-2)(PDF 188.2KB) | 2024年1月 |
0040211(662-1) | フェスゴIN+エリフ゛リン(初回) | 0040211(662-1)(PDF 192.6KB) | 2024年1月 |
0040212(662-2) | フェスゴMA+エリフ゛リン(2回目以降) | 0040212(662-2)(PDF 192.9KB) | 2024年1月 |
0040213(663-1) | フェスゴIN+ケ゛ムシタヒ゛ン(初回) | 0040213(663-1)(PDF 189.6KB) | 2024年1月 |
0040214(663-2) | フェスゴMA+ケ゛ムシタヒ゛ン(2回目以降) | 0040214(663-2)(PDF 190.1KB) | 2024年1月 |
0040215(488-1) | トラスツズマブ+ペルツズマブ+エリブリン(初回) | 0040215(488-1)(PDF 151.7KB) | 2024年1月 |
0040216(488-2) | トラスツズマブ+ペルツズマブ+エリブリン(2回目以降) | 0040216(488-2) (PDF 149.6KB) | 2024年1月 |
0040217(393-1) | トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX(初回) | 0040217(393-1)(PDF 149.1KB) | 2024年1月 |
0040218(393-2) | トラスツズマブ+ペルツズマブ+DTX(2回目以降) | 0040218(393-2)(PDF 149.3KB) | 2024年1月 |
2024年2月2日 最終更新