がん化学療法レジメン集:胃がん
胃がん
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0060001 (007) | DTX(60mg/m2)(3週毎) | 0007(PDF 75.7KB) | 2020年7月 |
0060011 (031) | wPTX(70mg/m2) | 031(PDF 79KB) | 2020年7月 |
0060012 (451-1) | wPTX+RAM(1コース目) | 451-1(PDF 58.6KB) | 2021年6月 |
0060013 (451-2) | wPTX+RAM(2コース目以降) | 451-2(PDF 58.8KB) | 2021年6月 |
0060021 (486) | nabPTX(Weekly) | 486(PDF 64.9KB) | 2020年7月 |
0060022 (492-1) | nabPTX+RAM(1コース目) | 492-1(PDF 68KB) | 2021年6月 |
0060023 (492-2) | nabPTX+RAM(2コース目以降) | 492-2(PDF 68.2KB) | 2021年6月 |
0060031 (450-1) | RAM単剤(初回) | 450-1(PDF 53.1KB) | 2021年6月 |
0060032 (450-2) | RAM単剤(2コース目以降) | 450-2(PDF 53.9KB) | 2021年6月 |
0060041 (304) | CPT-11単剤 | 304(PDF 67.4KB) | 2020年7月 |
0060051 (167) | 5-FU持続静注 | 167(PDF 67KB) | 2020年7月 |
0060052 (472) | 5-FU+LV(RPMI) | 472(PDF 75.7KB) | 2020年7月 |
0060053 (471) | 5-FU+LV+PTX(FLTAX) | 471(PDF 85KB) | 2020年7月 |
0060054 (559-1) | FP(800-80)+Tmab(初回) | 559-1(PDF 62.1KB) | 2020年9月 |
0060055 (559-2) | FP(800-80)+Tmab(2回目以降) | 559-2(PDF 62.8KB) | 2020年9月 |
0060071 (584-1) | (エンハーツ)トラスツス゛マフ゛テ゛ルクステカン(初回) | 584-1(PDF 63.4KB) | 2023年5月 |
0060072 (584-2) | (エンハーツ)トラスツス゛マフ゛テ゛ルクステカン(2回目以降) | 584-2(PDF 63.5KB) | 2023年5月 |
0060101 (443-1) | G-SOX(100) | 443-1(PDF 88.4KB) | 2020年7月 |
0060102 (443-2) | G-SOX(130) | 443-2(PDF 88.4KB) | 2020年7月 |
0060103 (493-1) | SOX+Tmab(初回) | 493-1(PDF 101.8KB) | 2020年7月 |
0060104 (493-2) | SOX+Tmab(2回目以降) | 493-2(PDF 101.6KB) | 2020年7月 |
0060105 (603-1) | G-SOX(100)+Nivolumab | 603-1(PDF 113.1KB) | 2022年1月 |
0060106 (603-2) | G-SOX(130)+Nivolumab | 603-2(PDF 112.3KB) | 2022年1月 |
0060111 (473) | SP3(S-1+CDDP 3週毎) | 473(PDF 82.3KB) | 2020年7月 |
0060112 (474-1) | SP3+Tmab(初回)(3週毎) | 474-1(PDF 94.9KB) | 2020年7月 |
0060113 (474-2) | SP3+Tmab(2回目以降)(3週毎) | 474-2(PDF 94.6KB) | 2020年7月 |
0060121 (270) | S-1+DTX(40mg/m2) | 270(PDF 103KB) | 2022年1月 |
0060122 (386) | S-1+DTX+CDDP(DCS) | 386(PDF 91KB) | 2020年7月 |
0060201 (467) | CapeOX | 467(PDF 98.6KB) | 2020年7月 |
0060202 (469-1) | CapeOX+Tmab(初回) | 469-1(PDF 101.8KB) | 2020年7月 |
0060203 (469-2) | CapeOX+Tmab(2回目以降) | 469-2(PDF 101.9KB) | 2020年7月 |
0060204 (602) | CapeOX+Nivolumab | 602(PDF 111.2KB) | 2022年1月 |
0060211 (358) | Cape+CDDP | 358(PDF 98.7KB) | 2020年7月 |
0060212 (359) | Cape+CDDP+Tmab(初回) | 359(PDF 103.2KB) | 2020年7月 |
0060213 (360) | Cape+CDDP+Tmab(2回目以降)(3週毎) | 360(PDF 103.4KB) | 2020年7月 |
0060033 (668-1) | RAM+CPT-11(初回) | 668-1(PDF 100KB) | 2024年2月 |
0060034 (668-2) | RAM+CPT-11(2回目以降) | 668-2(PDF 100.4KB) | 2024年2月 |
0060035 (669-1) | RAM+FTD・TPI(初回) | 669-1(PDF 101.2KB) | 2024年2月 |
0060036 (669-2) | RAM+FTD・TPI(2回目以降) | 669-2(PDF 101.7KB) | 2024年2月 |
0060056 (677) | FP+Pembrolizumab | 677(PDF 102.8KB) | 2024年7月 |
0060081 (032) | CDDP腹腔内注 | 032(PDF 65.3KB) | 2024年7月 |
0060107 (674-1) | SOX(100)+Pembrolizumab | 674-1(PDF 108.8KB) | 2024年7月 |
0060108 (674-2) | SOX(130)+Pembrolizumab | 674-2(PDF 108.7KB) | 2024年7月 |
0060114 (675) | SP+Pembrolizumab | 675(PDF 105.6KB) | 2024年7月 |
0060205 (670-1) | CapeOX+Zolbetuximab(初回) | 670-1(PDF 117.5KB) | 2024年7月 |
0060206 (670-2) | CapeOX+Zolbetuximab(2回目以降) | 670-2(PDF 117.5KB) | 2024年7月 |
0060207 (676) | CapeOX+Pembrolizumab | 676(PDF 109.6KB) | 2024年7月 |
0060214 (673) | Cape+CDDP+Pembrolizumab | 673(PDF 106.2KB) | 2024年7月 |
0060301 (558) | mFOLFOX6 | 558(PDF 88KB) | 2024年7月 |
0060303 (601) | mFOLFOX6+Nivolumab | 601(PDF 106.1KB) | 2024年7月 |
0060306 (671-2) | (ポンプ)mFOLFOX6+Zolbetuximab(2コース~) | 671-2(PDF 118.4KB) | 2024年7月 |
2024年8月2日 最終更新