がん化学療法レジメン集:大腸がん・肛門がん
大腸がん
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0070101 (166) | FOLFIRI | 166(PDF 69.1KB) | 2020年7月 |
0070102 (272-1) | FOLFIRI+Bmab(90分)(初回) | 72-1(PDF 72.9KB) | 2020年7月 |
0070103 (272-2) | FOLFIRI+Bmab(60分)(2回目) | 272-2(PDF 73KB) | 2020年7月 |
0070104 (272-3) | FOLFIRI+Bmab(30分)(3回目以降) | 272-3(PDF 73KB) | 2020年7月 |
0070105 (332) | FOLFIRI+Cmab(初回) | 332(PDF 80.6KB) | 2020年7月 |
0070106 (333) | FOLFIRI+Cmab(2回目以降) | 333(PDF 79.8KB) | 2020年7月 |
0070107 (340) | FOLFIRI+Pmab | 340(PDF 85.3KB) | 2020年7月 |
0070108 (477-1) | FOLFIRI+RAM(初回) | 477-1(PDF 59.8KB) | 2021年9月 |
0070109 (477-2) | FOLFIRI+RAM(2回目以降) | 477-2(PDF 60.3KB) | 2021年9月 |
0070110 (490) | FOLFIRI+AFL | 490(PDF 61.5KB) | 2021年9月 |
0070201 (273) | mFOLFOX6 | 273(PDF 65.6KB) | 2020年7月 |
0070202 (274-1) | mFOLFOX6+Bmab(90分) (初回) | 274-1(PDF 72.7KB) | 2020年7月 |
0070203 (274-2) | mFOLFOX6+Bmab(60分:2回目) | 274-2(PDF 72.7KB) | 2020年7月 |
0070204 (274-3) | mFOLFOX6+Bmab(30分:3回目以降) | 274-3(PDF 72.7KB) | 2020年7月 |
0070205 (379-1) | mFOLFOX6+Cmab(初回) | 379-1(PDF 83.7KB) | 2020年7月 |
0070206 (379-2) | mFOLFOX6+Cmab(2回目以降) | 379-2(PDF 83.7KB) | 2020年7月 |
0070207 (401) | mFOLFOX6+Pmab | 401(PDF 88.4KB) | 2020年7月 |
0070301 (070) | biweekly IRI | 070(PDF 93.7KB) | 2020年7月 |
0070302 (071) | 5-Fu LV+IRI | 071(PDF 108.9KB) | 2020年7月 |
0070303 (281) | 【4週】IRI+S-1(IRIS) | 281(PDF 63.2KB) | 2021年9月 |
0070304 (485-1) | 【4週】IRI+S-1+BEV(1コース目) | 485-1(PDF 64.1KB) | 2021年9月 |
0070305 (485-2) | 【4週】IRI+S-1+BEV(2コース目以降) | 485-2(PDF 63.7KB) | 2021年9月 |
0070306 (594-1) | IRI(2週毎)+CET(初回) | 594-1(PDF 95.5KB) | 2022年1月 |
0070307 (594-2) | IRI(2週毎)+CET(2コース目以降) | 594-2(PDF 92.5KB) | 2022年1月 |
0070308 (380) | IRI+PANI | 380(PDF 73.9KB) | 2020年7月 |
0070309 (548-1) | CAPIRI+BEV(初回) | 548-1(PDF 83.1KB) | 2020年7月 |
0070310 (548-2) | CAPIRI+BEV(2回目) | 548-2(PDF 83.2KB) | 2020年7月 |
0070311 (548-3) | CAPIRI+BEV(3回目以降) | 548-3(PDF 83.5KB) | 2020年7月 |
0070312 (572-1) | 【3週】 SIR+BEV(初回) | 572-1(PDF 68.2KB) | 2021年9月 |
0070313 (572-2) | 【3週】 SIR+BEV(2回目) | 572-2(PDF 158.9KB) | 2021年9月 |
0070314 (572-3) | 【3週】 SIR+BEV(3回目以降) | 572-3(PDF 68.7KB) | 2021年9月 |
0070401 (319) | CAPOX | 319(PDF 97.9KB) | 2020年7月 |
0070402 (320-1) | CAPOX+BEV(初回) | 320-1(PDF 66.5KB) | 2020年7月 |
0070403 (320-2) | CAPOX+BEV(2回目) | 320-2(PDF 101.5KB) | 2020年7月 |
0070404 (320-3) | CAPOX+BEV(3回目以降) | 320-3(PDF 101.5KB) | 2020年7月 |
0070411 (402) | SOX(大腸) | 402(PDF 97KB) | 2020年7月 |
0070412 (403-1) | SOX+BEV (初回) | 403-1(PDF 64.1KB) | 2020年7月 |
0070413 (403-2) | SOX+BEV(2回目) | 403-2(PDF 64.1KB) | 2020年7月 |
0070414 (403-3) | SOX+BEV(3回目以降) | 403-3(PDF 64.1KB) | 2020年7月 |
0070501 (538-1) | mFOLFOXIRI+BEV(初回) | 538-1(PDF 99.7KB) | 2020年7月 |
0070502 (538-2) | mFOLFOXIRI+BEV(2回目) | 538-2(PDF 99.7KB) | 2020年7月 |
0070503 (538-3) | mFOLFOXIRI+BEV(3回目以降) | 538-3(PDF 63.9KB) | 2020年7月 |
0070601 (555) | sLVFU2 | 555(PDF 49KB) | 2021年9月 |
0070602 (562-1) | sLVFU2+BEV(初回) | 562-1(PDF 55.9KB) | 2021年9月 |
0070603 (562-2) | sLVFU2+BEV(2回目) | 562-2(PDF 55.9KB) | 2021年9月 |
0070604 (562-3) | sLVFU2+BEV(3回目以降) | 562-3(PDF 56KB) | 2021年9月 |
0070611 (026) | 5Fu動注(WHF) | 026(PDF 45KB) | 2020年7月 |
0070621 (547-1) | CAP+BEV(初回) | 547-1(PDF 63.9KB) | 2020年7月 |
0070622 (547-2) | CAP+BEV(2回目) | 547-2(PDF 63.9KB) | 2020年7月 |
0070623 (547-3) | CAP+BEV(3回目以降) | 547-3(PDF 63.9KB) | 2020年7月 |
0070631 (343) | CET単剤(Weekly)(初回) | 343(PDF 56.7KB) | 2020年7月 |
0070632 (344) | CET単剤(Weekly)(2回目以降) | 344(PDF 56.7KB) | 2020年7月 |
0070633 (339) | PANI単剤 | 339(PDF 56.6KB) | 2020年7月 |
0070641 (567-1) | FTD・TPI+BEV(初回) | 567-1(PDF 61.6KB) | 2020年11月 |
0070642 (567-2) | FTD・TPI+BEV(2回目以降) | 567-2(PDF 62.1KB) | 2020年11月 |
0070655 (667-1) | 【皮下注】ペルツズマブ+トラスツズマブ(初回) | 667-1(PDF 99.6KB) | 2024年2月 |
0070656 (667-2) | 【皮下注】ペルツズマブ+トラスツズマブ(2回目以降) | 667-2(PDF 103.8KB) | 2024年2月 |
肛門がん
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0070903 (678) | 5FU+MMC+RT | 678(PDF 113.7KB) | 2024年7月 |
2024年8月2日 最終更新