がん化学療法レジメン集:造血器腫瘍
悪性リンパ腫
ホジキンリンパ腫
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0161101 (298) | ABVD | 298(PDF 51KB) | 2020年11月 |
0161102 (505) | A+AVD | 505(PDF 66.7KB) | 2020年11月 |
0161103 (506) | Brentuximab vedotin | 506(PDF 62.1KB) | 2020年11月 |
非ホジキンリンパ腫
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0161201-4 (181) | Rituximab【BS】 | 181(PDF 62KB) | 2020年11月 |
0161203 (514) | Obinutuzumab | 514(PDF 57KB) | 2022年3月 |
0161221 (513) | CHOP | 513(PDF 94.6KB) | 2020年11月 |
0161224-5 (512) | CHOP-R【+pegG】 | 512(PDF 72.6KB) | 2020年11月 |
0161226 (531) | THP-COP【+pegG】 | 531(PDF 97.5KB) | 2020年11月 |
0161227-8 (530) | THP-COP-R【+pegG】 | 530(PDF 75.7KB) | 2020年11月 |
0161229 (356) | Bendamustine【120mg/m2】 | 356(PDF 68KB) | 2023年3月 |
0161230, | BR | 457-1,2(PDF 86.4KB) | 2023年3月 |
0161232 (515-1) | GB(初回) | 515-1(PDF 87.9KB) | 2023年3月 |
0161233 (515-2) | GB(2回目以降) | 515-2(PDF 85.6KB) | 2023年3月 |
0161234 (583-1) | POL-BR(1サイクル目) | 583-1(PDF 113.3KB) | 2023年3月 |
0161235 (583-2) | POL-BR(2-6サイクル目) | 583-2(PDF 113.4KB) | 2023年3月 |
0161236 (588-1) | R2(1コース目) | 588-1(PDF 66.5KB) | 2021年11月 |
0161237 (588-2) | R2(2-5コース目) | 588-2(PDF 66.5KB) | 2021年11月 |
0161238 (604-1) | CHOP-G【+pegG】(初回) | 604-1(PDF 71.5KB) | 2022年3月 |
0161239 (604-2) | CHOP-G【+pegG】(2-5コース目) | 604-2(PDF 68.8KB) | 2022年3月 |
0161240 (604-3) | CHOP-G【+pegG】(6コース目) | 604-3(PDF 68.5KB) | 2022年3月 |
0161241 (614) | クラドリビン(RTX併用) | 614(PDF 49.8KB) | 2022年5月 |
0161242 (621-1) | pola-R-CHP(1サイクル目) | 0161242(621-1)(PDF 78.4KB) | 2022年9月 |
0161243 (621-2) | pola-R-CHP(2-6サイクル目) | 0161243(621-2)(PDF 78.4KB) | 2022年9月 |
0161281 (540) | A+CHP | 540(PDF 103.1KB) | 2020年11月 |
0161282 (506) | Brentuximab vedotin | 506(PDF 98.5KB) | 2020年11月 |
0161283 (507) | Pralatrexate | 507(PDF 47.7KB) | 2020年11月 |
0161284 (508) | Romidepsin | 508(PDF 49.9KB) | 2020年11月 |
0161285 (545) | Mogamulizumab【PTCL】 | 545(PDF 60.9KB) | 2020年11月 |
0161286 (546) | Mogamulizumab【CTCL】 (1-5回目:q7d) | 546-1(PDF 61.4KB) | 2020年11月 |
0161287 (546) | Mogamulizumab【CTCL】 (6回目以降:q14d) | 546-2(PDF 61.7KB) | 2020年11月 |
0161288 (582) | SMILE | 582(PDF 77.6KB) | 2021年6月 |
0161299 (495) | イブリツモマブによるRI標識療法 | 495(PDF 77.5KB) | 2020年11月 |
0161244(650-1) 0161245(650-2) | R-MPV(奇数コース) | 0161244,0161245(650-1,2)(PDF 100.9KB) | 2023年9月 |
0161246(650-3) | R-MPV(偶数コース) | 0161246(650-3)(PDF 99.1KB) | 2023年9月 |
0164404(651-1) | Acalabrutinib+Obinutuzumab(AO)サイクル2 | 0164404(651-1)(PDF 100.2KB) | 2023年9月 |
0164405(651-2) | Acalabrutinib+Obinutuzumab(AO)サイクル3-7 | 0164405(651-2)(PDF 100KB) | 2023年9月 |
救援療法
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0161305 (265) | MTX大量療法 | 0161305(265)(PDF 61.8KB) | 2023年5月 |
0161306 (174) | CHASE療法 | 174(PDF 64.9KB) | 2020年11月 |
0161307 (173) | ACES療法 | 173(PDF 60.3KB) | 2020年11月 |
0161308 (620) | DA-EPOCH | 0161308(620)(PDF 53.4KB) | 2022年9月 |
0161309 (201) | DeVIC | 0161309(201)(PDF 57.1KB) | 2022年11月 |
0161310 (251) | CMD療法 | 251(PDF 49.5KB) | 2020年11月 |
0161311 (458) | GDP療法 | 458(PDF 53KB) | 2020年11月 |
0161312 (554) | ESHAP療法 | 554(PDF 61.8KB) | 2020年11月 |
0161301 (134) | Hyper-CVAD療法(奇数) | 134(PDF 61KB) | 2020年11月 |
0161302 (135) | MA療法(偶数) | 0161302(135)(PDF 185.2KB) | 2023年11月 |
0161303 (136) | Hyper-CVAD 髄注 | 136(PDF 46.3KB) | 2020年11月 |
0161304 (280) | Hyper-CVAD/MA維持療法 | 280(PDF 54.2KB) | 2020年11月 |
0161313 (656-1) | Epcoritamab(1コース目) | 161313(656-1)(PDF 183.7KB) | 2024年1月 |
0161314 (656-2) | Epcoritamab(2-3コース目) | 161314(656-2)(PDF 182.9KB) | 2024年1月 |
0161315 (656-3) | Epcoritamab(4-9コース目) | 161315(656-3)(PDF 182.9KB) | 2024年1月 |
0161315 (656-4) | Epcoritamab(10コース目以降) | 161315(656-4)(PDF 183.5KB) | 2024年1月 |
多発性骨髄腫
PI製剤
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0162101 (382) | Bortezomib皮下 | 382(PDF 49.8KB) | 2020年11月 |
0162102 (383) | Bortezomib皮下維持療法 | 383(PDF 50.3KB) | 2020年11月 |
0162103 (454) | CBD療法 | 454(PDF 58.1KB) | 2020年11月 |
0162104 (478-1) | KRd(1コース目) | 478-1(PDF 100.9KB) | 2020年11月 |
0162105 (478-2) | KRd(2-12コース目) | 478-2(PDF 60.4KB) | 2020年11月 |
0162106 (478-3) | KRd(13-18コース目) | 478-3(PDF 60.4KB) | 2020年11月 |
0162107 (494-1) | Kd[週2](1コース目) | 494-1(PDF 107.1KB) | 2020年11月 |
0162108 (494-2) | Kd[週2](2コース目以降) | 494-2(PDF 101.9KB) | 2020年11月 |
0162109 (534-1) | Weekly Kd(1コース目) | 534-1(PDF 105.6KB) | 2020年11月 |
0162110 (534-2) | Weekly Kd(2コース目以降) | 534-2(PDF 101.2KB) | 2020年11月 |
抗体製剤
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0162201 (496-1) | 【皮下注】DBd(1-3コース目) | 496-1(PDF 68.7KB) | 2021年11月 |
0162202 (496-2) | 【皮下注】DBd(4-8クール目) | 496-2(PDF 67.6KB) | 2021年11月 |
0162203 (496-3) | 【皮下注】DBd(9クール目以降) | 496-3(PDF 63.5KB) | 2021年11月 |
0162204 (497-1) | 【皮下注】DLd(1-2コース目) | 497-1(PDF 72.6KB) | 2021年11月 |
0162205 (497-2) | 【皮下注】DLd(3-6コース目) | 497-2(PDF 72.9KB) | 2021年11月 |
0162206 (497-3) | 【皮下注】DLd(7コース目以降) | 497-3(PDF 73.3KB) | 2021年11月 |
0162207 (529-1) | 【皮下注】D-VMP(1コース目) | 529-1(PDF 70KB) | 2021年11月 |
0162208 (529-2) | 【皮下注】D-VMP(2-9コース目) | 529-2(PDF 69.9KB) | 2021年11月 |
0162209 (529-3) | 【皮下注】D-VMP(10コース目以降) | 529-3(PDF 59KB) | 2021年11月 |
0162210 (578-1) | 【皮下注】DKd(1コース目) | 578-1(PDF 79.6KB) | 2021年11月 |
0162211 (578-2) | 【皮下注】DKd(2コース目) | 578-2(PDF 78.5KB) | 2021年11月 |
0162212 (578-3) | 【皮下注】DKd(3-6コース目) | 578-3(PDF 77.9KB) | 2021年11月 |
0162213 (578-4) | 【皮下注】DKd(7コース目以降) | 578-4(PDF 78.3KB) | 2021年11月 |
0162214 (611-1) | DPd(1-2コース目) | 611-1(PDF 65.2KB) | 2022年3月 |
0162215 (611-2) | DPd(3-6コース目) | 611-2(PDF 65.2KB) | 2022年3月 |
0162216 (611-3) | DPd(7コース目以降) | 611-3(PDF 65.4KB) | 2022年3月 |
0162217 (612-1) | DCyBorD療法(1-2コース目) | 0162217(612-1)(PDF 71.3KB) | 2023年6月 |
0162218 (612-2) | DCyBorD療法(3-6コース目) | 0162218(612-2)(PDF 71.9KB) | 2023年6月 |
0162219 (612-3) | DCyBorD(7-24コース目) | 612-3(PDF 58.9KB) | 2022年3月 |
0162230 (483-1) | ELd(1コース目) | 483-1(PDF 67.8KB) | 2021年11月 |
0162231 (483-2) | ELd(2コース目) | 483-2(PDF 67.8KB) | 2021年11月 |
0162232 (483-3) | ELd(3コース目以降) | 483-3(PDF 68.5KB) | 2021年11月 |
0162233 (535-1) | EPd(1-2コース目) | 535-1(PDF 83.1KB) | 2021年11月 |
0162234 (535-2) | EPd(3コース目以降) | 535-2(PDF 84.2KB) | 2021年11月 |
0162250 (590-1) | Isa-Pd(1コース目) | 590-1(PDF 118.5KB) | 2022年1月 |
0162251 (590-2) | Isa-Pd(2コース目以降) | 590-2(PDF 117KB) | 2022年1月 |
0162252 (606-1) | Isa-Kd(1コース目) | 606-1(PDF 75.1KB) | 2022年3月 |
0162253 (606-2) | Isa-Kd(2コース目以降) | 606-2(PDF 75.7KB) | 2022年3月 |
0162254 (609-1) | Isa単剤(1コース目) | 609-1(PDF 71KB) | 2022年3月 |
0162255 (609-2) | Isa単剤(2コース目以降) | 609-2(PDF 69.4KB) | 2022年3月 |
0162256 (610-1) | Isa-d(1コース目) | 610-1(PDF 69KB) | 2022年3月 |
0162257 (610-2) | Isa-d(2コース目以降) | 610-2(PDF 68.5KB) | 2022年3月 |
骨髄異形成症候群
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0163001 (388) | Azacitidine(点滴) | 388(PDF 96.4KB) | 2020年11月 |
0163002 (389) | Azacitidine(皮下) | 389(PDF 93.5KB) | 2020年11月 |
0163003 (504) | Azacitidine点滴【5+2】 | 504(PDF 95.6KB) | 2020年11月 |
0163004 (455) | Azacitidine皮下【5+2】 | 455(PDF 93.2KB) | 2020年11月 |
0164114 (654-1) | Azacitidine点滴 AML | 0164114(654-1)(PDF 184.2KB) | 2023年10月 |
0164115 (654-2) | Azacitidine皮下 AML | 0164115(654-2)(PDF 181KB) | 2023年10月 |
0164116 (654-3) | Azacitidine点滴【5+2】AML | 0164116(654-3)(PDF 182.6KB) | 2023年10月 |
0164117 (654-4) | Azacitidine皮下【5+2】AML | 0164117(654-4)(PDF 179.8KB) | 2023年10月 |
白血病
急性骨髄性白血病
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0164101 (108) | JALSG AML201寛解導入A | 108(PDF 51.8KB) | 2020年12月 |
0164102 (109) | JALSG AML201寛解導入B | 109(PDF 52KB) | 2020年12月 |
0164103 (110) | JALSG AML201地固めC | 110(PDF 58.4KB) | 2020年12月 |
0164104 (111) | JALSG AML201地固めD1 | 111(PDF 52.6KB) | 2020年12月 |
0164105 (112) | JALSG AML201地固めD2 | 112(PDF 52KB) | 2020年12月 |
0164106 (113) | JALSG AML201地固めD3 | 113(PDF 52.1KB) | 2020年12月 |
0164107 (114) | JALSG AML201地固めD4 | 114(PDF 54.2KB) | 2020年12月 |
0164108 (172) | CNS prophylaxis1(髄注) | 172(PDF 52.6KB) | 2020年12月 |
0164109 (589) | Venetoclax+LDAC | 589(PDF 51.2KB) | 2021年11月 |
0164110 (605-1) | Venetoclax+AZA | 605-1(PDF 61.7KB) | 2022年3月 |
0164111 (605-2) | Venetoclax+AZA【5+2】 | 605-2(PDF 62.1KB) | 2022年3月 |
0164112 | Venetoclax+AZA(皮下) | 0164112(PDF 59.8KB) | 2022年12月 |
0164113 | Venetoclax+AZA【5+2】(皮下) | 0164113(PDF 60.3KB) | 2022年12月 |
0164131 (231-233) | JALSG APL204寛解導入B-1~3 | 231-233(PDF 61.7KB) | 2020年12月 |
0164132 (234-236) | JALSG APL204寛解導入C-1~3 | 234-236(PDF 61.6KB) | 2020年12月 |
0164133 (237) | JALSG APL204寛解導入D-A | 237(PDF 53.3KB) | 2020年12月 |
0164134 (238) | JALSG APL204寛解導入D-B | 238(PDF 53.5KB) | 2020年12月 |
0164135 (239) | JALSG APL204寛解導入D-C | 239(PDF 49.1KB) | 2020年12月 |
0164136 (240) | JALSG APL204地固め1 | 240(PDF 54.1KB) | 2020年12月 |
0164137 (241) | JALSG APL204地固め2 | 241(PDF 53KB) | 2020年12月 |
0164138 (242) | JALSG APL204地固め3 | 242(PDF 52.9KB) | 2020年12月 |
0164139 (164) | JALSG APL205R寛解導入ATO | 164(PDF 55KB) | 2020年12月 |
0164140 (277) | JALSG APL205R寛解導入IDA | 277-1(PDF 53.6KB) | 2020年12月 |
0164141 (277) | JALSG APL205R寛解導入ATO+IDA | 277-2(PDF 59.1KB) | 2020年12月 |
0164142 (165) | JALSG APL205R地固めATO | 165(PDF 59.7KB) | 2020年12月 |
0164143 (542) | JALSG APL205R地固めHDAC | 542(PDF 60.5KB) | 2020年12月 |
0164144 (297) | JALSG APL205R移植前処置 | 297(PDF 63.3KB) | 2020年12月 |
0164145 (410-412) | JALSG APL212寛解導入B-1~3 | 410-412(PDF 60.9KB) | 2020年7月 |
0164146 (413-415) | JALSG APL212寛解導入C-1~3 | 413-415(PDF 60.9KB) | 2020年7月 |
0164147 (416) | JALSG APL212寛解導入D-A | 416(PDF 50.8KB) | 2020年7月 |
0164148 (417) | JALSG APL212寛解導入D-B | 417(PDF 51KB) | 2020年7月 |
0164149 (418) | JALSG APL212寛解導入D-C | 418(PDF 48.8KB) | 2020年7月 |
0164150 (419-420) | JALSG APL212地固めC1 | 419-420(PDF 51.1KB) | 2020年7月 |
0164151 (421) | JALSG APL212地固めC2 | 421(PDF 52.9KB) | 2020年7月 |
0164152 (422-423) | JALSG APL204地固めC3 | 422-423(PDF 55.1KB) | 2020年7月 |
0164153 (424) | JALSG APL212地固めC4 | 424(PDF 54.7KB) | 2020年7月 |
0164154 (428-430) | JALSG APL212G寛解導入B-1~3 | 428-430(PDF 58KB) | 2020年7月 |
0164155 (431-433) | JALSG APL212G寛解導入C-1~3 | 431-433(PDF 57.9KB) | 2020年7月 |
0164156 (434) | JALSG APL212G寛解導入D-A | 434(PDF 47.7KB) | 2020年7月 |
0164157 (435) | JALSG APL212寛解導入D-B | 435(PDF 47.9KB) | 2020年7月 |
0164158 (436) | JALSG APL212G寛解導入D-C | 436(PDF 47.8KB) | 2020年7月 |
0164159 (437-438) | JALSG APL212G地固めC1 | 437-438(PDF 51.1KB) | 2020年7月 |
0164160 (439-440) | JALSG APL212G地固めC2 | 439-440(PDF 51.1KB) | 2020年7月 |
0164181 | MEC(低用量AraC) | 0164181(204)(PDF 51.2KB) | 2023年1月 |
0164182 | MEC(高用量AraC) | 0164182(543) (PDF 71.7KB) | 2023年1月 |
0164183 | CAG療法【Ara-C持続・G300】 | 0164183(498-1)(PDF 65.1KB) | 2023年1月 |
0164184 | GO【9mgm2】 | 0164184(216)(PDF 55.8KB) | 2023年1月 |
0164185 | FLAGM | 0164185(245)(PDF 58.8KB) | 2023年1月 |
064118(687) | JALSG GML219寛解導入(65-69歳) | 064118(687)(PDF 98.3KB) | 2024年11月 |
064119(688) | JALSG GML219寛解導入(70-74歳) | 064119(688)(PDF 98.2KB) | 2024年11月 |
064120(689) | JALSG GML219地固め1(65-69歳) | 064120(689)(PDF 98.7KB) | 2024年11月 |
064121(690) | JALSG GML219地固め1(70-74歳) | 064121(690)(PDF 98.7KB) | 2024年11月 |
064122(691) | JALSG GML219地固め2(65-69歳) | 064122(691)(PDF 98.3KB) | 2024年11月 |
064123(692) | JALSG GML219地固め2(70-74歳) | 064123(692)(PDF 98.4KB) | 2024年11月 |
064124(693) | JALSG GML219地固め3(65-69歳) | 064124(693)(PDF 97.9KB) | 2024年11月 |
064125(694) | JALSG GML219地固め3(70-74歳) | 064125(694)(PDF 97.9KB) | 2024年11月 |
成人T細胞性白血病
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0164301 (252) | CHOEP-MMV療法 | 252(PDF 56.5KB) | 2020年7月 |
0164302 (544) | Mogamulizumab単剤【ATL】 | 544(PDF 69.8KB) | 2020年7月 |
慢性リンパ性白血病
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0164401 (313) | FLU【20mg/m2】 | 313(PDF 45.1KB) | 2020年7月 |
自家移植
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0165207~10 (561) | LEED | 561(PDF 70KB) | 2020年7月 |
0165101 (207) | 大量CPA | 207(PDF 57KB) | 2020年7月 |
0165102-5 (208) | 大量ETP | 208(PDF 50.2KB) | 2020年7月 |
0165201 (205) | 1day MEL200 | 205(PDF 52.9KB) | 2020年7月 |
0165202 (206) | 2days MEL200 | 206(PDF 53.2KB) | 2020年7月 |
0165203-6 (211) | MCEC療法 | 211(PDF 67.7KB) | 2020年7月 |
その他
No | レジメン名 | 更新日時 | |
---|---|---|---|
0166001 (622) | JLSG Special C | 0166001(622)(PDF 58.6KB) | 2022年9月 |
2024年11月11日 最終更新