JISX 8341-3:2016に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
目標としたウェブアクセシビリティ達成等級
達成等級 AA
試験を実施したページ
ランダムでない方法により選定した15ページ
- https://www.tmhp.jp/hiroo/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/about/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/inpatient/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/outpatient/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/outpatient/gairai/3_sinryo.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/outpatient/gairai/tokyo_er.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/relation/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/recruit/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/nursing/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/nursing/kangobu_shoukai/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/en/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/en/about_us/areas_of_focus.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/zh/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/zh/about_chinese/overview.html
ランダムな方法により選定した25ページ
- https://www.tmhp.jp/hiroo/inpatient/hiroo-news/ishiwata.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/inpatient/hiroo-news/setsumei.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/inpatient/nyuuin/shiharai.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/inpatient/onegai/houkatsudoui.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/interview/vol2.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/shien/rinshoukougaku/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/shinryou/hifu/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/shinryou/kyuumei/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/shinryou/masui/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/shinryou/naishikyou/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/section/shinryou/noushinkeinaika/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/tokusyoku/kokyuuki_center/index.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/about/gaiyou/aisatsu.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/about/gaiyou/kids_kanjakenri.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/relation/ingaiyakkyoku/ichiran.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/relation/kousyuukai/7_saigai_index.html#goannai
- https://www.tmhp.jp/hiroo/relation/renkei/iryourenkei_dayori.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/relation/renkei/naishikyou.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/recruit/ishi/topics.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/recruit/kango/joukin.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/recruit/kouki/kengaku.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/recruit/kouki/web_1.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/recruit/koutai/koutaikensa.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/recruit/shoki_ika/jouhou.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/nursing/busho.html
- https://www.tmhp.jp/hiroo/en/patients/outpatients.html
例外事項
なし
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5.0、CSS3.0、JavaScript
達成基準チェックリスト
細分箇条 | 適合レベル | 達成基準 | 適用 | 適合 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | A | 非テキストコンテンツの達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | A | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアの達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
1.2.2 | A | 収録済みの音声コンテンツのキャプションの達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
1.2.3 | A | 動画で提供されているもの(収録済み)の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
1.2.4 | AA | 動画で提供されているもの(ライブ)の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
1.2.5 | AA | 収録済み動画の音声解説の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
1.3.1 | A | 情報及び関係性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | A | 意味のある順序の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | A | 感覚的な特徴の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | A | 色の使用の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | A | 音声の制御の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
1.4.3 | AA | 最低限のコントラストの達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | AA | テキストのサイズ変更の達成基準 | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | AA | 画像化された文字の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | A | キーボード操作の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | A | キーボードトラップなしの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | A | 調整可能な時間制限の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
2.2.2 | A | 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
2.3.1 | A | 3回以下のせん(閃)光、光いき(閾)の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
2.4.1 | A | ブロックスキップの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | A | ページタイトルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | A | フォーカス順序の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | A | 文脈におけるリンクの目的の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | AA | 複数の到達手段の達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | AA | 見出し及びラベルの達成基準 | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | AA | フォーカスの可視化の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | A | ページの言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | AA | 部分的な言語の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.2.1 | A | フォーカス時の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | A | コンポーネントによる変化の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
3.2.3 | AA | 一貫したナビゲーションの達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | AA | 一貫した識別性の達成基準 | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | A | エラー箇所特定の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
3.3.2 | A | ラベル又は説明の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
3.3.3 | AA | エラー修正の提案の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
3.3.4 | AA | エラー回避(法的義務,金銭取引及びデータ)の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
4.1.1 | A | 構文解析の達成基準 | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | A | 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | 適用なし | 適合 | 対象なし |
試験実施期間
2022年5月26日~2022年5月27日
最終更新日:2022年5月30日