令和5年度 東京都立広尾病院 病院指標
医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)(外部リンク)
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 726 | 157 | 250 | 246 | 386 | 662 | 763 | 1454 | 1184 | 390 |
- 一般病棟の年齢別階級別(10歳刻み)の患者数を示しています。対象期間内に複数回入院実績がある場合は、それぞれ1人として集計しています。
- 年齢は、入院開始時点の年齢です。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード(TSV 10.6KB)
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 34 | 5.85 | 5.29 | 0.00 | 40.26 |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 31 | 5.29 | 4.55 | 3.23 | 74.42 |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 9.80 | 6.87 | 5.00 | 65.25 |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 16 | 9.38 | 9.88 | 0.00 | 72.50 |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 11 | 5.00 | 8.34 | 0.00 | 64.91 |
・年間で146種類の診断群分類、患者数は425人です。
・各種ヘルニアに対して積極的に腹腔鏡手術を行なっています。
・胆のう炎、胆石症に対しては緊急の腹腔鏡下胆嚢摘出術で対応可能です。
・大腸癌手術は開腹、腹腔鏡下手術のみならず化学療法も多数行なっています。
・救急指定病院として急性腹症、腹膜炎、消化管穿孔、胆のう炎、虫垂炎などに対して緊急手術を含めて広く対応しています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 147 | 5.17 | 4.46 | 0.00 | 76.16 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 60 | 2.55 | 2.54 | 0.00 | 73.03 |
020200xx99x1xx | 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2あり | ー | ー | 2.09 | ー | ー |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | ー | ー | 5.67 | ー | ー |
020180xx99x2xx | 糖尿病性増殖性網膜症 手術なし 手術・処置等22あり | ー | ー | 2.48 | ー | ー |
・年間で11種類の診断群分類、患者数は230人です。
・当科では、白内障・網膜硝子体疾患・眼瞼疾患の手術を中心として、眼科全般の診療を行っています。
・加齢黄斑変性、網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫や糖尿病黄斑浮腫、病的近視における脈絡膜新生血管、血管新生緑内障,に対する抗VEGF抗体硝子体内注射を希望により入院にて行っています。
救急科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 58 | 1.84 | 3.62 | 1.72 | 30.71 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 14 | 9.50 | 20.60 | 50.00 | 74.93 |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 1.67 | 2.86 | 0.00 | 33.92 |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 7.19 | ー | ー |
010290xxxxxxxx | 自律神経系の障害 | ー | ー | 5.07 | ー | ー |
・年間で123種類の診断群分類、患者数は310人です。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 5.36 | 4.63 | 0.00 | 33.29 |
070010xx970xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし | ー | ー | 4.28 | ー | ー |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | ー | ー | 5.77 | ー | ー |
070010xx010xxx | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし | ー | ー | 5.14 | ー | ー |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 12.63 | ー | ー |
・年間で37種類の診断群分類、 患者数は94人です。
・体表面の腫瘍の切除や、熱傷や外傷後の瘢痕拘縮を改善する治療に対しても積極的に取り組んでいます。
・尚、労働災害事故による指切断、顔面骨骨折等の外傷症例は上記に含まれていません。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 24 | 2.04 | 2.03 | 0.00 | 56.54 |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 3.78 | 2.98 | 0.00 | 74.17 |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 16 | 21.63 | 18.65 | 18.75 | 70.19 |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 13.70 | 18.65 | 30.00 | 75.70 |
040040xx99041x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | ー | ー | 13.90 | ー | ー |
・年間で54種類の診断群分類、患者数は193人です。
・当科の特徴は呼吸器感染症・喘息・COPD(慢性閉塞性肺疾患)・間質性肺炎・肺がん・慢性呼吸不全・睡眠時無呼吸症・呼吸リハビリテーション・島しょ医療・漢方医療など幅広い呼吸器疾患の診断・治療に対応できるよう、スタッフ全員が呼吸器専門医を取得または取得を目指していることです。昨今、治療法の目覚ましい進歩により、抗体療法・分子標的薬・がん免疫療法など有望な治療法が出てきています。大きな期待ができる反面、適応・治療法・新たな副作用など、より専門的で高度な判断を要する場合も増えてくることが予想されます。このような新規の治療にも対応できる診療体制の確立を目指しています。場合によっては、その分野のオピニオンリーダーに相談、または、紹介やセカンド・オピニオンも時機を逸することなく行っていく予定です。
・呼吸器疾患については、「呼吸器センター」にて呼吸器外科と呼吸器内科で連携して治療にあたっています。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 16 | 10.06 | 9.23 | 0.00 | 47.75 |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 開腹によるもの等 | ー | ー | 9.68 | ー | ー |
120140xxxxxxxx | 流産 | ー | ー | 2.43 | ー | ー |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | ー | ー | 4.05 | ー | ー |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし | ー | ー | 2.96 | ー | ー |
・年間で40種類の診断群分類、患者数は116人です。
・子宮がん、卵巣がんの治療のため抗がん剤治療を行っています。
・令和5年度の分娩件数は239件でした。
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 28 | 5.39 | 5.51 | 0.00 | 39.46 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 17 | 5.18 | 4.73 | 0.00 | 62.00 |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 14 | 9.14 | 8.37 | 0.00 | 32.79 |
030320xxxxxxxx | 鼻中隔弯曲症 | 11 | 6.00 | 5.80 | 0.00 | 40.36 |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 10 | 6.70 | 7.52 | 0.00 | 42.70 |
・年間で39種類の診断群分類、患者数は161人です。
・耳、鼻、のどの疾患全般にわたり幅広く対応できる体制をとっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 308 | 4.69 | 4.57 | 0.65 | 67.29 |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 126 | 5.40 | 4.26 | 0.00 | 71.64 |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 116 | 3.17 | 3.05 | 0.00 | 69.14 |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 59 | 14.90 | 17.38 | 5.08 | 77.07 |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 10.31 | 9.77 | 2.38 | 80.21 |
・年間で153種類の診断群分類、患者数は1150人です。
・救急医療、虚血性心疾患、不整脈、心不全の治療に重点を置いています。
・令和元年8月から、補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)を用いた治療も開始しました。
・脳血管内治療センターでは、脳血管外科医と連携し、頸動脈狭窄に対するステント治療なども行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 97 | 1.01 | 2.12 | 0.00 | 4.09 |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 74 | 5.82 | 5.96 | 0.00 | 1.11 |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 68 | 5.46 | 5.86 | 1.47 | 1.88 |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 66 | 4.20 | 5.64 | 0.00 | 4.09 |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 58 | 6.41 | 6.07 | 0.00 | 0.00 |
・年間で68種類の診断群分類、患者数は718人です。
・アレルギー疾患、心雑音・不整脈、痙攣性疾患の精密検査や緊急治療に対応しています。
・産婦人科と連携し、出生直後から早産や低出生体重の児の治療を担当しています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 124 | 3.41 | 2.61 | 0.00 | 72.18 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 30 | 8.07 | 8.75 | 0.00 | 76.27 |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 30 | 8.60 | 7.61 | 0.00 | 74.97 |
060035xx99x6xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり | 27 | 3.81 | 4.42 | 0.00 | 67.07 |
060035xx04xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 27 | 7.78 | 6.45 | 0.00 | 73.00 |
・年間で94種類の診断群分類、患者数は539人です。
・内視鏡を駆使した検査処置に幅広く取り組んでおり、スクリーニング検査から内視鏡手術(粘膜切除術や粘膜下層剥離術)まで多数例を手掛けています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 23 | 10.65 | 8.11 | 4.35 | 78.04 |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 11 | 31.45 | 2.61 | 45.45 | 73.45 |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | ー | ー | 14.70 | ー | ー |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | ー | ー | 28.37 | ー | ー |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | ー | ー | 31.63 | ー | ー |
・年間で30種類の診断群分類、患者数は90人です。
・虚血性心疾患や弁膜症などの心臓疾患、大血管・末梢血管疾患に対して、救命救急センター、循環器内科と連携し迅速に対応しています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 23 | 3.35 | 4.51 | 4.35 | 73.74 |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 23 | 9.83 | 11.49 | 8.70 | 70.91 |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 15.18 | 13.81 | 9.09 | 73.55 |
110290xx99x0xx | 急性腎不全 手術なし 手術・処置等2なし | ー | ー | 14.36 | ー | ー |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | ー | ー | 17.38 | ー | ー |
・年間で60種類の診断群分類、患者数は147人です。
・当科では、蛋白尿・血尿などの検尿異常があり慢性腎臓炎等の疾患が疑われる方の診断(腎生検)・治療、慢性腎臓病の進展予防・合併症対策、末期慢性腎臓病治療として透析療法(血液透析/腹膜透析)導入、血液透析の方の内シャント作成及びその修復(再建、経皮的血管形成術(PTA)、血栓除去)や合併症治療を行っています。また、電解質(Na、K、Ca)異常の診断・治療も行っています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 86 | 22.72 | 25.50 | 79.07 | 82.15 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 49 | 5.55 | 4.76 | 2.04 | 55.22 |
160850xx01xxxx | 足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他等 | 38 | 15.68 | 18.32 | 7.89 | 46.42 |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 25 | 7.88 | 5.67 | 8.00 | 24.24 |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | 20 | 11.50 | 8.90 | 0.00 | 48.40 |
・年間で119種類の診断群分類、患者数は487人です。
・平成30年度途中から、脊椎脊髄専門医による手術等治療を実施しています。
・神経疾患や手の外科関連治療を実施しています。
・労働災害事故による外傷症例は上記に含まれていません。
糖尿病内分泌科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 23 | 14.04 | 13.99 | 8.70 | 66.35 |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 13.15 | ー | ー |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | ー | ー | 10.66 | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
・年間で3種類の診断群分類、患者数は30人です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 25.33 | 19.09 | 50.00 | 64.33 |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 10.64 | 9.88 | 22.73 | 71.91 |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 5.83 | 8.38 | 0.00 | 56.89 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 15.11 | 15.70 | 27.78 | 74.00 |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | ー | ー | 2.95 | ー | ー |
・年間87種類の診断群分類、患者数は252人です。
・脳梗塞、脳出血やくも膜下出血などの急性期脳卒中患者の治療に迅速に対応しています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 11 | 16.91 | 16.56 | 9.09 | 54.00 |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | ー | ー | 15.70 | ー | ー |
010160xx99x00x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | ー | ー | 18.24 | ー | ー |
010160xx99x10x | パーキンソン病 手術なし 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | ー | ー | 19.56 | ー | ー |
010060x2990410 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | ー | ー | 20.70 | ー | ー |
・年間で55種類の診断群分類、患者数は91人です。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 39 | 2.05 | 2.44 | 0.00 | 70.10 |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 26 | 8.23 | 6.85 | 0.00 | 77.69 |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 18 | 11.22 | 11.19 | 0.00 | 71.61 |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 12 | 10.00 | 13.52 | 0.00 | 69.08 |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 11 | 7.00 | 5.22 | 0.00 | 63.91 |
・年間で46種類の診断群分類、患者数は195人です。
・泌尿器尿路疾患に幅広く対応しています。特に悪性疾患(腎細胞癌、前立腺癌、膀胱癌、精巣腫瘍など)に対する治療を積極的に行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数 (自院) | 平均在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 36 | 3.03 | 3.93 | 0.00 | 57.39 |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 27 | 13.89 | 12.88 | 7.41 | 63.81 |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 14 | 9.21 | 9.29 | 0.00 | 76.36 |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | ー | ー | 7.22 | ー | ー |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2なし | ー | ー | 28.98 | ー | ー |
・年間で26種類の診断群分類、患者数は122人です。
・皮膚外科に力を入れて行っています。
・皮膚悪性腫瘍は、真贋から外科的治療(植皮術やリンパ節郭清術)、術後の化学療法まで一貫した治療を行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
初発 | 再発 | 病期分類基準((注)) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 23 | 4 | 6 | 11 | 17 | 3 | 1 | 8 |
大腸癌 | 3 | 13 | 14 | 46 | 31 | 8 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 3 | 1 | 33 | 20 | 21 | 12 | 1 | 8 |
肝癌 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 |
(注) 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
・5大癌について、初発患者はUICCのTNMから示される病期分類による患者数を、再発患者は期間内の患者数を示しています。
・患者数は延患者数(同一患者が複数回入院した場合はそれぞれ1名です。)
・UICCのTNMから示される病期分類とは、国際対がん連合(UICC)の採用している、がんの進行度を判定する基準による病期(ステージ)分類を指しています。
・病期分類基準については、「1」は「UICC病期分類」、「2」は「癌取扱い規約」を示しており、版数は分類基準のバージョンを示しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 7.20 | 54.50 |
中等症 | 48 | 15.52 | 77.69 |
重症 | 20 | 17.35 | 84.15 |
超重症 | 13 | 12.92 | 85.15 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
・入院契機病名及び最も医療資源を投入した傷病名に対するICD10コードがJ13~J18$で始まるもので、成人の市中肺炎を重症度別に集計しています。
J13 肺炎レンサ球菌による肺炎
J14 インフルエンザ球菌による肺炎(インフルエンザウィルスは別分類)
J15$ 細菌性肺炎、他に分類されないもの
J16$ その他の感染病原体による肺炎、他に分類されないもの
J17$ 他に分類される疾患における肺炎
J18$ 肺炎、病原体不詳
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード(TSV 1KB未満)
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 98 | 25.00 | 76.46 | 34.75 |
その他 | 20 | 20.10 | 71.40 | 7.63 |
・最も医療資源を投入した傷病名が脳梗塞(ICD10コードがI63$)の症例を集計しています。
・発症日からの日数区分(3日以内、その他)は治療開始時点を示しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード(TSV 5.4KB)
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 35 | 0.89 | 7.86 | 5.71 | 66.29 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 32 | 0.63 | 4.38 | 0.00 | 39.59 |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 19 | 1.11 | 2.95 | 5.26 | 76.16 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの | 13 | 2.08 | 6.62 | 0.00 | 71.00 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | ー | ー | 3.36 | ー | ー |
・年間で301人の患者に、91種類の手術等を実施しました。
・各種ヘルニアに対して腹腔鏡手術を取り入れています。
・大腸癌手術は開腹、腹腔鏡下問わず多数行なっています。
・胆嚢摘出術では単孔式腹腔鏡手術も導入しています。
・救急指定病院として急性腹症、腹膜炎、消化管穿孔、胆のう炎、虫垂炎などに対する緊急手術を多数行なっています。
・ヘルニア患者でも積極的に腹腔鏡手術を行っています。
・大腸がん手術では半数以上が腹腔鏡手術です。
・胆嚢摘出術については単孔式の腹腔鏡手術も導入しました。
・その他腸閉塞等に対する小腸切除術も多数行なっています。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 208 | 0.22 | 3.17 | 0.00 | 75.29 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | ー | ー | 7.50 | ー | ー |
K2682イ | 緑内障手術 流出路再建術 眼内法 | ー | ー | 3.33 | ー | ー |
K2542 | 治療的角膜切除術 その他のもの | ー | ー | 2.00 | ー | ー |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要するもの) | ー | ー | 8.00 | ー | ー |
・年間で、221人の患者に6種類の手術等を実施しました。
・当科では、白内障・網膜硝子体疾患・緑内障・眼瞼疾患の手術を中心として、眼科全般の手術を行っています。
・眼瞼手術については、希望により外来でも行っています。
・レーザー手術については外来で行っています。
形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | 10 | 1.00 | 3.10 | 0.00 | 30.40 |
K0301 | 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 肩、上腕、前腕、大腿、下腿、躯幹 | ー | ー | 5.33 | ー | ー |
K0022 | デブリードマン 100c㎡以上3,000c㎡未満 | ー | ー | 58.00 | ー | ー |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | ー | ー | 1.50 | ー | ー |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm以上4cm未満 | ー | ー | 2.75 | ー | ー |
・年間で、71人の患者に31種類の手術等を実施しました。
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K877 | 子宮全摘術 | 20 | 1.20 | 7.85 | 0.00 | 50.95 |
K9091イ | 流産手術 妊娠11週までの場合 手動真空吸引法によるもの | ー | ー | 1.88 | ー | ー |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | ー | ー | 2.43 | ー | ー |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの | ー | ー | 8.43 | ー | ー |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | ー | ー | 1.00 | ー | ー |
・年間で、72人の患者に22種類の手術等を実施しました。
・当院では、人工流産手術目的の入院は受け入れていません。
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 19 | 1.11 | 7.32 | 0.00 | 30.16 |
