1.入院患者実績(令和2年度)
区分 | 新入院患者数 | 取扱患者延数 | 1日当たり 患者数 |
---|---|---|---|
内科 | 5,626 | 77,380 | 212.0 |
外科 | 2,730 | 36,155 | 99.1 |
脳神経外科 | 122 | 2,800 | 7.7 |
整形外科 | 812 | 13,482 | 36.9 |
皮膚科 | 10,559 | 10,599 | 28.9 |
泌尿器科 | 674 | 6,254 | 17.1 |
産婦人科 | 984 | 8,541 | 23.4 |
眼科 | 1,282 | 1,282 | 3.5 |
耳鼻咽喉科 | 263 | 3,755 | 10.3 |
診療放射線科 | 152 | 1,200 | 3.3 |
歯科 | 1,944 | 1,944 | 5.3 |
形成外科 | 153 | 907 | 2.5 |
感染症科(除1・2類) | 842 | 12,956 | 35.5 |
緩和ケア科 | 35 | 4,940 | 13.5 |
総合診療科 | 304 | 4,158 | 11.4 |
普通科小計 | 13,863 | 186,313 | 510.5 |
2.外来患者実績(令和2年度)
区分 | 新来患者数 | 取扱患者延数 | 1日当たり |
---|---|---|---|
内科 | 4,283 | 107,300 | 366.2 |
小児科 | 32 | 111 | 0.4 |
外科 | 1,594 | 51,426 | 175.5 |
脳神経外科 | 175 | 3,729 | 12.7 |
整形外科 | 1,045 | 17,902 | 61.1 |
皮膚科 | 406 | 8,939 | 30.5 |
泌尿器科 | 378 | 15,265 | 52.1 |
産婦人科 | 692 | 13,964 | 47.7 |
眼科 | 905 | 15,157 | 51.7 |
耳鼻咽喉科 | 294 | 7,863 | 26.8 |
診療放射線科 | 557 | 21,233 | 72.5 |
歯科 | 2,691 | 19,303 | 65.9 |
神経科 | 40 | 3,367 | 11.5 |
形成外科 | 197 | 5,188 | 17.7 |
感染症科(除1・2類) | 1,007 | 9,614 | 32.8 |
麻酔科 | 37 | 2,500 | 8.5 |
緩和ケア科 | 90 | 1,661 | 5.7 |
総合診療科 | 439 | 3,146 | 10.7 |
普通科小計 | 14,862 | 307,668 | 1,050.1 |
3.病床利用率(平成25年度~令和2年度)
4.平均在院日数(平成25年度~令和2年度)
5.救急患者実績(令和2年度)
区分 | 総数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
入院 | 外来 | 計 | (再掲) | ||||||||
時間内 | 時間外 | 時間内 | 時間外 | ||||||||
救急車 | その他 | 救急車 | その他 | 救急車 | その他 | 救急車 | その他 | 交通事故 | ER | ||
内科 | 177 | 46 | 186 | 164 | 77 | 110 | 109 | 348 | 1,217 | ||
小児科 | |||||||||||
外科 | 62 | 23 | 82 | 73 | 25 | 52 | 39 | 210 | 566 | ||
心臓血管外科 | |||||||||||
脳神経外科 | 10 | 1 | 3 | 3 | 37 | 8 | 8 | 12 | 82 | ||
整形外科 | 23 | 3 | 16 | 8 | 33 | 12 | 18 | 93 | 206 | ||
皮膚科 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 | 33 | ||
泌尿器科 | 21 | 2 | 19 | 5 | 7 | 18 | 15 | 74 | 161 | ||
産婦人科 | 16 | 6 | 6 | 12 | 5 | 9 | 5 | 25 | 84 | ||
眼科 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
耳鼻咽喉科 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 17 | 32 | ||||
診療放射線科 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
歯科 | 1 | 1 | 1 | 14 | 17 | ||||||
神経科 | |||||||||||
神経内科 | |||||||||||
リウマチ科 | |||||||||||
呼吸器科 | |||||||||||
循環器科 | |||||||||||
形成外科 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 65 | 84 | ||||
感染症科(除1・2類) | 23 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 5 | 53 | |||
麻酔科 | |||||||||||
救命救急科 | |||||||||||
リハビリ科 | |||||||||||
東洋医学科 | |||||||||||
緩和ケア科 | |||||||||||
総合診療科 | 39 | 103 | 3 | 2 | 15 | 167 | 8 | 337 | |||
集中治療科 | |||||||||||
普通科小計 | 375 | 189 | 334 | 277 | 217 | 392 | 207 | 889 | 2,880 | ||
精神科 | |||||||||||
結核科 | |||||||||||
感染症科(1・2類) | |||||||||||
合 計 | 375 | 189 | 334 | 277 | 217 | 392 | 207 | 889 | 2,880 | ||
再掲 新生児 |