診療実績
手術件数
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下手術 | 17件 | 24件 | 34件 | 64件 | 79件 | 62件 |
子宮鏡下手術 | 350件 | 294件 | 253件 | 226件 | 252件 | 301件 |
開腹手術 | 24件 | 22件 | 38件 | 39件 | 50件 | 29件 |
円錐切除 | 2件 | 5件 | 16件 | 12件 | 8件 | 6件 |
その他手術 | 13件 | 14件 | 15件 | 14件 | 11件 | 9件 |
合計 総手術件数 | 406件 | 359件 | 356件 | 355件 | 400件 | 407件 |
腹腔鏡下手術件数
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腹腔鏡下良性卵巣腫瘍摘出手術(内膜症以外) | 5件 | 7件 | 9件 | 25件 | 20件 | 14件 |
腹腔鏡下子宮内膜症性チョコレート嚢腫摘出手術 | 4件 | 4件 | 4件 | 9件 | 18件 | 5件 |
腹腔鏡下付属器切除手術 | 7件 | 8件 | 7件 | 5件 | 5件 | 6件 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出手術 | 1件 | 5件 | 14件 | 25件 | 36件 | 35件 |
合計 腹腔鏡下手術件数 | 17件 | 24件 | 34件 | 64件 | 79件 | 62件 |
子宮鏡下手術件数
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
子宮鏡下子宮筋腫摘出手術 | 81件 | 84件 | 106件 | 100件 | 88件 | 118件 |
子宮鏡下子宮内膜ポリープ摘出手術 | 265件 | 207件 | 147件 | 125件 | 163件 | 183件 |
子宮鏡下子宮内膜削除手術 | 3件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
合計 子宮鏡下手術件数 | 349件 | 294件 | 253件 | 226件 | 252件 | 301件 |