本文へ移動
業務実績(臨床工学科)
血液浄化業務
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|
HD | 2,463件 | 2,713件 | 2,355件 |
HDF | 16件 | 29件 | 27件 |
on-line HDF | 4,453件 | 4,962件 | 4,935件 |
on-line HF | 10件 | 3件 | 16件 |
ECUM | 0件 | 1件 | 3件 |
CRRT | 62件 | 106件 | 76件 |
レオカーナ | 21件 | 38件 | 20件 |
DFPP | 20件 | 9件 | 8件 |
PE | 7件 | 0件 | 2件 |
LDL吸着 | 0件 | 0件 | 9件 |
GCAP | 16件 | 18件 | 2件 |
PMX | 0件 | 7件 | 3件 |
CART | 0件 | 3件 | 8件 |
HD【COVID-19】 | 2件 | 313件 | 233件 |
on-line HDF【COVID-19】 | 249件 | 391件 | 443件 |
CRRT【COVID-19】 | 1件 | 18件 | 20件 |
その他【COVID-19】 | 0件 | 1件 | 4件 |
心臓カテーテル業務
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|
CAG | 288件 | 340件 | 292件 |
PCI | 201件 | 212件 | 270件 |
IVUS | 64件 | 78件 | 57件 |
OCT | 146件 | 146件 | 195件 |
OFDI |
アテレクトミー | 38件 | 50件 | 31件 |
IABP | 7件 | 10件 | 2件 |
PCPS | 0件 | 2件 | 0件 |
PMI | 34件 | 42件 | 27件 |
PGR |
ILR |
EPS/ABL | 111件 | 106件 | 107件 |
医療機器管理業務
| | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
---|
人工呼吸器(IPPV) | 定期点検 | 17件 | 17件 | 14件 |
日常点検 | 105件 | 59件 | 50件 |
ラウンド | 156件 | 105件 | 85件 |
人工呼吸器(NPPV) | 定期点検 | 5件 | 5件 | 5件 |
日常点検 | 42件 | 36件 | 48件 |
ラウンド | 101件 | 111件 | 110件 |
HFNC | 定期点検 | 25件 | 25件 | 26件 |
日常点検 | 53件 | 31件 | 104件 |
ラウンド | 385件 | 173件 | 346件 |
輸液ポンプ | 定期点検 | 366件 | 390件 | 385件 |
日常点検 | 4,494件 | 4,729件 | 3,103件 |
トラブル対応 | 43件 | 53件 | 49件 |
シリンジポンプ | 定期点検 | 256件 | 295件 | 252件 |
日常点検 | 1,816件 | 1,624件 | 1,196件 |
トラブル対応 | 29件 | 39件 | 31件 |
低圧持続吸引器 | 定期点検 | 19件 | 16件 | 18件 |
日常点検 | 33件 | 26件 | 28件 |
除細動器 | 定期点検 | 76件 | 74件 | 66件 |
トラブル対応 | 10件 | 4件 | 9件 |
手術室機器管理 | 定期点検 | 18件 | 18件 | 18件 |
日常点検 | 291件 | 290件 | 190件 |
トラブル対応 | 47件 | 31件 | 17件 |
生体情報モニタ | 定期点検 | 91件 | 106件 | 94件 |
十二誘導心電計 | 定期点検 | 14件 | 34件 | 15件 |
フットポンプ | 定期点検 | 29件 | 28件 | 30件 |
日常点検 | 1,097件 | 1,085件 | 848件 |
その他 | 定期点検 | 944件 | 928件 | 921件 |
日常点検 | 9,523件 | 9,546件 | 11,944件 |
トラブル対応 | 43件 | 33件 | 39件 |
院内勉強会
| R5年度(2023) | R4年度(2022) | R3年度(2021) |
---|
| 開催件数 | 参加人数 | 開催人数 | 参加人数 | 開催件数 | 参加人数 |
---|
年間計画研修 | 2件 | 46名 | 2件 | 54名 | 2件 | 42名 |
病棟勉強会 | 20件 | 131名 | 26件 | 186名 | 38件 | 251名 |