2024年12月分
内科
総合内科初診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
午後 |
消化器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 忠願寺(再診) | 西平 | 消化器初診 | 田中(啓) | 倉田 |
午前2 | 岩本 | 白﨑 | |||
午前3 | 田中(啓) | 倉田 | 檀(再診) | 金田 | |
午後1 | 消化器初診 | 大腸初診 | 消化器初診/倉田 | ||
午後2 | セカンド(胃大腸がん) | 新井 | |||
午後3 | IBD河本 | 消化器初診 |
循環器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 循環器初診 | 弓場 | |||
午後 | ★ペースメーカー | 弓場 | 荒尾 |
腎臓内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 腎内初診 | 原 | 吉川 | 吉川 | |
午後 | 磯部 | 吉川 | 腎内初診/磯部 |
呼吸器内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 呼吸器初診 | 清水 | 杉浦 | ||
午後 | 睡眠呼吸障害 | 藤江 |
老年内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 萩原(再診) | ||||
午後 |
糖尿病・内分泌代謝内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | B1F金子 | 中村(再診) |
内分泌・甲状腺 | 中村(再診) | |
午前2 | ★B1F糖尿病再診 | ★B1F糖尿病再診 | |||
午前3 | ★B1F糖尿病再診 | 青井(再診) | |||
午後1 | 田川(再診) | 浅井(再診) | 母性内科(糖代謝異常) | 保坂(初再) | |
午後2 | ★B1F糖尿病初診 | インスリンポンプ外来 | ★B1F生活習慣病センター | 濱嶋(再診) |
血液内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 五十嵐 | 武藤 | ★輸血化療 | ||
午後 | 血液内科初診 | 武藤 |
生活習慣病センター
生活習慣病センター
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 担当医(再診) | 担当医(再診) | 担当医 | 中村 | 担当医(再診) |
午前2 | ★糖尿病透析予防指導外来 | ||||
午後 | 担当医(初診) | 担当医 |
脳神経内科
脳神経内科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 田中(宏) | 田中(宏) | 銭谷 | ||
午後 | 田中(宏) | 田中(宏) | 銭谷 |
禁煙外来
禁煙外来
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | |||||
午後 | ★禁煙 |
精神科
精神科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 高橋(再診) | 吉澤(再診) | 高橋(再診) | 高橋(再診) | |
午前2 | |||||
午後1 | 松井(再診) | ★三留(再診) | 松井(再診) | ||
午後2 | ★西(再診) |
小児科
小児科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 古道 | 鈴木(ち) | 古道 | 血液凝固 | 井瀧 |
午前2 | 小野山 | 八谷/小野塚 | 藤中 | 古道 | 鈴木(知) |
午前3 | 江崎 | 富所 | 大橋 | 鍋島/鈴木(麻) | 高下 |
午前4 | 山本 | 入間田 | 安田(真) | 永井 | 新井 |
午前5 | 大島/安田(会) | 鈴木(詞) | 千賀 | 岡田 | 中村 |
午前6 | 寺田 | 増永 | |||
午前7 | |||||
午後1 | ★心臓外来 | 乳健1 | ★内分泌・思春期成長 | ||
午後2 | ★腎臓外来(粟津) | 乳健2 | ★内分泌・思春期成長 | ||
午後3 | アレルギー/富所 | 小児遺伝外来 | 乳健3 | ★内分泌・思春期成長 | |
午後4 | アレルギー/入間田 | ★アレルギー/入間田・富所/保育園/健診(2週目) | ★アレルギー/入間田 | ★アレルギー(第2)/こころの発達相談(第3) | |
午後5 | |||||
午後6 | ★神経外来 | ||||
午後7 |
外科
一般外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 冨井 | 大島(令) | |||
午前2 | |||||
午前3 | 豊中 | 井川 | |||
午前4 | ★女性医師による外科 | ||||
午後1 | 尾形 | ||||
午後2 |
消化器初診
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 |
午後 | 担当医 | 担当医 |
乳腺
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 細矢 | 輿石 | 輿石 | ||
午後 |
呼吸器甲状腺
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 輿石 | 輿石 | |||
午後 | 輿石 | 輿石 |
小児外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 花田 | 花田 | 花田 | ||
午後 | 花田 | 洞口 | 渡邊 |
整形外科
整形外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 三部 | 松岡 | ★新倉/松岡 | 三部 | ★石田/豊島 |
午前2 | 石田 | 新倉 | 豊島 | ||
午前3 | ★関節疾患治療センター | 和田 | |||
午前4 | ★装具診 | ★関節疾患治療センター | |||
午後 | ★脊椎脊髄病身 | ★膝と足の専門診 ★装具診 |
脳神経外科
脳神経外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 岡田 | 大坪/高梨 | 髙橋 | 中谷 | |
午前2 | |||||
午後1 | 大坪 | ||||
午後2 | 頭痛外来★脳血管内治療 |
形成外科
形成外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 上野/宇都宮 | 上野/宇都宮 | 上野/宇都宮 | ||
午後 | 外来手術 | 外来手術 | 外来手術 |
皮膚科
皮膚科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 井上 | 井上 | 井上 | 小笹 | 井上 |
午前2 | 小笹 | 小笹 | 波多野 | 吉井 | 小笹 |
午前3 | 木納 | 木納 | 木納 | 木納 | 木納 |
午後1 | ★フットケア靴 | ||||
午後2 | ★アレルギー・その他 |
泌尿器科
泌尿器科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 高沢 | 海野 | 高沢 | ||
午前2 | 中村 | 三谷 | 三谷 | 中村 | |
午後1 | 前立腺 | 尿路結石(高沢) | |||
午後2 | ★セカンド |
産婦人科
産婦人科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 海野(産科再診) | 雨宮(産科再診) | 竹内(産科再診) | 多島(産科再診) | 新藤(産科再診) |
午前2 | 弓立(産科再診) | 日高(産科再診) | 木戸(産科再診) | 岡沢(産科再診) | 稲垣(産科再診) |
午前3 | 浅野(婦) | 砂倉(婦) | 辻(婦) | 岩田(婦) | 湯原(産科) |
午前4 | 阿部(婦) | 婦人科内視鏡 | |||
午前5 | 婦人科内視鏡 | 高橋(婦) | |||
午後1 | 海野(産科初診) | 雨宮(産科初診) | 竹内(産科初診) | 多島(産婦初診) | 新藤(産科初診) |
午後2 | 弓立(産科初診) | 日高(産科初診) | 木戸(産科初診) | 岡沢(産科初診) | 稲垣(産科初診) |
午後3 | 産科初診 | 出生前相談 | 木戸(婦) | ||
午後4 | 出生前相談 | 産後健診 | |||
午後5 | 産後健診 |
女性総合外来
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 那須 | 交代制 | |||
午後 | 母乳・育児 | 母乳・育児 | 母性外来(婦人科) |
眼科
眼科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 太刀川 | 太刀川(第1・2・3・5) | 譲原 | 譲原 | |
午前2 | 太刀川 | 川島 | |||
午前3 | 譲原 | 三田 | 三田 | 三田 | |
午後1 | ★網膜硝子体・讓原 | 小児斜視弱視・太刀川 | ★小児斜視弱視・太刀川(第2・4水) | ||
午後2 | 岸本 | ★未熟児発達 | |||
午後3 | 大橋 |
耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 井出 | 大熊 | 井出 | 猪狩(和) | 渡部 |
午前2 | 渡部 | 担当医 | 井上 | 担当医 | 永田 |
午後1 | 睡眠呼吸障害 | 睡眠呼吸障害 | ★補聴器 | 睡眠呼吸障害 | |
午後2 | 術前診察 | 検査日 | 術前診察 | ||
午後3 |
口腔科
口腔科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 伊藤 | 中央手術室 | 伊藤 | 中央手術室 | 伊藤 |
午前2 | 市川 | 睡眠呼吸障害 | 八木澤 | 口腔ケア | 市川 |
午前3 | 重野 | 当番 | 市川 | ★顎補綴(野本) | 本多 |
午前4 | 本多 | 口腔ケア | ★顎関節(木住野/野澤) | ★障害者(宮田) | 口腔ケア |
午前5 | 八木澤 | 口腔ケア | ★リラックス歯科処置(宮田) | 重野 | |
午前6 | 口腔ケア | ||||
午後1 | 処置 | 中央手術室 | 処置 | 処置 | |
午後2 | 外来手術 | 外来手術 | 口腔ケア | 外来手術 | |
午後3 | 口腔ケア(午前・午後) | 当番 | 口腔ケア(午前・午後) | ★顎補綴(野本) | |
午後4 | 口腔ケア | 口腔ケア | |||
午後5 | 口腔ケア | 口腔ケア | ★リラックス歯科処置(宮田) |
放射線科
放射線科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 山田 | 山田 | 山田 | 山田 | |
午後 | 山田 | 山田 | 山田 | 笹井 | 山田 |
リウマチ膠原病科
リウマチ膠原病科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 立石 | 花岡 | 立石 | 立石 | ★リウマチ初診(立石) |
午前2 | 木村 | 木村 | 木村 | 花岡 | |
午前3 | 中道 | 森 | 中道 | 森 | |
午前4 | ★母性内科(膠原病) | 栃原 | |||
午前5 | ★リウマチ初診(木村) | ★リウマチ初診(花岡) | |||
午後1 | 木村 | 木村 | |||
午後2 | ★母性内科(膠原病) |
リハビリテーション科
リハビリテーション科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 酒井/小笠原(浩) | 小笠原(浩) | |||
午後 |
麻酔科
麻酔科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | |||||
午後 | 術前診察 | 術前診察 | 術前診察 | 術前診察 | 術前診察 |
児童精神科
児童精神科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 武井(再診) | 武井(初診・再診) | 鈴村(再診) | 武井(再診) | 武井(連携) |
午前2 | 久保田(初診) | 久保田(初診) | |||
午後1 | 久保田(再診) | ★及川(初診・再診) | 鈴村(再診) | ||
午後2 | 武井(再診) | 武井(再診) | 武井(再診) | 武井(再診) | |
午後3 | 久保田(再診) | 久保田(再診) | 三友(初診・再診) | 久保田(再診) |
看護部
看護部
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前1 | 糖尿病看護外来 | ||||
午前2 | WOC | WOC | WOC | WOC | WOC |
午後1 | 糖尿病看護外来 | ||||
午後2 | WOC | WOC | WOC | WOC | WOC |