患者統計
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
脳神経内科 | 51,741 | 50,785 | 52,148 |
神経小児科 | 5,079 | 5,828 | 6,565 |
脳神経外科 | 7,620 | 8,544 | 9,160 |
神経眼科 | 5 | 4 | 4 |
麻酔科 | 425 | 465 | 387 |
合計 | 64,870 | 65,626 | 68,264 |
- 単位:人
- 期間:各年度とも4月1日から翌年3月31日まで
- 当院の外来は、多摩総合医療センター・小児総合医療センターで実施しています。
疾病統計
区分 | ICD-10中間分類 | 退院患者数(人) | |
---|---|---|---|
感染症寄生虫症 | A00~B99 | 11 | |
新生物 | C00~D48 | 94 | |
新生物 | 悪性 | C00~D09 | 15 |
その他 | D10~D48 | 79 | |
内分泌・代謝 | E00~E90 | 112 | |
血液疾患 | D50~D89 | 7 | |
精神障害 | F00~F99 | 64 | |
神経系 | G00~G99 | 2,800 | |
神経系 | 炎症性 | G00~G09 | 65 |
遺伝変性 | G10~G13 | 405 | |
その他 | G20~G59 | 1,477 | |
末梢神経 | G60~G99 | 853 | |
感覚器 | H00~H95 | 41 | |
循環器 | I00~I99 | 84 | |
呼吸系 | J00~J99 | 2 | |
消化系 | K00~K93 | 0 | |
泌尿生殖系 | N00~N99 | 2 | |
妊娠・分娩 | O00~O99 | 0 | |
皮膚・皮下組織 | L00~L99 | 2 | |
筋・骨格系 | M00~M99 | 229 | |
先天異常 | Q00~Q99 | 121 | |
周産期 | P00~P96 | 0 | |
症状,徴候及び異常臨床所見・検査所見等 | R00~R99 | 6 | |
損傷・中毒 | S00~T98 | 24 | |
COVID-19 | U071 | 95 | |
健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | Z00~Z99 | 0 | |
計 | 3,694 |
- 期間:1月1日から12月31日までの退院患者数
- 区分:国際疾病分類(ICD)による
手術統計
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 315 | 379 | 343 |
神経耳科 | 16 | 22 | 35 |
神経眼科 | 0 | 0 | 0 |
脳神経内科・神経小児科 | 67 | 22 | 17 |
神経精神科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
緊急・予定外(再掲) | 60 | 85 | 48 |
合計 | 399 | 423 | 395 |
- 単位:人
- 期間:各年度とも4月1日から翌年3月31日まで
届出施設基準(令和4年1月~12月)
手術の件数 | ||
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 102件 |
手術の件数 | ||
---|---|---|
イ | 水頭症手術等 | 9件 |