調剤薬剤等業務統計
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
調剤 | 処方枚数 | 入院 | 30,267 | 30,818 | 32,517 |
注射 | 9,412 | 10,335 | 11,443 | ||
外来 | 17 | 6 | 10 | ||
計 | 39,696 | 41,159 | 43,970 | ||
調剤件数 | 入院 | 96,990 | 99,950 | 104,054 | |
注射 | 44,447 | 46,016 | 52,892 | ||
外来 | 87 | 6 | 10 | ||
計 | 141,524 | 145,972 | 156,956 | ||
調剤延剤数 | 入院 | 726,594 | 741,800 | 729,133 | |
注射 | 44,447 | 46,016 | 52,892 | ||
外来 | 2,677 | 433 | 462 | ||
計 | 773,718 | 788,249 | 782,487 | ||
製剤 | 外用薬 | 4 | 4 | 20 | |
滅菌外用剤 | 170 | 183 | 137 | ||
計 | 174 | 187 | 157 | ||
薬剤管理指導業務件数 | 1,669 | 1,290 | 1,345 | ||
採用薬品数 | 680 | 700 | 710 |
医薬品情報管理業務
区分 | (1) 情報収集提供業務 | (2) 各種委員会業務 | |||
---|---|---|---|---|---|
情報提供件数 | 情報収集件数 | 情報誌発行件数 | 薬事委員会取扱件数 | 治験・受託研究審査委員会扱件数 | |
令和2年度 | 333 | 572 | 12 | 677 | 192 |
3年度 | 327 | 602 | 12 | 706 | 279 |
4年度 | 431 | 648 | 12 | 481 | 281 |