退院時主病名にみる疾患状況
疾病区分 | 令和2年 | 3年 | 4年 | ||
---|---|---|---|---|---|
[1]腫瘍 | 55 (9.3%) | 52 (8.4%) | 60 (9.7%) | ||
(a)頭蓋腫瘍 | 23 (3.9%) | 13 (2.1%) | 14 (2.3%) | ||
神経膠腫 | 5 | 2 | 4 | ||
髄膜腫 | 5 | 8 | 7 | ||
神経鞘腫 | 2 | 1 | 1 | ||
(癌)転移 | 1 | 0 | 0 | ||
脳下垂体腫瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
胚細胞性腫瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
血管芽腫 | 0 | 0 | 0 | ||
頭蓋咽頭腫 | 0 | 0 | 0 | ||
類上皮腫 | 0 | 0 | 0 | ||
血管腫 | 3 | 2 | 2 | ||
頭蓋骨腫瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
悪性リンパ腫 | 1 | 0 | 0 | ||
その他 | 6 | 0 | 0 | ||
(b)脊髄腫瘍 | 32 (5.4%) | 39 (6.3%) | 46 (7.4%) | ||
神経膠腫 | 7 | 13 | 21 | ||
神経鞘腫 | 10 | 12 | 10 | ||
(癌)転移 | 1 | 1 | 1 | ||
血管芽腫 | 1 | 0 | 5 | ||
血管腫 | 5 | 5 | 5 | ||
髄膜腫 | 4 | 5 | 4 | ||
骨軟骨腫 | 3 | 1 | 0 | ||
脂肪腫 | 1 | 2 | 0 | ||
その他 | 0 | 0 | 0 | ||
[2]脳脊髄血管障害 | 77 (13.1%) | 64 (10.3%) | 85 (13.7%) | ||
狭窄・閉塞 | 4 | 0 | 2 | ||
動脈瘤 | 3 | 1 | 3 | ||
脳内出血 | 7 | 3 | 12 | ||
AVM | 1 | 4 | 3 | ||
CCF | 6 | 9 | 14 | ||
モヤモヤ病 | 11 | 9 | 7 | ||
不明SAH | 0 | 0 | 0 | ||
骨髄血管障害 | 5 | 4 | 8 | ||
その他 | 40 | 34 | 36 | ||
[3]外傷 | 12 (2.0%) | 11 (1.8%) | 5 (0.8%) | ||
慢性硬膜下血腫 | 0 | 1 | 0 | ||
骨折 | 2 | 0 | 0 | ||
(亜)急性頭蓋内血腫 | 0 | 1 | 0 | ||
軽傷頭部外傷 | 0 | 0 | 0 | ||
脳挫傷 | 0 | 0 | 0 | ||
脊椎損傷 | 0 | 1 | 0 | ||
むち打ち症 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 10 | 8 | 5 | ||
[4]脊椎疾患 | 110 (18.6%) | 146 (23.5%) | 122 (19.6%) | ||
Disc、骨棘 | 77 | 91 | 69 | ||
脊柱管狭窄 | 20 | 37 | 39 | ||
後縦靱帯骨化症 | 4 | 10 | 9 | ||
黄色靱帯骨化症 | 4 | 5 | 3 | ||
環軸脱臼 | 3 | 2 | 2 | ||
頚椎弯曲異常 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 2 | 1 | 0 | ||
[5]機能的外科疾患 | 242 (41.0%) | 271 (43.7%) | 277 (44.6%) | ||
てんかん | 137 | 163 | 153 | ||
振戦 | 9 | 3 | 7 | ||
パーキンソン病 | 28 | 24 | 29 | ||
痛み | 7 | 25 | 28 | ||
顔面痙攣 | 7 | 2 | 4 | ||
痙性斜頚 | 36 | 31 | 34 | ||
めまい(含むメニエール) | 2 | 0 | 1 | ||
その他 (ジストニア含む) | 16 | 23 | 21 | ||
[6]水頭症 | 11 (1.9%) | 16 (2.6%) | 12 (1.9%) | ||
[7]奇形 | 44 (7.5%) | 19 (3.1%) | 26 (4.2%) | ||
脊髄空洞症 | 13 | 4 | 3 | ||
狭頭症 | 0 | 0 | 0 | ||
アーノルドキアリ奇形 | 6 | 2 | 6 | ||
くも膜嚢胞 | 19 | 8 | 5 | ||
髄膜瘤 | 3 | 0 | 1 | ||
Dandy - Walker | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 3 | 5 | 11 | ||
[8]炎症 | 2 (0.3%) | 5 (0.8%) | 3 (0.5%) | ||
神経炎 | 0 | 1 | 0 | ||
脊髄炎 | 0 | 0 | 0 | ||
髄膜(脳)炎 | 0 | 2 | 0 | ||
脳膿瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
脊髄肉芽腫 | 0 | 0 | 0 | ||
膿脊髄硬膜化膿瘍 | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 2 | 2 | 3 | ||
[9]末梢神経疾患 | 14 (2.4%) | 13 (2.1%) | 8 (1.3%) | ||
神経線維腫 | 0 | 0 | 1 | ||
肘管症候群 | 0 | 0 | 0 | ||
手根管症候群 | 7 | 10 | 4 | ||
胸郭出口症候群 | 1 | 0 | 0 | ||
癒着性ニューロパチー | 0 | 0 | 0 | ||
その他 | 6 | 3 | 3 | ||
[10]頭痛 | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | ||
[11]腰痛 | 3 (0.5%) | 4 (0.6%) | 4 (0.6%) | ||
[12]その他 | 20 (3.4%) | 19 (3.1%) | 19 (3.1%) | ||
合計 | 590 (100%) | 620 (100%) | 621 (100%) |
注1:各年とも、1月1日から12月31日までの退院患者(人)
注2:他科への転出を含む