手術実績
入院手術 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
外傷・熱傷 | 9 | 6 | 9 |
先天異常 | 2 | 2 | 3 |
腫瘍 | 138 | 130 | 116 |
瘢痕・拘縮 | 2 | 8 | 3 |
難治性潰瘍 | 3 | 11 | 8 |
その他 | 5 | 8 | 11 |
外来手術 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
外傷・熱傷 | 10 | 7 | 14 |
先天異常 | 5 | 6 | 5 |
腫瘍 | 227 | 280 | 336 |
瘢痕・拘縮 | 1 | 11 | 13 |
難治性潰瘍 | 0 | 0 | 8 |
その他 | 5 | 7 | 21 |
例)生活習慣病