業務統計
臨床業務
(単位:人、カッコ内は延稼働日数)
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|---|
血液浄化 | 透析センター | 4,367 | 4,131 | 4,120 |
救命センター | 362 | 402 | 262 | |
院内ICU | 210 | 230 | 377 | |
HCU/SCU | 72 | 50 | 0 | |
4S | 0 | 0 | 5 | |
計 | 5,011 | 4,813 | 4,764 | |
HD | 3,909 | 3,721 | 3,063 | |
HDF | 652 | 527 | 1,151 | |
ECUM | 48 | 28 | 42 | |
CHDF | 273 | 364 | 332 | |
CHD | 52 | 112 | 64 | |
PE | 23 | 58 | 60 | |
PMX | 20 | 3 | 30 | |
LCAP(GCAP) | 42 | 2 | 8 | |
腹水濾過濃縮 | 23 | 26 | 24 | |
DFPP | 6 | 4 | 9 | |
PBSCH | 0 | 0 | 4 | |
PA | 2 | 0 | 13 | |
計 | 5,050 | 4,845 | 4,800 | |
心カテ | PCI | 406 | 450 | 483 |
CAG | 830 | 826 | 859 | |
PMI/PME | 167 | 162 | 125 | |
EPS | 224 | 257 | 255 | |
その他 | 40 | 59 | 71 | |
計 | 1,667 | 1,754 | 1,793 | |
ペースメーカー | 外来 | 1,265 | 1,180 | 1,179 |
手術室立会い | 37 | 19 | 57 | |
ペースメーカー遠隔支援 | 0 | 2,869 | 3,888 | |
病棟ラウンド | 3 | 2 | 0 | |
計 | 1,305 | 4,070 | 5,124 | |
心臓血管外科 | CPB | 42 | 51 | 50 |
OFF PUMP | 122 | 121 | 115 | |
計 | 164 | 172 | 165 | |
自己血回収装置 | 15 | 28 | 23 | |
ロボット手術支援 | 5 | 42 | 102 | |
補助循環 | IABP | 78 | 62 | 46 |
インペラー | 0 | 0 | 12 | |
PCPS | 64 | 65 | 71 | |
計 | 142 | 127 | 129 | |
総計 | 8,343 | 10,996 | 12,136 |
機器管理業務
(単位:件)
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | ||
---|---|---|---|---|
人工呼吸器 | 人工呼吸器 | 1,339 | 1,335 | 1,578 |
RCT | 222 | 180 | 168 | |
病棟ラウンド | 2,301 | 1,909 | 2,970 | |
輸液ポンプ | 定期点検 | 1,363 | 953 | 955 |
日常点検 | 7,696 | 8,445 | 8,928 | |
シリンジポンプ | 定期点検 | 509 | 372 | 368 |
日常点検 | 2,162 | 2,482 | 2,491 | |
低圧持続吸引器 | 点検 | 463 | 596 | 637 |
超音波ネブライザー | 点検 | 568 | 516 | 419 |
除細動器 | 定期点検 | 17 | 22 | 16 |
日常点検 | 1,206 | 1,187 | 1,237 | |
手術室機器管理業務 | トラブル対応 | 286 | 255 | 364 |
点検業務 | 162 | 133 | 84 | |
透析機器 | 点検 | 484 | 1,875 | 1,908 |
持続的血液濾過透析装置 | 点検 | 81 | 71 | 72 |
ベッドサイドモニター | 点検 | 28 | 69 | 46 |
テレメーター | 点検 | 3 | 13 | 4 |
その他のME機器 | 点検 | 6,322 | 6,663 | 6,618 |
総計 | 25,212 | 27,076 | 28,863 |