業務統計
処方箋枚数
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|
処方箋枚数(枚) | 入院 | 146,625 | 146,159 | 152,331 |
外来 | 36,911 | 33,150 | 32,508 | |
計 | 183,536 | 179,309 | 184,839 | |
院外処方箋枚数(枚) | 167,926 | 168,298 | 163,013 | |
院外処方箋発行率(%) | 82.0% | 83.5% | 83.4% | |
一般名処方 | 101,010 | 105,223 | 105,125 | |
入院 | 121,641 | 114,369 | 120,469 | |
注射処方箋枚数(枚) | 外来 | 27,303 | 27,303 | 28,547 |
計 | 148,944 | 141,672 | 149,016 |
製剤業務量(剤数)
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
内用 | 165 | 107 | 179 |
外用 | 11,402 | 10,338 | 10,711 |
滅菌外用薬 | 222 | 235 | 52 |
注射薬 | 380 | 400 | 400 |
計 | 12,169 | 11,080 | 11,342 |
無菌製剤業務
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
抗がん薬無菌調製枚数 | 13,905 | 13,406 | 14,146 |
その他の混注枚数 | 6 | 13 | 19 |
病棟薬剤業務・薬剤管理指導業務
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
病棟薬剤業務実施加算1(件) | 41,434 | 39,099 | 41,312 |
病棟薬剤業務実施加算2(件) | 7,989 | 8,965 | 10,051 |
入院指導件数(件) | 16,602 | 15,625 | 19,197 |
入院指導患者数(人) | 13,562 | 13,003 | 14,463 |
薬剤管理指導件数(件) | 16,479 | 15,175 | 18,036 |
退院時加算算定件数(件) | 3,164 | 3,209 | 4,350 |
麻薬加算算定件数(件) | 510 | 386 | 375 |
薬剤情報提供業務
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
外来薬剤情報提供件数(件) | 25,624 | 22,003 | 21,957 |
医薬品安全管理業務
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
疑義照会件数 | 2,664 | 2,459 | 2,579 |
プレアボイド報告件数 | 49 | 46 | 51 |
TDM(血中濃度モニタリング)件数 | 1,337 | 1,427 | 1,547 |
後発医薬品
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
後発医薬品採用率 | 35.2% | 35.0% | 33.4% |
後発医薬品使用割合 | 95.7% | 95.2% | 94.1% |
入出庫件数
区分 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|
入庫件数(件) | 32,220 | 34,971 | 36,034 |
出庫件数(件) | 318,577 | 318,078 | 328,783 |