表1 内科 内分泌代謝疾患の入院臨床統計
疾患名 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
1型糖尿病 | 43 | 33 | 47 |
2型糖尿病 | 344 | 369 | 243 |
糖尿病ケトアシドーシス | 47 | 50 | 51 |
糖尿病壊疽 | 2 | 5 | 3 |
低血糖発作(昏睡を含む) | 10 | 5 | 10 |
妊娠糖尿病 | 31 | 14 | 28 |
バセドウ病(RI 治療を含む) | 9 | 12 | 9 |
下垂体疾患 | 12 | 16 | 15 |
副腎疾患 | 17 | 18 | 24 |
低血糖(糖尿病以外) | 5 | 3 | 1 |
表2 内科 内分泌代謝疾患の外来臨床統計
疾患名 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
1型糖尿病 | 291 | 302 | 338 |
2型糖尿病 | 3,156 | 2,923 | 3,195 |
バセドウ病 | 698 | 674 | 740 |
下垂体疾患 | 108 | 143 | 251 |
副腎疾患 | 474 | 492 | 608 |
副甲状腺疾患 | 134 | 145 | 170 |