精神科外来患者数
(単位:人)
区分 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
新患数 | 392 | 448 | 369 |
再来数 | 16,552 | 16,668 | 16,004 |
合計 | 16,944 | 17,116 | 16,373 |
精神科救急外来受診者数
(単位:人)
区分 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
---|---|---|---|---|
入院 | 医療保護 | 0 | 0 | 0 |
措置 | 204 | 163 | 187 | |
応急 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 204 | 163 | 187 | |
外来のみ | 28 | 28 | 30 | |
合計 | 232 | 191 | 217 |
入院形態別内訳
(単位:人)
区分 | 2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) |
---|---|---|---|
医療保護 | 102 | 105 | 100 |
任意 | 50 | 75 | 88 |
措置 | 158 | 153 | 168 |
応急 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 310 | 333 | 356 |
2023(令和5)年度診断カテゴリー別退院患者数と入院期間(3日以内の短期入院、身体合併症のための入院を除く)
診断カテゴリー | 人数 (人) | 割合 | 入院期間(日) |
---|---|---|---|
症状性を含む器質性精神障害 | 9 | 6% | 44 |
精神作用物質使用による精神および行動の障害 | 6 | 4% | 43 |
統合失調症、統合失調型障害および妄想性障害 | 77 | 48% | 47 |
気分障害 | 54 | 33% | 58 |
神経症性障害、ストレス関連障害および身体表現性障害 | 14 | 9% | 42 |
生理的障害および行動の障害 | 0 | 0% | - |
成人の人格および行動の障害 | 0 | 0% | - |
精神遅滞 | 0 | 0% | - |
心理発達の障害 | 2 | 1% | - |