2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
---|---|---|---|
単純X線検査 | 100,140件 | 98,559件 | 100,711件 |
透視検査 | 1,082件 | 887件 | 948件 |
CT検査 | 32,697件 | 34,158件 | 35,675件 |
MRI検査 | 7,870件 | 7,712件 | 7,980件 |
血管造影 | 2,199件 | 2,043件 | 1,970件 |
核医学検査 | 1,560件 | 1,411件 | 1,272件 |
放射線治療 | 729人 | 750人 | 809人 |
放射線科における地域医療連携の実績
2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
---|---|---|---|
地域医療施設からのCT検査依頼 | 94 | 99 | 125 |
地域医療施設からのMRI検査依頼 | 57 | 45 | 37 |
地域医療施設からの核医学検査依頼 | 100 | 74 | 84 |
地域医療施設からの骨塩定量検査依頼 | 10 | 14 | 18 |
他に地域医療施設から、血管造影、超音波などの依頼もあります。