1 部門別新患受付数(令和4年度)
区分 | 脳神経内科 | 脳神経外科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | 理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | |
感染・炎症 | 34 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 |
変性疾患 | 936 | 792 | 575 | 24 | 21 | 4 |
神経筋接合 | 35 | 25 | 18 | 0 | 0 | 0 |
筋疾患 | 79 | 64 | 42 | 0 | 0 | 0 |
末梢神経 | 42 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 |
脱髄疾患 | 33 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
発作・精神 | 16 | 12 | 9 | 15 | 12 | 9 |
代謝・中毒 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
骨・関節 | 10 | 6 | 3 | 57 | 36 | 6 |
血管障害 | 27 | 21 | 18 | 25 | 11 | 2 |
先天性 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 2 |
腫瘍 | 3 | 0 | 1 | 38 | 21 | 8 |
外傷 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 |
他の疾患 | 18 | 15 | 12 | 2 | 2 | 0 |
内科疾患 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 76 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 1,332 | 1,049 | 740 | 173 | 112 | 32 |
区分 | 神経小児科 | 在宅診療 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | 理学 療法 | 作業 療法 | 言語 療法 | |
感染・炎症 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
変性疾患 | 28 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 |
神経筋接合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筋疾患 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
末梢神経 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
脱髄疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
発作・精神 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
代謝・中毒 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
骨・関節 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 |
血管障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
先天性 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
腫瘍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外傷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
他の疾患 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内科疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
整形外科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 68 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 |
(単位:人)
2 部門別実績表
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション(1) | 28,725 | 32,261 | 33,350 |
運動器リハビリテーション(1) | 183 | 399 | 81 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション(1) | 16,422 | 15,763 | 19,236 |
運動器リハビリテーション(1) | 84 | 109 | 0 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション(1) | 8,175 | 8,778 | 9,737 |
言語諸検査 | 0 | 0 | 0 |
音響分析 | 0 | 0 | 0 |
摂食機能療法 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
退院時リハビリテーション指導料 | 757 | 756 | 750 |
退院前訪問指導料 | 0 | 0 | 0 |
在宅訪問リハビリ指導管理料 | 0 | 0 | 0 |
(単位:件)