麻酔科
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 268 | 314 | 318 |
脊椎麻酔+硬膜外麻酔 | 0 | 0 | 0 |
伝達麻酔 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
総計 | 268 | 314 | 318 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
外来新患患者総数 | 119 | 125 | 133 |
病棟患者総数 | 99 | 128 | 117 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 | |
---|---|---|---|---|
ペインクリニック | 星状神経節ブロック | 5 | 10 | 0 |
硬膜外ブロック | 132 | 134 | 142 | |
その他の神経ブロック | 114 | 122 | 140 | |
救急救命処置 | 中心静脈カテーテル挿入 | 20 | 18 | 20 |
緊急気管挿管 | 14 | 11 | 10 | |
気管支ファイバー | 5 | 9 | 4 | |
胸腔ドレナージ | 0 | 0 | 0 | |
EMコール | 3 | 3 | 3 | |
その他(MRIにおける呼吸管理等) | 5 | 6 | 3 | |
総計 | 298 | 313 | 322 |
ICU
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
患者数 | 383 | 433 | 431 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 207 (54.0) | 251 (57.7) | 248 (57.5) |
脳神経内科 | 139 (36.3) | 153 (35.2) | 141 (32.7) |
神経小児科 | 37 (9.7) | 31 (7.1) | 45 (10.4) |
神経耳科 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
在室日数 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
在室人数 | 3.1 | 3.5 | 3.5 |
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
病床利用率 | 52.2 | 58.6 | 67.4 |
手術室
年度 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|---|---|---|
脳神経外科 | 315 | 379 | 345 |
神経耳科 | 16 | 22 | 35 |
神経眼科 | 0 | 0 | 0 |
脳神経内科・神経小児科 | 67 | 22 | 17 |
神経精神科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔か | 1 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 | 0 |
緊急・予定外(再掲) | 60 | 85 | 48 |
総計 | 399 | 423 | 395 |
- 手術台帳ベース。筋生検等の実績含む。