本文へ移動
神経耳科の診療実績
診察件数
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|
新患数 | 267 | 289 | 368 |
---|
再診数 | 460 | 560 | 726 |
---|
全診療者数(合計) | 727 | 849 | 1,094 |
---|
- 単位:人
- 期間:各年度とも、4月1日から翌年3月31日まで
入院患者における平衡障害の精査目的に実施した電気眼振図計検査実施疾患の内訳(2010年4月~2020年3月)
主な検査件数
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|
純音聴力検査 | 209 | 220 | 284 |
---|
ティンパノグラム | 188 | 225 | 236 |
---|
耳小骨筋反射 | 188 | 225 | 236 |
---|
平衡機能検査 | 146 | 170 | 193 |
---|
電気眼振図 | 133 | 155 | 176 |
---|
重心動揺検査 | 96 | 121 | 134 |
---|
鼻咽腔ファイバー | 7 | 13 | 10 |
---|
喉頭ファイバー (含 嚥下内視鏡) | 287 | 328 | 434 |
---|
気管支ファイバー | 101 | 108 | 131 |
---|
食道ファイバー | 0 | 0 | 0 |
---|
耳音響放射 | 1 | 8 | 234 |
---|
計 | 1,356 | 1,573 | 2,068 |
---|
- 単位:件
- 期間:各年度とも、4月1日から翌年3月31日まで
中手全麻手術術式内訳と延件数
区分 | 令和2年度 | 3年度 | 4年度 |
---|
気管開窓術・気管孔形成術 | 11 | 12 | 25 |
---|
喉頭気管分離術 | 4 | 9 | 9 |
---|
喉頭全摘出術 | 0 | 0 | 0 |
---|
扁桃摘出術他 | 0 | 0 | 0 |
---|
鼓室形成術他 | 0 | 0 | 0 |
---|
副鼻腔手術他 | 0 | 0 | 0 |
---|
咽頭弁形成術 | 0 | 0 | 0 |
---|
気管孔閉鎖術 | 1 | 1 | 2 |
---|
その他の手術 | 0 | 0 | 0 |
---|
計 | 16 | 22 | 36 |
---|
- 単位:件
- 期間:各年度とも、4月1日から翌年3月31日まで