疾病区分 | 令和元年 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|---|
(1)炎症性疾患 | 87 (3.4%) | 61 (2.8%) | 56 (2.7%) | 45 (2.0%) | |
髄膜炎 | 45 | 26 | 35 | 17 | |
脳炎・脊髄炎 | 38 | 31 | 19 | 27 | |
その他 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
(2)変性疾患 | 1,549 (60.8%) | 1,274 (58.7%) | 1,131 (54.0%) | 1,144 (51.9%) | |
大脳・脳神経変性 | 97 | 58 | 40 | 43 | |
パーキンソン病・パーキンソニズム | 690 | 550 | 472 | 506 | |
その他の錐体外路疾患 | 91 | 75 | 71 | 55 | |
脊髄小脳変性症 | 88 | 80 | 52 | 77 | |
多系統萎縮症 | 150 | 111 | 116 | 114 | |
運動ニューロン疾患 | 394 | 355 | 338 | 331 | |
末梢神経疾患 | 12 | 9 | 6 | 4 | |
自律神経変性 | 27 | 35 | 36 | 13 | |
その他 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(3)神経筋障害 | 70 (2.7%) | 71 (3.3%) | 86 (4.1%) | 169 (7.7%) | |
重症筋無力症 | 66 | 69 | 82 | 162 | |
その他 | 4 | 2 | 4 | 7 | |
(4)筋疾患 | 136 | 104 (4.8%) | 105 (5.0%) | 112 (5.1%) | |
進行性筋ジストロフィー症 | 44 | 27 | 28 | 36 | |
周期性四肢麻痺 | 3 | 5 | 4 | 4 | |
多発性筋炎・皮膚筋炎 | 17 | 14 | 10 | 12 | |
その他 | 72 | 58 | 63 | 60 | |
(5)末梢神経障害 | 248 (9.7%) | 239 (11.0%) | 243 (11.6%) | 228 (10.3%) | |
脳神経障害 | 10 | 14 | 11 | 7 | |
特発性多発ニューロパチー | 149 | 143 | 138 | 151 | |
代謝性多発ニューロパチー | 20 | 30 | 29 | 31 | |
中毒性多発ニューロパチー | 2 | 0 | 0 | 2 | |
その他の 多発ニューロパチー | 40 | 22 | 34 | 20 | |
その他 | 27 | 33 | 28 | 17 | |
(6)脱随疾患 | 78 (3.1%) | 66 (3.0%) | 176 (8.4%) | 200 (9.1%) | |
多発性硬化症 | 56 | 52 | 86 | 101 | |
その他 | 22 | 14 | 90 | 99 | |
(7)てんかん | 70 (2.7%) | 56 (2.6%) | 48 (2.3%) | 39 (1.8%) | |
(8)機能性疾患 | 29 (1.1%) | 29 (1.3%) | 32 (1.5%) | 26 (1.2%) | |
(9)代謝性疾患 | 18 (0.7%) | 16 (0.7%) | 13 (0.6%) | 12 (0.5%) | |
代謝障害 | 10 | 10 | 9 | 6 | |
内分泌疾患 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
その他 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
(10)脊椎疾患 | 25 (1.0%) | 25 (1.0%) | 18 (0.9%) | 19 (0.9%) | |
(11)中毒性疾患 | 26 (1.0%) | 21 (1.0%) | 18 (0.9%) | 19 (0.9%) | |
(12)中毒性疾患 | 10 | 11 (0.5%) | 4 (0.2%) | 4 (0.2%) | |
(13)血管障害 | 49 | 51 (2.3%) | 43 (2.1%) | 30 (1.4%) | |
くも膜下出血 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他の頭蓋内出血 | 8 | 3 | 1 | 4 | |
脳梗塞 | 24 | 29 | 33 | 19 | |
脳虚血 | 7 | 2 | 3 | 0 | |
脊髄血管障害 | 3 | 6 | 1 | 2 | |
その他 | 7 | 11 | 5 | 5 | |
(14)発達障害 | 34 (1.3%) | 32 (1.5%) | 17 (0.8%) | 18 (0.8%) | |
(15)新生物 | 8 (0.3%) | 20 (0.9%) | 12 (0.6%) | 12 (0.5%) | |
悪性新生物 | 5 | 13 | 9 | 10 | |
その他の新生物 | 3 | 7 | 3 | 2 | |
(16)外傷 | 6 (0.2%) | 6 (0.3%) | 3 (0.1%) | 9 (0.4%) | |
(17)その他の神経疾患 | 34 (1.3%) | 46 (2.1%) | 20 (1.0%) | 17 (0.8%) | |
(18)非神経疾患 | 72 (2.8%) | 43 (2.0%) | 70 (3.3%) | 102 (4.5%) | |
合計 | 2,549 (100%) | 2,172 (100%) | 2,095 (100%) | 2,205 (100%) |
- 単位:人
- 各年とも1月1日から12月31日までの退院患者が対象
- 他科への転出含む