2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
---|---|---|---|
総分娩数 (帝王切開) | 1,165 (535) | 1,130 (463) | 1,207 (515) |
双胎 | 96 | 88 | 78 |
品胎 | 1 | 2 | 2 |
2021年 (令和3年度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
---|---|---|---|
母体搬送受け入れ数 | 182 | 162 | 173 |
2021年 (令和年3度) | 2022年 (令和4年度) | 2023年 (令和5年度) | |
---|---|---|---|
総手術件数 | 1,220 | 1,107 | 1,215 |
産科手術 | 597 | 514 | 578 |
婦人科良性疾患手術 (内視鏡下手術) | 447 (226) | 452 (224) | 500 (235) |
婦人科悪性疾患手術 (内視鏡下手術) | 159 (30) | 163 (46) | 155 (39) |
子宮頸癌 (円錐切除術) | 23 (10) | 28 (10) | 23 (9) |
子宮体癌・子宮肉腫 | 78 | 79 | 76 |
卵巣癌・卵管癌・腹膜癌 | 52 | 52 | 51 |
その他 | 6 | 4 | 5 |
(産科、婦人科の同時手術は、内訳重複。)