2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||
---|---|---|---|---|
手術総件数 | 528 | 587 | 799 | |
尿路結石(内視鏡手術) | 尿管結石 | 39 | 48 | 93 |
膀胱結石 | 12 | 9 | 22 | |
ECRIS/TAP | 7 | 9 | 6 | |
前立腺肥大症 | TUR-P(内視鏡手術) | 20 | 13 | 37 |
WAVE/PUL/Thu-VAP | - | - | 33 | |
前立腺癌 | 前立腺全摘(ロボット) | - | 30 | 45 |
前立腺全摘(腹腔鏡) | 25 | 0 | 0 | |
密封小線源 | 9 | 7 | 13 | |
膀胱癌 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT/TURBO) | 44 | 45 | 71 |
(蛍光膀胱鏡を用いたTUR-BT) | 23 | 14 | 7 | |
膀胱全摘(ロボット) | - | 6 | 7 | |
膀胱全摘(腹腔鏡) | 6 | 0 | 0 | |
腎盂尿管癌 | 腎尿管全摘(ロボット) | - | 6 | 10 |
腎尿管全摘(腹腔鏡) | 6 | 13 | 2 | |
腎細胞癌 | 根治的腎摘除(ロボット) | - | 2 | 6 |
根治的腎摘除(腹腔鏡) | 6 | 1 | 0 | |
腎部分切除(ロボット) | - | 10 | 9 | |
腎部分切除(腹腔鏡) | 5 | 3 | 0 | |
副腎 | 副腎摘出(腹腔鏡) | 3 | 3 | 2 |
精巣癌 | 高位精巣摘除 | - | - | 7 |
精巣部分切除 | - | - | 0 | |
後腹膜リンパ節郭清 | 0 | 0 | 0 | |
尿膜管遺残 | 単項式尿膜管摘除(腹腔鏡) | 0 | 0 | 2 |
腎尿管移行部狭窄症 | 腎盂形成術(ロボット) | - | 0 | 4 |
腎盂形成術(腹腔鏡) | 1 | 0 | 1 | |
前立腺生検 | MRI超音波融合画像ガイド下前立腺生検 | - | 110 | 135 |
経直腸的生検 | 102 | 27 | 19 | |
過活動膀胱 | 尿失禁手術(ボトックス膀胱注入療法) | - | - | 8 |
その他 | その他 | 220 | 231 | 260 |
腹腔鏡下手術について
副腎、腎摘除術、腎部分切除術に加えて、前立腺全摘出術、膀胱全摘出術も施行しております。腎盂尿管移行部狭窄症に対する腎盂形成術も施行しております。
ヨウ素125線源永久挿入による密封小線源治療について
放射線科と連携し、限局性前立腺癌に対して施行しております。低リスクはもとより中高リスクに対してもガイドラインに準じて内分泌治療や外照射と併用して加療いたします。