2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | ||
---|---|---|---|---|
手術総件数 | 476 | 528 | 587 | |
尿路結石(内視鏡手術) | 尿管結石 | 33 | 39 | 48 |
膀胱結石 | 9 | 12 | 9 | |
TAP | 6 | 7 | 9 | |
前立腺肥大症 | TUR-P(内視鏡手術) | 18 | 20 | 13 |
前立腺癌 | 前立腺全摘(ロボット) | - | - | 30 |
前立腺全摘(腹腔鏡) | 3 | 25 | 0 | |
密封小線源 | 5 | 9 | 7 | |
膀胱癌 | 経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-BT) | 59 | 44 | 45 |
蛍光膀胱鏡を用いたTUR-BT | 3 | 23 | 14 | |
膀胱全摘(ロボット) | - | - | 6 | |
膀胱全摘(開腹) | 1 | 0 | 0 | |
膀胱全摘(腹腔鏡) | 10 | 6 | 0 | |
腎盂尿管癌 | 腎尿管全摘(ロボット) | - | - | 6 |
腎尿管全摘(腹腔鏡) | 4 | 6 | 13 | |
腎細胞癌 | 根治的腎摘除(ロボット) | - | - | 2 |
根治的腎摘除(腹腔鏡) | 9 | 6 | 1 | |
腎部分切除(ロボット) | - | - | 10 | |
腎部分切除(腹腔鏡) | 14 | 5 | 3 | |
副腎 | 副腎摘出(腹腔鏡) | 1 | 3 | 3 |
精巣癌 | 後腹膜リンパ節郭清(開腹) | 0 | 0 | 0 |
尿膜管遺残 | 尿膜管摘除(腹腔鏡) | 2 | 0 | 0 |
腎尿管移行部狭窄症 | 腎盂形成術(ロボット) | - | - | 0 |
腎盂形成術(腹腔鏡) | 3 | 1 | 0 | |
前立腺生検 | MRI超音波融合画像ガイド下前立腺生検 | - | - | 110 |
経直腸的生検 | 102 | 102 | 27 | |
その他 | 204 | 220 | 231 |
腹腔鏡下手術について
副腎、腎摘除術、腎部分切除術に加えて、前立腺全摘出術、膀胱全摘出術も施行しております。腎盂尿管移行部狭窄症に対する腎盂形成術も施行しております。
ヨウ素125線源永久挿入による密封小線源治療について
放射線科と連携し、限局性前立腺癌に対して施行しております。低リスクはもとより中高リスクに対してもガイドラインに準じて内分泌治療や外照射と併用して加療いたします。