外来患者実績(診療科別)
令和5年度
診療科 | 延患者数 | 一日平均 | 新患率(%) |
---|---|---|---|
内科 | 20,547 | 70.1 | 13.2 |
循環器内科 | 8,661 | 29.6 | 15.4 |
小児科 | 3,893 | 13.3 | 31.5 |
外科 | 17,602 | 60.1 | 14.1 |
整形外科 | 7,967 | 27.2 | 15.4 |
脳神経外科 | 1,279 | 4.4 | 14.9 |
皮膚科 | 5,573 | 19.0 | 7.8 |
泌尿器科 | 9,849 | 33.6 | 7.7 |
婦人科 | 7,674 | 26.2 | 4.2 |
眼科 | 8,128 | 27.7 | 8.4 |
耳鼻咽喉科 | 2,748 | 9.4 | 23.1 |
歯科口腔外科 | 5,028 | 17.2 | 25.4 |
放射線科 | 3,812 | 13.0 | 41.4 |
麻酔科 | 458 | 1.6 | 1.5 |
神経科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 624 | 2.1 | 27.6 |
計 | 103,843 | 354.4 | 14.5 |
外来診療日数 | 293 |
令和4年度
診療科 | 延患者数 | 一日平均 | 新患率(%) |
---|---|---|---|
内科 | 22,140 | 75.6 | 15.7 |
循環器内科 | 8,330 | 28.4 | 16.6 |
小児科 | 4,563 | 15.6 | 39.5 |
外科 | 17,669 | 60.3 | 11.9 |
整形外科 | 8,214 | 28.0 | 15.8 |
脳神経外科 | 1,875 | 6.4 | 16.5 |
皮膚科 | 4,906 | 16.7 | 9.1 |
泌尿器科 | 9,717 | 33.2 | 7.4 |
婦人科 | 7,391 | 25.2 | 4.4 |
眼科 | 9,901 | 33.8 | 6.5 |
耳鼻咽喉科 | 2,563 | 8.7 | 24.0 |
歯科口腔外科 | 4,865 | 16.6 | 22.9 |
放射線科 | 4,016 | 13.7 | 41.2 |
麻酔科 | 288 | 1.0 | 3.5 |
神経科 | 1 | 0 | 100 |
緩和ケア科 | 643 | 2.2 | 27.7 |
計 | 107,082 | 365.5 | 15.0 |
外来診療日数 | 293 |
令和3年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 新患率 (%) |
---|---|---|---|
内科 | 21,357 | 72.9 | 14 |
循環器内科 | 8,995 | 30.7 | 14.5 |
小児科 | 4,337 | 14.8 | 33 |
外科 | 16,932 | 57.8 | 11.3 |
整形外科 | 6,801 | 23.2 | 15.4 |
脳神経外科 | 2,240 | 7.6 | 19.8 |
皮膚科 | 4,445 | 15.2 | 8.3 |
泌尿器科 | 10,307 | 35.2 | 8 |
婦人科 | 7,467 | 25.5 | 4.1 |
眼科 | 9,965 | 34 | 7.4 |
耳鼻咽喉科 | 2,450 | 8.4 | 24.5 |
歯科口腔外科 | 5,655 | 19.3 | 21.2 |
放射線科 | 4,199 | 14.3 | 36.9 |
麻酔科 | 93 | 0.3 | 0 |
神経科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 558 | 1.9 | 27.6 |
計 | 105,801 | 361.1 | 14 |
外来診療日数 | 293日 |
令和2年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 新患率 (%) |
---|---|---|---|
内科 | 18,326 | 62.5 | 10.9 |
循環器内科 | 8,788 | 30 | 13.7 |
小児科 | 3,651 | 12.5 | 24.8 |
外科 | 16,547 | 56.5 | 11.7 |
整形外科 | 7,124 | 24.3 | 15.7 |
脳神経外科 | 2,201 | 7.5 | 22.4 |
皮膚科 | 2,901 | 9.9 | 5.1 |
泌尿器科 | 10,533 | 35.9 | 7.7 |
婦人科 | 7,305 | 24.9 | 4.5 |
眼科 | 8,328 | 28.4 | 7 |
耳鼻咽喉科 | 2,516 | 8.6 | 25 |
歯科口腔外科 | 4,770 | 16.3 | 25.6 |
放射線科 | 4,497 | 15.3 | 31 |
麻酔科 | 1 | 0 | 0 |
神経科 | 4 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 636 | 2.2 | 37.9 |
計 | 98,128 | 334.9 | 13.3 |
外来診療日数 | 293日 |
令和元年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 新患率 (%) |
---|---|---|---|
内科 | 19,513 | 66.6 | 12.5 |
循環器内科 | 9,813 | 33.5 | 14 |
小児科 | 5,219 | 17.8 | 30.4 |
外科 | 18,780 | 64.1 | 12.3 |
整形外科 | 9,221 | 31.5 | 16.7 |
脳神経外科 | 2,825 | 9.6 | 26.5 |
皮膚科 | 3,911 | 13.3 | 8.7 |
泌尿器科 | 11,059 | 37.7 | 9.8 |
婦人科 | 8,305 | 28.3 | 5.1 |
眼科 | 10,348 | 35.3 | 9.2 |
耳鼻咽喉科 | 3,200 | 10.9 | 25.1 |
歯科口腔外科 | 4,343 | 14.8 | 28.7 |
放射線科 | 4,082 | 13.9 | 44.1 |
麻酔科 | 22 | 0.1 | 0 |
神経科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 526 | 1.8 | 36.5 |
計 | 111,167 | 379.4 | 15.2 |
外来診療日数 | 293日 |