入院患者実績(診療科別)
令和5年度
診療科 | 延患者数 | 一日平均 | 在院日数 |
---|---|---|---|
内科 | 19,343 | 52.8 | 12.9 |
循環器内科 | 7,075 | 19.3 | 8.9 |
小児科 | 712 | 1.9 | 3.6 |
外科 | 15,887 | 43.4 | 5.4 |
整形外科 | 8,512 | 23.3 | 14.4 |
脳神経外科 | 24 | 0.1 | 23.0 |
皮膚科 | 239 | 0.7 | 8.2 |
泌尿器科 | 3,615 | 9.9 | 5.0 |
婦人科 | 2,106 | 5.8 | 7.1 |
眼科 | 1,293 | 3.5 | 1.0 |
耳鼻咽喉科 | 470 | 1.3 | 3.4 |
歯科口腔外科 | 160 | 0.4 | 2.2 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 3,492 | 9.5 | 19.3 |
計 | 62,928 | 171.9 | 7.8 |
令和4年度
診療科 | 延患者数 | 一日平均 | 在院日数 |
---|---|---|---|
内科 | 20,016 | 54.8 | 12.9 |
循環器内科 | 7,419 | 20.3 | 8.8 |
小児科 | 505 | 1.4 | 2.9 |
外科 | 12,826 | 35.1 | 5.4 |
整形外科 | 7,289 | 20.0 | 13.2 |
脳神経外科 | 243 | 0.7 | 19.1 |
皮膚科 | 229 | 0.6 | 16.5 |
泌尿器科 | 3,647 | 10.0 | 4.8 |
婦人科 | 1,870 | 5.1 | 7.1 |
眼科 | 1,273 | 3.5 | 1.0 |
耳鼻咽喉科 | 397 | 1.1 | 3.0 |
歯科口腔外科 | 198 | 0.5 | 2.5 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 4,201 | 11.5 | 20.0 |
計 | 60,113 | 164.7 | 8.0 |
令和3年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 在院 日数 |
---|---|---|---|
内科 | 16,997 | 46.6 | 11.9 |
循環器内科 | 7,569 | 20.7 | 8.9 |
小児科 | 950 | 2.6 | 4.1 |
外科 | 12,344 | 33.8 | 4.8 |
整形外科 | 5,747 | 15.7 | 10.9 |
脳神経外科 | 1,128 | 3.1 | 17.7 |
皮膚科 | 243 | 0.7 | 11.7 |
泌尿器科 | 3,270 | 9 | 4.4 |
婦人科 | 2,123 | 5.8 | 7.4 |
眼科 | 1,011 | 2.8 | 1.0 |
耳鼻咽喉科 | 277 | 0.8 | 3.5 |
歯科口腔外科 | 205 | 0.6 | 2.3 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 4,739 | 13 | 20.4 |
計 | 56,603 | 155.1 | 7.5 |
令和2年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 在院 日数 |
---|---|---|---|
内科 | 16,653 | 45.6 | 12.4 |
循環器内科 | 7,993 | 21.9 | 9.7 |
小児科 | 479 | 1.3 | 4.3 |
外科 | 13,876 | 38 | 4.7 |
整形外科 | 5,882 | 16.1 | 11.8 |
脳神経外科 | 1,840 | 5.0 | 19.0 |
皮膚科 | 0 | 0 | 0 |
泌尿器科 | 4,076 | 11.2 | 4.9 |
婦人科 | 1,922 | 5.3 | 8.1 |
眼科 | 1,350 | 3.7 | 1.1 |
耳鼻咽喉科 | 535 | 1.5 | 5.2 |
歯科口腔外科 | 276 | 0.8 | 2.7 |
放射線科 | 0 | 0 | 0 |
麻酔科 | 0 | 0 | 0 |
緩和ケア科 | 4,187 | 11.5 | 17.9 |
計 | 59,069 | 161.8 | 7.4 |
令和元年度
診療科 | 延患者数 | 一日 平均 | 在院 日数 |
---|---|---|---|
内科 | 21,139 | 57.8 | 14.6 |
循環器内科 | 8,464 | 23.1 | 9.9 |
小児科 | 1,386 | 3.8 | 4 |
外科 | 20,298 | 55.5 | 5.2 |
整形外科 | 8,628 | 23.6 | 14 |
脳神経外科 | 3,072 | 8.4 | 18.6 |
皮膚科 | 27 | 0.1 | 3.1 |
泌尿器科 | 5,161 | 14.1 | 5.5 |
婦人科 | 2,937 | 8 | 8.2 |
眼科 | 2,858 | 7.8 | 1.3 |
耳鼻咽喉科 | 896 | 2.4 | 5 |
歯科口腔外科 | 320 | 0.9 | 2.4 |
放射線科 | − | − | − |
麻酔科 | − | − | − |
緩和ケア科 | 4,795 | 13.1 | 19.1 |
計 | 79,981 | 218.5 | 7.6 |